Bolivia vs Belize
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Bolivia | Belize | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 3,690 USD | 7,640 USD | -3,950 USD |
| 2023 | 3,620 USD | 6,890 USD | -3,270 USD |
| 2022 | 3,530 USD | 6,710 USD | -3,180 USD |
| 2021 | 3,330 USD | 6,090 USD | -2,760 USD |
| 2020 | 3,150 USD | 5,170 USD | -2,020 USD |
| 2019 | 3,470 USD | 5,870 USD | -2,400 USD |
| 2018 | 3,320 USD | 5,630 USD | -2,310 USD |
| 2017 | 3,050 USD | 5,490 USD | -2,440 USD |
| 2016 | 3,000 USD | 5,650 USD | -2,650 USD |
| 2015 | 2,920 USD | 5,790 USD | -2,870 USD |
| 2014 | 2,800 USD | 5,670 USD | -2,870 USD |
| 2013 | 2,550 USD | 5,580 USD | -3,030 USD |
| 2012 | 2,220 USD | 5,310 USD | -3,090 USD |
| 2011 | 1,970 USD | 5,150 USD | -3,180 USD |
| 2010 | 1,760 USD | 5,050 USD | -3,290 USD |
| 2009 | 1,600 USD | 5,280 USD | -3,680 USD |
| 2008 | 1,460 USD | 5,170 USD | -3,710 USD |
| 2007 | 1,210 USD | 5,210 USD | -4,000 USD |
| 2006 | 1,090 USD | 5,160 USD | -4,070 USD |
| 2005 | 1,000 USD | 5,050 USD | -4,050 USD |
| 2004 | 940 USD | 5,000 USD | -4,060 USD |
| 2003 | 890 USD | 4,830 USD | -3,940 USD |
| 2002 | 900 USD | 4,550 USD | -3,650 USD |
| 2001 | 930 USD | 4,470 USD | -3,540 USD |
| 2000 | 960 USD | 4,480 USD | -3,520 USD |
| 1999 | 950 USD | 4,060 USD | -3,110 USD |
| 1998 | 960 USD | 3,860 USD | -2,900 USD |
| 1997 | 930 USD | 3,950 USD | -3,020 USD |
| 1996 | 870 USD | 3,910 USD | -3,040 USD |
| 1995 | 820 USD | 3,900 USD | -3,080 USD |
| 1994 | 790 USD | 3,800 USD | -3,010 USD |
| 1993 | 760 USD | 3,840 USD | -3,080 USD |
| 1992 | 740 USD | 3,690 USD | -2,950 USD |
| 1991 | 710 USD | 3,330 USD | -2,620 USD |
| 1990 | 690 USD | 3,080 USD | -2,390 USD |
| 1989 | 690 USD | 2,830 USD | -2,140 USD |
| 1988 | 690 USD | 2,550 USD | -1,860 USD |
| 1987 | 690 USD | 2,200 USD | -1,510 USD |
| 1986 | 710 USD | 1,860 USD | -1,150 USD |
| 1985 | 800 USD | 1,660 USD | -860 USD |
| 1984 | 820 USD | 1,600 USD | -780 USD |
| 1983 | 800 USD | 1,560 USD | -760 USD |
| 1982 | 820 USD | 1,720 USD | -900 USD |
| 1981 | 870 USD | 1,690 USD | -820 USD |
| 1980 | 790 USD | 1,530 USD | -740 USD |
| 1979 | 740 USD | 1,120 USD | -380 USD |
| 1978 | 630 USD | 930 USD | -300 USD |
| 1977 | 570 USD | 860 USD | -290 USD |
| 1976 | 530 USD | 810 USD | -280 USD |
| 1975 | - | 860 USD | - |
| 1974 | - | 750 USD | - |
| 1973 | - | 610 USD | - |
| 1972 | - | 530 USD | - |
| 1971 | - | 460 USD | - |
| 1970 | - | 430 USD | - |
| 1969 | - | 420 USD | - |
| 1968 | - | 430 USD | - |
| 1967 | - | 430 USD | - |
| 1966 | - | 400 USD | - |
| 1965 | - | 370 USD | - |
| 1964 | - | 350 USD | - |
| 1963 | - | 340 USD | - |
| 1962 | - | 330 USD | - |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Bolivia and Belize. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International