Cambodia vs Fiji
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Cambodia | Fiji | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 2,520 USD | 5,680 USD | -3,160 USD |
| 2023 | 2,390 USD | 5,680 USD | -3,290 USD |
| 2022 | 2,270 USD | 5,440 USD | -3,170 USD |
| 2021 | 2,120 USD | 4,520 USD | -2,400 USD |
| 2020 | 2,050 USD | 4,680 USD | -2,630 USD |
| 2019 | 2,100 USD | 5,620 USD | -3,520 USD |
| 2018 | 1,920 USD | 5,690 USD | -3,770 USD |
| 2017 | 1,690 USD | 5,120 USD | -3,430 USD |
| 2016 | 1,550 USD | 5,010 USD | -3,460 USD |
| 2015 | 1,430 USD | 4,820 USD | -3,390 USD |
| 2014 | 1,330 USD | 4,740 USD | -3,410 USD |
| 2013 | 1,230 USD | 4,460 USD | -3,230 USD |
| 2012 | 1,110 USD | 3,910 USD | -2,800 USD |
| 2011 | 990 USD | 3,570 USD | -2,580 USD |
| 2010 | 910 USD | 3,450 USD | -2,540 USD |
| 2009 | 840 USD | 3,620 USD | -2,780 USD |
| 2008 | 780 USD | 3,730 USD | -2,950 USD |
| 2007 | 670 USD | 3,530 USD | -2,860 USD |
| 2006 | 580 USD | 3,340 USD | -2,760 USD |
| 2005 | 510 USD | 3,320 USD | -2,810 USD |
| 2004 | 430 USD | 2,820 USD | -2,390 USD |
| 2003 | 370 USD | 2,270 USD | -1,900 USD |
| 2002 | 320 USD | 2,050 USD | -1,730 USD |
| 2001 | 310 USD | 2,050 USD | -1,740 USD |
| 2000 | 290 USD | 2,150 USD | -1,860 USD |
| 1999 | 290 USD | 2,280 USD | -1,990 USD |
| 1998 | 280 USD | 2,230 USD | -1,950 USD |
| 1997 | 310 USD | 2,520 USD | -2,210 USD |
| 1996 | 320 USD | 2,600 USD | -2,280 USD |
| 1995 | 260 USD | 2,390 USD | -2,130 USD |
| 1994 | 210 USD | 2,150 USD | -1,940 USD |
| 1993 | 290 USD | 2,000 USD | -1,710 USD |
| 1992 | 210 USD | 1,890 USD | -1,680 USD |
| 1991 | 170 USD | 1,690 USD | -1,520 USD |
| 1990 | 170 USD | 1,690 USD | -1,520 USD |
| 1989 | 170 USD | 1,690 USD | -1,520 USD |
| 1988 | 190 USD | 1,710 USD | -1,520 USD |
| 1987 | 160 USD | 1,700 USD | -1,540 USD |
| 1986 | 150 USD | 1,740 USD | -1,590 USD |
| 1985 | 140 USD | 1,560 USD | -1,420 USD |
| 1984 | 130 USD | 1,650 USD | -1,520 USD |
| 1983 | 120 USD | 1,570 USD | -1,450 USD |
| 1982 | 120 USD | 1,790 USD | -1,670 USD |
| 1981 | 120 USD | 2,020 USD | -1,900 USD |
| 1980 | 120 USD | 1,850 USD | -1,730 USD |
| 1979 | 120 USD | 1,640 USD | -1,520 USD |
| 1978 | 120 USD | 1,360 USD | -1,240 USD |
| 1977 | 100 USD | 1,300 USD | -1,200 USD |
| 1976 | - | 1,230 USD | - |
| 1975 | - | 1,120 USD | - |
| 1974 | - | 930 USD | - |
| 1973 | - | 710 USD | - |
| 1972 | - | 520 USD | - |
| 1971 | - | 430 USD | - |
| 1970 | - | 390 USD | - |
| 1969 | - | 340 USD | - |
| 1968 | - | 340 USD | - |
| 1967 | - | 330 USD | - |
| 1966 | - | 300 USD | - |
| 1965 | - | 290 USD | - |
| 1964 | - | 300 USD | - |
| 1963 | - | 280 USD | - |
| 1962 | - | 280 USD | - |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Cambodia and Fiji. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International