Colombia vs Antigua and Barbuda
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Colombia | Antigua and Barbuda | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 7,040 USD | 21,380 USD | -14,340 USD |
| 2023 | 6,720 USD | 19,880 USD | -13,160 USD |
| 2022 | 6,560 USD | 18,850 USD | -12,290 USD |
| 2021 | 6,310 USD | 16,680 USD | -10,370 USD |
| 2020 | 5,850 USD | 15,390 USD | -9,540 USD |
| 2019 | 6,630 USD | 18,250 USD | -11,620 USD |
| 2018 | 6,350 USD | 17,460 USD | -11,110 USD |
| 2017 | 6,030 USD | 15,860 USD | -9,830 USD |
| 2016 | 6,560 USD | 15,080 USD | -8,520 USD |
| 2015 | 7,420 USD | 14,550 USD | -7,130 USD |
| 2014 | 8,280 USD | 14,830 USD | -6,550 USD |
| 2013 | 8,010 USD | 14,500 USD | -6,490 USD |
| 2012 | 7,340 USD | 14,530 USD | -7,190 USD |
| 2011 | 6,370 USD | 14,100 USD | -7,730 USD |
| 2010 | 5,690 USD | 14,390 USD | -8,700 USD |
| 2009 | 5,200 USD | 15,750 USD | -10,550 USD |
| 2008 | 4,770 USD | 17,750 USD | -12,980 USD |
| 2007 | 4,170 USD | 17,310 USD | -13,140 USD |
| 2006 | 3,540 USD | 15,740 USD | -12,200 USD |
| 2005 | 3,030 USD | 14,050 USD | -11,020 USD |
| 2004 | 2,650 USD | 12,850 USD | -10,200 USD |
| 2003 | 2,410 USD | 11,680 USD | -9,270 USD |
| 2002 | 2,410 USD | 10,710 USD | -8,300 USD |
| 2001 | 2,360 USD | 10,610 USD | -8,250 USD |
| 2000 | 2,370 USD | 11,200 USD | -8,830 USD |
| 1999 | 2,370 USD | 10,590 USD | -8,220 USD |
| 1998 | 2,600 USD | 10,130 USD | -7,530 USD |
| 1997 | 2,700 USD | 9,850 USD | -7,150 USD |
| 1996 | 2,580 USD | 9,380 USD | -6,800 USD |
| 1995 | 2,390 USD | 8,730 USD | -6,340 USD |
| 1994 | 2,080 USD | 9,000 USD | -6,920 USD |
| 1993 | 1,780 USD | 8,410 USD | -6,630 USD |
| 1992 | 1,600 USD | 7,850 USD | -6,250 USD |
| 1991 | 1,410 USD | 7,550 USD | -6,140 USD |
| 1990 | 1,350 USD | 7,040 USD | -5,690 USD |
| 1989 | 1,280 USD | 6,550 USD | -5,270 USD |
| 1988 | 1,330 USD | 6,050 USD | -4,720 USD |
| 1987 | 1,270 USD | 4,840 USD | -3,570 USD |
| 1986 | 1,240 USD | 3,910 USD | -2,670 USD |
| 1985 | 1,240 USD | 3,520 USD | -2,280 USD |
| 1984 | 1,310 USD | 3,070 USD | -1,760 USD |
| 1983 | 1,320 USD | 2,600 USD | -1,280 USD |
| 1982 | 1,370 USD | 2,380 USD | -1,010 USD |
| 1981 | 1,390 USD | 2,340 USD | -950 USD |
| 1980 | 1,290 USD | 2,100 USD | -810 USD |
| 1979 | 1,090 USD | 1,680 USD | -590 USD |
| 1978 | 880 USD | - | - |
| 1977 | 710 USD | - | - |
| 1976 | 640 USD | - | - |
| 1975 | 610 USD | - | - |
| 1974 | 560 USD | - | - |
| 1973 | 470 USD | - | - |
| 1972 | 410 USD | - | - |
| 1971 | 370 USD | - | - |
| 1970 | 340 USD | - | - |
| 1969 | 330 USD | - | - |
| 1968 | 310 USD | - | - |
| 1967 | 300 USD | - | - |
| 1966 | 330 USD | - | - |
| 1965 | 320 USD | - | - |
| 1964 | 320 USD | - | - |
| 1963 | 290 USD | - | - |
| 1962 | 290 USD | - | - |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Colombia and Antigua and Barbuda. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International