Congo, Dem. Rep. vs Botswana
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Congo, Dem. Rep. | Botswana | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 640 USD | 7,750 USD | -7,110 USD |
| 2023 | 640 USD | 8,360 USD | -7,720 USD |
| 2022 | 590 USD | 8,250 USD | -7,660 USD |
| 2021 | 540 USD | 7,530 USD | -6,990 USD |
| 2020 | 520 USD | 6,600 USD | -6,080 USD |
| 2019 | 490 USD | 7,520 USD | -7,030 USD |
| 2018 | 460 USD | 6,680 USD | -6,220 USD |
| 2017 | 430 USD | 6,210 USD | -5,780 USD |
| 2016 | 440 USD | 6,060 USD | -5,620 USD |
| 2015 | 430 USD | 6,140 USD | -5,710 USD |
| 2014 | 420 USD | 6,990 USD | -6,570 USD |
| 2013 | 380 USD | 6,950 USD | -6,570 USD |
| 2012 | 350 USD | 6,910 USD | -6,560 USD |
| 2011 | 320 USD | 6,500 USD | -6,180 USD |
| 2010 | 300 USD | 5,370 USD | -5,070 USD |
| 2009 | 280 USD | 4,890 USD | -4,610 USD |
| 2008 | 270 USD | 5,470 USD | -5,200 USD |
| 2007 | 240 USD | 5,620 USD | -5,380 USD |
| 2006 | 210 USD | 5,400 USD | -5,190 USD |
| 2005 | 190 USD | 4,830 USD | -4,640 USD |
| 2004 | 180 USD | 3,830 USD | -3,650 USD |
| 2003 | 160 USD | 3,300 USD | -3,140 USD |
| 2002 | 180 USD | 2,860 USD | -2,680 USD |
| 2001 | 130 USD | 3,190 USD | -3,060 USD |
| 2000 | 130 USD | 3,110 USD | -2,980 USD |
| 1999 | 100 USD | 3,090 USD | -2,990 USD |
| 1998 | 110 USD | 3,150 USD | -3,040 USD |
| 1997 | 110 USD | 3,260 USD | -3,150 USD |
| 1996 | 120 USD | 3,120 USD | -3,000 USD |
| 1995 | 140 USD | 3,200 USD | -3,060 USD |
| 1994 | 150 USD | 2,900 USD | -2,750 USD |
| 1993 | 200 USD | 3,280 USD | -3,080 USD |
| 1992 | 200 USD | 3,230 USD | -3,030 USD |
| 1991 | 190 USD | 3,030 USD | -2,840 USD |
| 1990 | 230 USD | 2,680 USD | -2,450 USD |
| 1989 | 240 USD | 2,270 USD | -2,030 USD |
| 1988 | 250 USD | 1,930 USD | -1,680 USD |
| 1987 | 240 USD | 1,290 USD | -1,050 USD |
| 1986 | 250 USD | 1,100 USD | -850 USD |
| 1985 | 260 USD | 1,020 USD | -760 USD |
| 1984 | 340 USD | 1,030 USD | -690 USD |
| 1983 | 410 USD | 1,110 USD | -700 USD |
| 1982 | 480 USD | 1,230 USD | -750 USD |
| 1981 | 560 USD | 1,290 USD | -730 USD |
| 1980 | 640 USD | 1,060 USD | -420 USD |
| 1979 | 600 USD | 850 USD | -250 USD |
| 1978 | 510 USD | 670 USD | -160 USD |
| 1977 | 460 USD | 590 USD | -130 USD |
| 1976 | 430 USD | 550 USD | -120 USD |
| 1975 | 460 USD | 540 USD | -80 USD |
| 1974 | 430 USD | 460 USD | -30 USD |
| 1973 | 350 USD | 370 USD | -20 USD |
| 1972 | 280 USD | 280 USD | 0 USD |
| 1971 | 270 USD | 220 USD | +50 USD |
| 1970 | 240 USD | 170 USD | +70 USD |
| 1969 | 230 USD | 150 USD | +80 USD |
| 1968 | 220 USD | 120 USD | +100 USD |
| 1967 | 220 USD | 100 USD | +120 USD |
| 1966 | 220 USD | 100 USD | +120 USD |
| 1965 | 230 USD | 90 USD | +140 USD |
| 1964 | 230 USD | 80 USD | +150 USD |
| 1963 | 270 USD | 80 USD | +190 USD |
| 1962 | 230 USD | 70 USD | +160 USD |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Congo, Dem. Rep. and Botswana. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International