East Asia & Pacific vs Africa Western and Central
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | East Asia & Pacific | Africa Western and Central | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 13,726 USD | 1,422 USD | +12,304 USD |
| 2023 | 13,919 USD | 1,697 USD | +12,222 USD |
| 2022 | 13,675 USD | 1,793 USD | +11,883 USD |
| 2021 | 12,978 USD | 1,747 USD | +11,231 USD |
| 2020 | 11,755 USD | 1,690 USD | +10,064 USD |
| 2019 | 11,787 USD | 1,688 USD | +10,099 USD |
| 2018 | 11,180 USD | 1,614 USD | +9,565 USD |
| 2017 | 10,304 USD | 1,584 USD | +8,720 USD |
| 2016 | 9,964 USD | 1,766 USD | +8,198 USD |
| 2015 | 9,884 USD | 1,989 USD | +7,894 USD |
| 2014 | 9,996 USD | 2,076 USD | +7,920 USD |
| 2013 | 9,764 USD | 1,910 USD | +7,854 USD |
| 2012 | 9,165 USD | 1,754 USD | +7,411 USD |
| 2011 | 8,199 USD | 1,583 USD | +6,616 USD |
| 2010 | 7,389 USD | 1,546 USD | +5,843 USD |
| 2009 | 6,568 USD | 1,487 USD | +5,082 USD |
| 2008 | 6,216 USD | 1,421 USD | +4,795 USD |
| 2007 | 5,704 USD | - | - |
| 2006 | 5,338 USD | - | - |
| 2005 | 5,052 USD | - | - |
| 2004 | 4,612 USD | - | - |
| 2003 | 4,100 USD | - | - |
| 2002 | 3,915 USD | - | - |
| 2001 | 3,961 USD | - | - |
| 2000 | 3,874 USD | - | - |
| 1999 | 3,665 USD | - | - |
| 1998 | 3,705 USD | - | - |
| 1997 | 4,236 USD | - | - |
| 1996 | 4,370 USD | - | - |
| 1995 | 4,159 USD | - | - |
| 1994 | 3,695 USD | - | - |
| 1993 | 3,375 USD | - | - |
| 1992 | 3,110 USD | - | - |
| 1991 | 2,909 USD | - | - |
| 1990 | 2,805 USD | - | - |
| 1989 | 2,696 USD | - | - |
| 1988 | 2,504 USD | - | - |
| 1987 | 1,959 USD | - | - |
| 1986 | 1,609 USD | - | - |
| 1985 | 1,403 USD | - | - |
| 1984 | 1,310 USD | - | - |
| 1983 | 1,269 USD | - | - |
| 1982 | 1,307 USD | - | - |
| 1981 | 1,357 USD | - | - |
| 1980 | 1,304 USD | - | - |
| 1979 | 1,148 USD | - | - |
| 1978 | 946 USD | - | - |
| 1977 | 801 USD | - | - |
| 1976 | 742 USD | - | - |
| 1975 | 716 USD | - | - |
| 1974 | 615 USD | - | - |
| 1973 | 506 USD | - | - |
| 1972 | 398 USD | - | - |
| 1971 | 341 USD | - | - |
| 1970 | 313 USD | - | - |
| 1969 | 288 USD | - | - |
| 1968 | 253 USD | - | - |
| 1967 | 233 USD | - | - |
| 1966 | 222 USD | - | - |
| 1965 | 203 USD | - | - |
| 1964 | 184 USD | - | - |
| 1963 | 165 USD | - | - |
| 1962 | 151 USD | - | - |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between East Asia & Pacific and Africa Western and Central. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International