East Asia & Pacific vs Africa Western and Central
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | East Asia & Pacific | Africa Western and Central | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 13,764 USD | 1,624 USD | +12,140 USD |
| 2023 | 13,982 USD | 2,011 USD | +11,971 USD |
| 2022 | 13,730 USD | 2,154 USD | +11,576 USD |
| 2021 | 13,028 USD | 2,086 USD | +10,941 USD |
| 2020 | 11,799 USD | 1,870 USD | +9,929 USD |
| 2019 | 11,832 USD | 1,784 USD | +10,048 USD |
| 2018 | 11,223 USD | 1,614 USD | +9,609 USD |
| 2017 | 10,343 USD | 1,584 USD | +8,759 USD |
| 2016 | 10,000 USD | 1,766 USD | +8,234 USD |
| 2015 | 9,917 USD | 1,989 USD | +7,928 USD |
| 2014 | 10,028 USD | 2,075 USD | +7,952 USD |
| 2013 | 9,794 USD | 1,910 USD | +7,884 USD |
| 2012 | 9,193 USD | 1,753 USD | +7,440 USD |
| 2011 | 8,223 USD | 1,582 USD | +6,642 USD |
| 2010 | 7,413 USD | 1,546 USD | +5,867 USD |
| 2009 | 6,590 USD | 1,486 USD | +5,104 USD |
| 2008 | 6,239 USD | 1,420 USD | +4,819 USD |
| 2007 | 5,726 USD | - | - |
| 2006 | 5,357 USD | - | - |
| 2005 | 5,069 USD | - | - |
| 2004 | 4,626 USD | - | - |
| 2003 | 4,112 USD | - | - |
| 2002 | 3,926 USD | - | - |
| 2001 | 3,971 USD | - | - |
| 2000 | 3,884 USD | - | - |
| 1999 | 3,674 USD | - | - |
| 1998 | 3,714 USD | - | - |
| 1997 | 4,247 USD | - | - |
| 1996 | 4,382 USD | - | - |
| 1995 | 4,169 USD | - | - |
| 1994 | 3,703 USD | - | - |
| 1993 | 3,382 USD | - | - |
| 1992 | 3,117 USD | - | - |
| 1991 | 2,914 USD | - | - |
| 1990 | 2,810 USD | - | - |
| 1989 | 2,700 USD | - | - |
| 1988 | 2,507 USD | - | - |
| 1987 | 1,962 USD | - | - |
| 1986 | 1,611 USD | - | - |
| 1985 | 1,405 USD | - | - |
| 1984 | 1,312 USD | - | - |
| 1983 | 1,270 USD | - | - |
| 1982 | 1,308 USD | - | - |
| 1981 | 1,358 USD | - | - |
| 1980 | 1,305 USD | - | - |
| 1979 | 1,149 USD | - | - |
| 1978 | 946 USD | - | - |
| 1977 | 802 USD | - | - |
| 1976 | 742 USD | - | - |
| 1975 | 716 USD | - | - |
| 1974 | 615 USD | - | - |
| 1973 | 507 USD | - | - |
| 1972 | 398 USD | - | - |
| 1971 | 341 USD | - | - |
| 1970 | 313 USD | - | - |
| 1969 | 288 USD | - | - |
| 1968 | 253 USD | - | - |
| 1967 | 233 USD | - | - |
| 1966 | 222 USD | - | - |
| 1965 | 203 USD | - | - |
| 1964 | 184 USD | - | - |
| 1963 | 165 USD | - | - |
| 1962 | 151 USD | - | - |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between East Asia & Pacific and Africa Western and Central. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International