Ecuador vs Belize
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Ecuador | Belize | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 6,430 USD | 7,640 USD | -1,210 USD |
| 2023 | 6,590 USD | 6,890 USD | -300 USD |
| 2022 | 6,550 USD | 6,710 USD | -160 USD |
| 2021 | 6,100 USD | 6,090 USD | +10 USD |
| 2020 | 5,410 USD | 5,170 USD | +240 USD |
| 2019 | 6,100 USD | 5,870 USD | +230 USD |
| 2018 | 6,120 USD | 5,630 USD | +490 USD |
| 2017 | 5,930 USD | 5,490 USD | +440 USD |
| 2016 | 5,750 USD | 5,650 USD | +100 USD |
| 2015 | 5,970 USD | 5,790 USD | +180 USD |
| 2014 | 6,190 USD | 5,670 USD | +520 USD |
| 2013 | 5,880 USD | 5,580 USD | +300 USD |
| 2012 | 5,320 USD | 5,310 USD | +10 USD |
| 2011 | 4,770 USD | 5,150 USD | -380 USD |
| 2010 | 4,290 USD | 5,050 USD | -760 USD |
| 2009 | 3,970 USD | 5,280 USD | -1,310 USD |
| 2008 | 3,770 USD | 5,170 USD | -1,400 USD |
| 2007 | 3,210 USD | 5,210 USD | -2,000 USD |
| 2006 | 3,000 USD | 5,160 USD | -2,160 USD |
| 2005 | 2,750 USD | 5,050 USD | -2,300 USD |
| 2004 | 2,410 USD | 5,000 USD | -2,590 USD |
| 2003 | 2,010 USD | 4,830 USD | -2,820 USD |
| 2002 | 1,650 USD | 4,550 USD | -2,900 USD |
| 2001 | 1,490 USD | 4,470 USD | -2,980 USD |
| 2000 | 1,500 USD | 4,480 USD | -2,980 USD |
| 1999 | 1,780 USD | 4,060 USD | -2,280 USD |
| 1998 | 2,150 USD | 3,860 USD | -1,710 USD |
| 1997 | 2,170 USD | 3,950 USD | -1,780 USD |
| 1996 | 2,060 USD | 3,910 USD | -1,850 USD |
| 1995 | 1,950 USD | 3,900 USD | -1,950 USD |
| 1994 | 1,790 USD | 3,800 USD | -2,010 USD |
| 1993 | 1,640 USD | 3,840 USD | -2,200 USD |
| 1992 | 1,570 USD | 3,690 USD | -2,120 USD |
| 1991 | 1,450 USD | 3,330 USD | -1,880 USD |
| 1990 | 1,340 USD | 3,080 USD | -1,740 USD |
| 1989 | 1,330 USD | 2,830 USD | -1,500 USD |
| 1988 | 1,470 USD | 2,550 USD | -1,080 USD |
| 1987 | 1,590 USD | 2,200 USD | -610 USD |
| 1986 | 1,720 USD | 1,860 USD | -140 USD |
| 1985 | 1,770 USD | 1,660 USD | +110 USD |
| 1984 | 1,850 USD | 1,600 USD | +250 USD |
| 1983 | 2,060 USD | 1,560 USD | +500 USD |
| 1982 | 2,340 USD | 1,720 USD | +620 USD |
| 1981 | 2,400 USD | 1,690 USD | +710 USD |
| 1980 | 2,060 USD | 1,530 USD | +530 USD |
| 1979 | 1,780 USD | 1,120 USD | +660 USD |
| 1978 | 1,520 USD | 930 USD | +590 USD |
| 1977 | 1,330 USD | 860 USD | +470 USD |
| 1976 | 1,260 USD | 810 USD | +450 USD |
| 1975 | 1,070 USD | 860 USD | +210 USD |
| 1974 | 810 USD | 750 USD | +60 USD |
| 1973 | 590 USD | 610 USD | -20 USD |
| 1972 | 500 USD | 530 USD | -30 USD |
| 1971 | 500 USD | 460 USD | +40 USD |
| 1970 | 510 USD | 430 USD | +80 USD |
| 1969 | 490 USD | 420 USD | +70 USD |
| 1968 | 460 USD | 430 USD | +30 USD |
| 1967 | 460 USD | 430 USD | +30 USD |
| 1966 | 440 USD | 400 USD | +40 USD |
| 1965 | 430 USD | 370 USD | +60 USD |
| 1964 | 380 USD | 350 USD | +30 USD |
| 1963 | 350 USD | 340 USD | +10 USD |
| 1962 | 380 USD | 330 USD | +50 USD |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Ecuador and Belize. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International