Eswatini vs Spain
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Eswatini | Spain | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 3,580 USD | 33,410 USD | -29,830 USD |
| 2023 | 3,750 USD | 32,940 USD | -29,190 USD |
| 2022 | 3,650 USD | 32,610 USD | -28,960 USD |
| 2021 | 3,590 USD | 30,380 USD | -26,790 USD |
| 2020 | 3,420 USD | 27,410 USD | -23,990 USD |
| 2019 | 3,680 USD | 30,560 USD | -26,880 USD |
| 2018 | 3,440 USD | 29,530 USD | -26,090 USD |
| 2017 | 3,260 USD | 27,290 USD | -24,030 USD |
| 2016 | 3,310 USD | 27,760 USD | -24,450 USD |
| 2015 | 3,540 USD | 28,700 USD | -25,160 USD |
| 2014 | 3,900 USD | 29,350 USD | -25,450 USD |
| 2013 | 4,200 USD | 29,400 USD | -25,200 USD |
| 2012 | 4,140 USD | 29,710 USD | -25,570 USD |
| 2011 | 3,700 USD | 31,170 USD | -27,470 USD |
| 2010 | 3,320 USD | 32,060 USD | -28,740 USD |
| 2009 | 3,180 USD | 32,630 USD | -29,450 USD |
| 2008 | 3,220 USD | 32,270 USD | -29,050 USD |
| 2007 | 3,330 USD | 29,780 USD | -26,450 USD |
| 2006 | 3,150 USD | 27,860 USD | -24,710 USD |
| 2005 | 2,950 USD | 25,910 USD | -22,960 USD |
| 2004 | 2,070 USD | 22,140 USD | -20,070 USD |
| 2003 | 1,630 USD | 18,080 USD | -16,450 USD |
| 2002 | 1,510 USD | 15,630 USD | -14,120 USD |
| 2001 | 1,640 USD | 15,530 USD | -13,890 USD |
| 2000 | 1,610 USD | 15,770 USD | -14,160 USD |
| 1999 | 1,670 USD | 15,450 USD | -13,780 USD |
| 1998 | 1,670 USD | 15,410 USD | -13,740 USD |
| 1997 | 1,870 USD | 15,790 USD | -13,920 USD |
| 1996 | 1,840 USD | 15,540 USD | -13,700 USD |
| 1995 | 1,740 USD | 14,810 USD | -13,070 USD |
| 1994 | 1,470 USD | 14,460 USD | -12,990 USD |
| 1993 | 1,450 USD | 15,000 USD | -13,550 USD |
| 1992 | 1,440 USD | 15,590 USD | -14,150 USD |
| 1991 | 1,260 USD | 13,680 USD | -12,420 USD |
| 1990 | 1,220 USD | 12,190 USD | -10,970 USD |
| 1989 | - | 10,690 USD | - |
| 1988 | - | 9,400 USD | - |
| 1987 | - | 7,100 USD | - |
| 1986 | - | 5,400 USD | - |
| 1985 | - | 4,550 USD | - |
| 1984 | - | 4,580 USD | - |
| 1983 | - | 4,850 USD | - |
| 1982 | - | 5,680 USD | - |
| 1981 | - | 6,310 USD | - |
| 1980 | - | 6,210 USD | - |
| 1979 | - | 5,000 USD | - |
| 1978 | - | 4,030 USD | - |
| 1977 | - | 3,640 USD | - |
| 1976 | - | 3,430 USD | - |
| 1975 | - | 3,240 USD | - |
| 1974 | 460 USD | 2,730 USD | -2,270 USD |
| 1973 | 360 USD | 2,080 USD | -1,720 USD |
| 1972 | 290 USD | 1,590 USD | -1,300 USD |
| 1971 | - | 1,320 USD | - |
| 1970 | - | 1,190 USD | - |
| 1969 | - | 1,140 USD | - |
| 1968 | - | 1,040 USD | - |
| 1967 | - | 960 USD | - |
| 1966 | - | 860 USD | - |
| 1965 | - | 750 USD | - |
| 1964 | - | 660 USD | - |
| 1963 | - | 590 USD | - |
| 1962 | - | 520 USD | - |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Eswatini and Spain. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International