Eswatini vs Syrian Arab Republic
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Eswatini | Syrian Arab Republic | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 3,580 USD | - | - |
| 2023 | 3,750 USD | 770 USD | +2,980 USD |
| 2022 | 3,650 USD | 710 USD | +2,940 USD |
| 2021 | 3,590 USD | 700 USD | +2,890 USD |
| 2020 | 3,420 USD | 790 USD | +2,630 USD |
| 2019 | 3,680 USD | 970 USD | +2,710 USD |
| 2018 | 3,440 USD | 810 USD | +2,630 USD |
| 2017 | 3,260 USD | 720 USD | +2,540 USD |
| 2016 | 3,310 USD | 750 USD | +2,560 USD |
| 2015 | 3,540 USD | 900 USD | +2,640 USD |
| 2014 | 3,900 USD | 1,070 USD | +2,830 USD |
| 2013 | 4,200 USD | 1,270 USD | +2,930 USD |
| 2012 | 4,140 USD | 1,980 USD | +2,160 USD |
| 2011 | 3,700 USD | 2,600 USD | +1,100 USD |
| 2010 | 3,320 USD | 2,480 USD | +840 USD |
| 2009 | 3,180 USD | 2,250 USD | +930 USD |
| 2008 | 3,220 USD | 1,950 USD | +1,270 USD |
| 2007 | 3,330 USD | 1,670 USD | +1,660 USD |
| 2006 | 3,150 USD | 1,520 USD | +1,630 USD |
| 2005 | 2,950 USD | 1,390 USD | +1,560 USD |
| 2004 | 2,070 USD | 1,280 USD | +790 USD |
| 2003 | 1,630 USD | 1,150 USD | +480 USD |
| 2002 | 1,510 USD | 1,060 USD | +450 USD |
| 2001 | 1,640 USD | 980 USD | +660 USD |
| 2000 | 1,610 USD | 890 USD | +720 USD |
| 1999 | 1,670 USD | 820 USD | +850 USD |
| 1998 | 1,670 USD | 860 USD | +810 USD |
| 1997 | 1,870 USD | 820 USD | +1,050 USD |
| 1996 | 1,840 USD | 810 USD | +1,030 USD |
| 1995 | 1,740 USD | 830 USD | +910 USD |
| 1994 | 1,470 USD | 890 USD | +580 USD |
| 1993 | 1,450 USD | 990 USD | +460 USD |
| 1992 | 1,440 USD | 1,010 USD | +430 USD |
| 1991 | 1,260 USD | 900 USD | +360 USD |
| 1990 | 1,220 USD | 810 USD | +410 USD |
| 1989 | - | 800 USD | - |
| 1988 | - | 1,130 USD | - |
| 1987 | - | 1,170 USD | - |
| 1986 | - | 1,370 USD | - |
| 1985 | - | 1,600 USD | - |
| 1984 | - | 1,510 USD | - |
| 1983 | - | 1,610 USD | - |
| 1982 | - | 1,630 USD | - |
| 1981 | - | 1,630 USD | - |
| 1980 | - | 1,470 USD | - |
| 1979 | - | 1,180 USD | - |
| 1978 | - | 1,090 USD | - |
| 1977 | - | 980 USD | - |
| 1976 | - | 1,010 USD | - |
| 1975 | - | 890 USD | - |
| 1974 | 460 USD | 660 USD | -200 USD |
| 1973 | 360 USD | 460 USD | -100 USD |
| 1972 | 290 USD | 470 USD | -180 USD |
| 1971 | - | 380 USD | - |
| 1970 | - | 340 USD | - |
| 1969 | - | 340 USD | - |
| 1968 | - | 280 USD | - |
| 1967 | - | 260 USD | - |
| 1966 | - | 230 USD | - |
| 1965 | - | 250 USD | - |
| 1964 | - | 230 USD | - |
| 1963 | - | 210 USD | - |
| 1962 | - | 230 USD | - |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Eswatini and Syrian Arab Republic. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International