Ethiopia vs Burundi
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Ethiopia | Burundi | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | 190 USD | - |
| 2023 | - | 220 USD | - |
| 2022 | 1,010 USD | 230 USD | +780 USD |
| 2021 | 930 USD | 220 USD | +710 USD |
| 2020 | 860 USD | 210 USD | +650 USD |
| 2019 | 820 USD | 220 USD | +600 USD |
| 2018 | 770 USD | 230 USD | +540 USD |
| 2017 | 710 USD | 240 USD | +470 USD |
| 2016 | 650 USD | 240 USD | +410 USD |
| 2015 | 580 USD | 240 USD | +340 USD |
| 2014 | 530 USD | 240 USD | +290 USD |
| 2013 | 450 USD | 240 USD | +210 USD |
| 2012 | 400 USD | 230 USD | +170 USD |
| 2011 | 380 USD | 220 USD | +160 USD |
| 2010 | 370 USD | 200 USD | +170 USD |
| 2009 | 330 USD | 190 USD | +140 USD |
| 2008 | 270 USD | 180 USD | +90 USD |
| 2007 | 210 USD | 160 USD | +50 USD |
| 2006 | 180 USD | 150 USD | +30 USD |
| 2005 | 160 USD | 130 USD | +30 USD |
| 2004 | 130 USD | 120 USD | +10 USD |
| 2003 | 110 USD | 120 USD | -10 USD |
| 2002 | 120 USD | 130 USD | -10 USD |
| 2001 | 120 USD | 130 USD | -10 USD |
| 2000 | 120 USD | 130 USD | -10 USD |
| 1999 | 130 USD | 140 USD | -10 USD |
| 1998 | 130 USD | 150 USD | -20 USD |
| 1997 | 150 USD | 150 USD | 0 USD |
| 1996 | 150 USD | 140 USD | +10 USD |
| 1995 | 150 USD | 150 USD | 0 USD |
| 1994 | 170 USD | 170 USD | 0 USD |
| 1993 | 220 USD | 180 USD | +40 USD |
| 1992 | 230 USD | 200 USD | +30 USD |
| 1991 | 250 USD | 210 USD | +40 USD |
| 1990 | 260 USD | 210 USD | +50 USD |
| 1989 | 260 USD | 220 USD | +40 USD |
| 1988 | 280 USD | 240 USD | +40 USD |
| 1987 | 290 USD | 250 USD | +40 USD |
| 1986 | 240 USD | 230 USD | +10 USD |
| 1985 | 200 USD | 220 USD | -20 USD |
| 1984 | 210 USD | 200 USD | +10 USD |
| 1983 | 220 USD | 210 USD | +10 USD |
| 1982 | 220 USD | 220 USD | 0 USD |
| 1981 | 230 USD | 240 USD | -10 USD |
| 1980 | 230 USD | 200 USD | +30 USD |
| 1979 | 200 USD | 170 USD | +30 USD |
| 1978 | 180 USD | 140 USD | +40 USD |
| 1977 | 170 USD | 140 USD | +30 USD |
| 1976 | 160 USD | 120 USD | +40 USD |
| 1975 | 170 USD | 110 USD | +60 USD |
| 1974 | 160 USD | 90 USD | +70 USD |
| 1973 | 140 USD | 80 USD | +60 USD |
| 1972 | 120 USD | 70 USD | +50 USD |
| 1971 | 120 USD | 70 USD | +50 USD |
| 1970 | 110 USD | 70 USD | +40 USD |
| 1969 | 100 USD | 50 USD | +50 USD |
| 1968 | 100 USD | 50 USD | +50 USD |
| 1967 | 100 USD | 50 USD | +50 USD |
| 1966 | 90 USD | 60 USD | +30 USD |
| 1965 | 90 USD | 70 USD | +20 USD |
| 1964 | 80 USD | 80 USD | 0 USD |
| 1963 | 80 USD | 80 USD | 0 USD |
| 1962 | - | 70 USD | - |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Ethiopia and Burundi. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International