Euro area vs Africa Eastern and Southern
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Africa Eastern and Southern
1,522 USD
Latest data: 2024
View Africa Eastern and Southern profile βHistorical Comparison
Detailed Data
| Year | Euro area | Africa Eastern and Southern | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 44,549 USD | 1,522 USD | +43,028 USD |
| 2023 | 44,565 USD | 1,549 USD | +43,015 USD |
| 2022 | 44,501 USD | 1,535 USD | +42,966 USD |
| 2021 | 42,427 USD | 1,452 USD | +40,975 USD |
| 2020 | 38,234 USD | 1,382 USD | +36,853 USD |
| 2019 | 40,342 USD | 1,490 USD | +38,852 USD |
| 2018 | 38,899 USD | 1,428 USD | +37,472 USD |
| 2017 | 35,880 USD | 1,361 USD | +34,519 USD |
| 2016 | 36,422 USD | 1,390 USD | +35,032 USD |
| 2015 | 37,750 USD | 1,523 USD | +36,227 USD |
| 2014 | 39,442 USD | 1,635 USD | +37,808 USD |
| 2013 | 39,435 USD | 1,659 USD | +37,777 USD |
| 2012 | 39,133 USD | 1,635 USD | +37,499 USD |
| 2011 | 40,244 USD | 1,532 USD | +38,712 USD |
| 2010 | 39,719 USD | 1,409 USD | +38,310 USD |
| 2009 | 39,540 USD | 1,344 USD | +38,196 USD |
| 2008 | 39,379 USD | 1,328 USD | +38,051 USD |
| 2007 | 36,556 USD | 1,246 USD | +35,310 USD |
| 2006 | 34,396 USD | 1,137 USD | +33,259 USD |
| 2005 | 32,287 USD | 1,011 USD | +31,276 USD |
| 2004 | 28,164 USD | 808 USD | +27,356 USD |
| 2003 | 23,166 USD | 664 USD | +22,502 USD |
| 2002 | 20,546 USD | 614 USD | +19,932 USD |
| 2001 | 21,041 USD | 629 USD | +20,412 USD |
| 2000 | 21,916 USD | 657 USD | +21,259 USD |
| 1999 | 22,101 USD | 665 USD | +21,436 USD |
| 1998 | 22,489 USD | 687 USD | +21,802 USD |
| 1997 | 23,518 USD | 745 USD | +22,773 USD |
| 1996 | 23,529 USD | 741 USD | +22,788 USD |
| 1995 | 22,263 USD | 724 USD | +21,539 USD |
| 1994 | 21,116 USD | 688 USD | +20,428 USD |
| 1993 | 20,572 USD | 705 USD | +19,867 USD |
| 1992 | 20,864 USD | 712 USD | +20,152 USD |
| 1991 | 18,584 USD | 758 USD | +17,826 USD |
| 1990 | 17,347 USD | 727 USD | +16,621 USD |
| 1989 | 16,094 USD | 724 USD | +15,369 USD |
| 1988 | 15,008 USD | 692 USD | +14,316 USD |
| 1987 | 11,544 USD | 616 USD | +10,929 USD |
| 1986 | 9,035 USD | 572 USD | +8,462 USD |
| 1985 | 7,828 USD | 582 USD | +7,245 USD |
| 1984 | 7,819 USD | 653 USD | +7,167 USD |
| 1983 | 8,041 USD | 688 USD | +7,353 USD |
| 1982 | 9,021 USD | 755 USD | +8,266 USD |
| 1981 | 9,960 USD | 798 USD | +9,161 USD |
| 1980 | 10,061 USD | 737 USD | +9,324 USD |
| 1979 | 8,385 USD | 616 USD | +7,769 USD |
| 1978 | 6,759 USD | 528 USD | +6,231 USD |
| 1977 | 5,949 USD | 491 USD | +5,458 USD |
| 1976 | 5,540 USD | 493 USD | +5,047 USD |
| 1975 | 5,224 USD | 501 USD | +4,723 USD |
| 1974 | 4,526 USD | 444 USD | +4,082 USD |
| 1973 | 3,649 USD | 362 USD | +3,287 USD |
| 1972 | 2,843 USD | 305 USD | +2,538 USD |
| 1971 | 2,428 USD | 288 USD | +2,140 USD |
| 1970 | 2,193 USD | 267 USD | +1,926 USD |
| 1969 | 1,993 USD | 267 USD | +1,727 USD |
| 1968 | 1,810 USD | 251 USD | +1,558 USD |
| 1967 | 1,662 USD | 240 USD | +1,422 USD |
| 1966 | 1,561 USD | 227 USD | +1,334 USD |
| 1965 | 1,439 USD | 217 USD | +1,221 USD |
| 1964 | 1,310 USD | 205 USD | +1,105 USD |
| 1963 | 1,192 USD | 203 USD | +989 USD |
| 1962 | 1,094 USD | 189 USD | +905 USD |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Euro area and Africa Eastern and Southern. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International