Euro area vs Africa Eastern and Southern
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Africa Eastern and Southern
1,579 USD
Latest data: 2024
View Africa Eastern and Southern profile βHistorical Comparison
Detailed Data
| Year | Euro area | Africa Eastern and Southern | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 44,691 USD | 1,579 USD | +43,112 USD |
| 2023 | 44,790 USD | 1,602 USD | +43,188 USD |
| 2022 | 44,622 USD | 1,569 USD | +43,053 USD |
| 2021 | 42,462 USD | 1,473 USD | +40,989 USD |
| 2020 | 38,243 USD | 1,393 USD | +36,849 USD |
| 2019 | 40,352 USD | 1,502 USD | +38,850 USD |
| 2018 | 38,912 USD | 1,436 USD | +37,476 USD |
| 2017 | 35,889 USD | 1,371 USD | +34,518 USD |
| 2016 | 36,418 USD | 1,406 USD | +35,012 USD |
| 2015 | 37,752 USD | 1,551 USD | +36,202 USD |
| 2014 | 39,442 USD | 1,667 USD | +37,775 USD |
| 2013 | 39,433 USD | 1,690 USD | +37,743 USD |
| 2012 | 39,130 USD | 1,664 USD | +37,465 USD |
| 2011 | 40,240 USD | 1,559 USD | +38,682 USD |
| 2010 | 39,716 USD | 1,436 USD | +38,280 USD |
| 2009 | 39,539 USD | 1,368 USD | +38,171 USD |
| 2008 | 39,378 USD | 1,350 USD | +38,028 USD |
| 2007 | 36,557 USD | 1,262 USD | +35,296 USD |
| 2006 | 34,398 USD | 1,149 USD | +33,249 USD |
| 2005 | 32,274 USD | 1,020 USD | +31,254 USD |
| 2004 | 28,153 USD | 815 USD | +27,338 USD |
| 2003 | 23,157 USD | 667 USD | +22,490 USD |
| 2002 | 20,539 USD | 615 USD | +19,923 USD |
| 2001 | 21,033 USD | 629 USD | +20,404 USD |
| 2000 | 21,908 USD | 656 USD | +21,251 USD |
| 1999 | 22,093 USD | 665 USD | +21,428 USD |
| 1998 | 22,480 USD | 687 USD | +21,794 USD |
| 1997 | 23,509 USD | 744 USD | +22,765 USD |
| 1996 | 23,521 USD | 741 USD | +22,780 USD |
| 1995 | 22,255 USD | 724 USD | +21,532 USD |
| 1994 | 21,110 USD | 688 USD | +20,422 USD |
| 1993 | 20,566 USD | 704 USD | +19,862 USD |
| 1992 | 20,858 USD | 712 USD | +20,146 USD |
| 1991 | 18,579 USD | 758 USD | +17,820 USD |
| 1990 | 17,343 USD | 727 USD | +16,616 USD |
| 1989 | 16,089 USD | 724 USD | +15,365 USD |
| 1988 | 15,004 USD | 692 USD | +14,312 USD |
| 1987 | 11,541 USD | 616 USD | +10,926 USD |
| 1986 | 9,032 USD | 572 USD | +8,460 USD |
| 1985 | 7,825 USD | 582 USD | +7,243 USD |
| 1984 | 7,816 USD | 652 USD | +7,164 USD |
| 1983 | 8,039 USD | 688 USD | +7,351 USD |
| 1982 | 9,018 USD | 755 USD | +8,263 USD |
| 1981 | 9,956 USD | 798 USD | +9,158 USD |
| 1980 | 10,058 USD | 737 USD | +9,320 USD |
| 1979 | 8,382 USD | 616 USD | +7,766 USD |
| 1978 | 6,756 USD | 528 USD | +6,229 USD |
| 1977 | 5,948 USD | 491 USD | +5,457 USD |
| 1976 | 5,538 USD | 493 USD | +5,046 USD |
| 1975 | 5,221 USD | 501 USD | +4,719 USD |
| 1974 | 4,522 USD | 444 USD | +4,078 USD |
| 1973 | 3,647 USD | 362 USD | +3,285 USD |
| 1972 | 2,843 USD | 305 USD | +2,538 USD |
| 1971 | 2,427 USD | 288 USD | +2,139 USD |
| 1970 | 2,192 USD | 267 USD | +1,925 USD |
| 1969 | 1,995 USD | 267 USD | +1,728 USD |
| 1968 | 1,812 USD | 251 USD | +1,560 USD |
| 1967 | 1,663 USD | 240 USD | +1,424 USD |
| 1966 | 1,563 USD | 227 USD | +1,335 USD |
| 1965 | 1,440 USD | 217 USD | +1,223 USD |
| 1964 | 1,312 USD | 205 USD | +1,107 USD |
| 1963 | 1,193 USD | 203 USD | +990 USD |
| 1962 | 1,095 USD | 189 USD | +906 USD |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Euro area and Africa Eastern and Southern. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International