Euro area vs Arab World
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Euro area | Arab World | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 44,549 USD | 7,568 USD | +36,981 USD |
| 2023 | 44,565 USD | 7,591 USD | +36,973 USD |
| 2022 | 44,501 USD | 7,259 USD | +37,242 USD |
| 2021 | 42,427 USD | 6,460 USD | +35,967 USD |
| 2020 | 38,234 USD | 6,057 USD | +32,177 USD |
| 2019 | 40,342 USD | 6,556 USD | +33,786 USD |
| 2018 | 38,899 USD | 6,303 USD | +32,596 USD |
| 2017 | 35,880 USD | 6,030 USD | +29,850 USD |
| 2016 | 36,422 USD | 6,449 USD | +29,973 USD |
| 2015 | 37,750 USD | 6,906 USD | +30,844 USD |
| 2014 | 39,442 USD | 7,381 USD | +32,062 USD |
| 2013 | 39,435 USD | 7,329 USD | +32,107 USD |
| 2012 | 39,133 USD | 6,913 USD | +32,220 USD |
| 2011 | 40,244 USD | 6,074 USD | +34,170 USD |
| 2010 | 39,719 USD | 5,771 USD | +33,948 USD |
| 2009 | 39,540 USD | 5,460 USD | +34,080 USD |
| 2008 | 39,379 USD | 5,393 USD | +33,986 USD |
| 2007 | 36,556 USD | 4,614 USD | +31,942 USD |
| 2006 | 34,396 USD | 4,027 USD | +30,369 USD |
| 2005 | 32,287 USD | 3,487 USD | +28,800 USD |
| 2004 | 28,164 USD | 3,045 USD | +25,119 USD |
| 2003 | 23,166 USD | 2,616 USD | +20,550 USD |
| 2002 | 20,546 USD | 2,476 USD | +18,071 USD |
| 2001 | 21,041 USD | 2,527 USD | +18,515 USD |
| 2000 | 21,916 USD | 2,432 USD | +19,484 USD |
| 1999 | 22,101 USD | 2,245 USD | +19,856 USD |
| 1998 | 22,489 USD | 2,250 USD | +20,238 USD |
| 1997 | 23,518 USD | 2,272 USD | +21,246 USD |
| 1996 | 23,529 USD | 2,174 USD | +21,355 USD |
| 1995 | 22,263 USD | 2,099 USD | +20,163 USD |
| 1994 | 21,116 USD | 2,066 USD | +19,050 USD |
| 1993 | 20,572 USD | 2,073 USD | +18,498 USD |
| 1992 | 20,864 USD | 2,138 USD | +18,727 USD |
| 1991 | 18,584 USD | 2,085 USD | +16,499 USD |
| 1990 | 17,347 USD | 2,627 USD | +14,720 USD |
| 1989 | 16,094 USD | 2,353 USD | +13,741 USD |
| 1988 | 15,008 USD | 2,376 USD | +12,632 USD |
| 1987 | 11,544 USD | 2,347 USD | +9,198 USD |
| 1986 | 9,035 USD | 2,296 USD | +6,739 USD |
| 1985 | 7,828 USD | 2,325 USD | +5,503 USD |
| 1984 | 7,819 USD | 2,402 USD | +5,418 USD |
| 1983 | 8,041 USD | 2,510 USD | +5,532 USD |
| 1982 | 9,021 USD | 2,837 USD | +6,184 USD |
| 1981 | 9,960 USD | 3,020 USD | +6,940 USD |
| 1980 | 10,061 USD | 2,782 USD | +7,279 USD |
| 1979 | 8,385 USD | 2,283 USD | +6,102 USD |
| 1978 | 6,759 USD | 1,828 USD | +4,931 USD |
| 1977 | 5,949 USD | 1,651 USD | +4,298 USD |
| 1976 | 5,540 USD | 1,536 USD | +4,003 USD |
| 1975 | 5,224 USD | 1,132 USD | +4,093 USD |
| 1974 | 4,526 USD | 824 USD | +3,702 USD |
| 1973 | 3,649 USD | 563 USD | +3,086 USD |
| 1972 | 2,843 USD | 472 USD | +2,371 USD |
| 1971 | 2,428 USD | 389 USD | +2,039 USD |
| 1970 | 2,193 USD | 358 USD | +1,835 USD |
| 1969 | 1,993 USD | 325 USD | +1,668 USD |
| 1968 | 1,810 USD | 297 USD | +1,513 USD |
| 1967 | 1,662 USD | - | - |
| 1966 | 1,561 USD | - | - |
| 1965 | 1,439 USD | - | - |
| 1964 | 1,310 USD | - | - |
| 1963 | 1,192 USD | - | - |
| 1962 | 1,094 USD | - | - |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Euro area and Arab World. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International