Euro area vs Arab World
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Euro area | Arab World | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 44,691 USD | 7,650 USD | +37,041 USD |
| 2023 | 44,790 USD | 7,649 USD | +37,140 USD |
| 2022 | 44,622 USD | 7,279 USD | +37,343 USD |
| 2021 | 42,462 USD | 6,473 USD | +35,989 USD |
| 2020 | 38,243 USD | 6,062 USD | +32,180 USD |
| 2019 | 40,352 USD | 6,591 USD | +33,761 USD |
| 2018 | 38,912 USD | 6,329 USD | +32,583 USD |
| 2017 | 35,889 USD | 6,048 USD | +29,840 USD |
| 2016 | 36,418 USD | 6,479 USD | +29,939 USD |
| 2015 | 37,752 USD | 6,937 USD | +30,815 USD |
| 2014 | 39,442 USD | 7,408 USD | +32,034 USD |
| 2013 | 39,433 USD | 7,360 USD | +32,073 USD |
| 2012 | 39,130 USD | 6,953 USD | +32,177 USD |
| 2011 | 40,240 USD | 6,088 USD | +34,152 USD |
| 2010 | 39,716 USD | 5,775 USD | +33,941 USD |
| 2009 | 39,539 USD | 5,460 USD | +34,079 USD |
| 2008 | 39,378 USD | 5,393 USD | +33,985 USD |
| 2007 | 36,557 USD | 4,614 USD | +31,943 USD |
| 2006 | 34,398 USD | 4,027 USD | +30,371 USD |
| 2005 | 32,274 USD | 3,487 USD | +28,787 USD |
| 2004 | 28,153 USD | 3,045 USD | +25,108 USD |
| 2003 | 23,157 USD | 2,616 USD | +20,540 USD |
| 2002 | 20,539 USD | 2,476 USD | +18,063 USD |
| 2001 | 21,033 USD | 2,526 USD | +18,507 USD |
| 2000 | 21,908 USD | 2,432 USD | +19,476 USD |
| 1999 | 22,093 USD | 2,245 USD | +19,848 USD |
| 1998 | 22,480 USD | 2,250 USD | +20,230 USD |
| 1997 | 23,509 USD | 2,272 USD | +21,237 USD |
| 1996 | 23,521 USD | 2,174 USD | +21,347 USD |
| 1995 | 22,255 USD | 2,099 USD | +20,156 USD |
| 1994 | 21,110 USD | 2,066 USD | +19,043 USD |
| 1993 | 20,566 USD | 2,073 USD | +18,493 USD |
| 1992 | 20,858 USD | 2,138 USD | +18,721 USD |
| 1991 | 18,579 USD | 2,085 USD | +16,494 USD |
| 1990 | 17,343 USD | 2,627 USD | +14,715 USD |
| 1989 | 16,089 USD | 2,353 USD | +13,736 USD |
| 1988 | 15,004 USD | 2,376 USD | +12,628 USD |
| 1987 | 11,541 USD | 2,346 USD | +9,195 USD |
| 1986 | 9,032 USD | 2,295 USD | +6,736 USD |
| 1985 | 7,825 USD | 2,325 USD | +5,500 USD |
| 1984 | 7,816 USD | 2,402 USD | +5,415 USD |
| 1983 | 8,039 USD | 2,510 USD | +5,529 USD |
| 1982 | 9,018 USD | 2,838 USD | +6,180 USD |
| 1981 | 9,956 USD | 3,020 USD | +6,936 USD |
| 1980 | 10,058 USD | 2,782 USD | +7,275 USD |
| 1979 | 8,382 USD | 2,283 USD | +6,099 USD |
| 1978 | 6,756 USD | 1,828 USD | +4,928 USD |
| 1977 | 5,948 USD | 1,651 USD | +4,297 USD |
| 1976 | 5,538 USD | 1,536 USD | +4,002 USD |
| 1975 | 5,221 USD | 1,132 USD | +4,089 USD |
| 1974 | 4,522 USD | 824 USD | +3,698 USD |
| 1973 | 3,647 USD | 563 USD | +3,084 USD |
| 1972 | 2,843 USD | 472 USD | +2,371 USD |
| 1971 | 2,427 USD | 389 USD | +2,038 USD |
| 1970 | 2,192 USD | 358 USD | +1,834 USD |
| 1969 | 1,995 USD | 325 USD | +1,670 USD |
| 1968 | 1,812 USD | 297 USD | +1,515 USD |
| 1967 | 1,663 USD | - | - |
| 1966 | 1,563 USD | - | - |
| 1965 | 1,440 USD | - | - |
| 1964 | 1,312 USD | - | - |
| 1963 | 1,193 USD | - | - |
| 1962 | 1,095 USD | - | - |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Euro area and Arab World. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International