Finland vs Hungary

GNI per capita (current US$)

Compare historical data and trends between these two countries

Finland

51,710 USD

Latest data: 2024

View Finland profile β†’

Hungary

20,690 USD

Latest data: 2024

View Hungary profile β†’

Historical Comparison

Detailed Data

Year Finland Hungary Difference
2024 51,710 USD 20,690 USD +31,020 USD
2023 53,120 USD 19,860 USD +33,260 USD
2022 54,120 USD 19,240 USD +34,880 USD
2021 52,810 USD 18,070 USD +34,740 USD
2020 49,630 USD 16,330 USD +33,300 USD
2019 49,590 USD 16,840 USD +32,750 USD
2018 47,900 USD 15,180 USD +32,720 USD
2017 44,520 USD 13,310 USD +31,210 USD
2016 45,160 USD 13,230 USD +31,930 USD
2015 46,860 USD 13,310 USD +33,550 USD
2014 49,210 USD 13,630 USD +35,580 USD
2013 49,390 USD 13,560 USD +35,830 USD
2012 48,820 USD 13,080 USD +35,740 USD
2011 50,200 USD 13,260 USD +36,940 USD
2010 49,750 USD 13,250 USD +36,500 USD
2009 48,950 USD 13,400 USD +35,550 USD
2008 50,160 USD 13,250 USD +36,910 USD
2007 46,190 USD 11,770 USD +34,420 USD
2006 42,830 USD 11,230 USD +31,600 USD
2005 40,230 USD 10,380 USD +29,850 USD
2004 35,370 USD 8,650 USD +26,720 USD
2003 28,790 USD 6,630 USD +22,160 USD
2002 25,610 USD 5,300 USD +20,310 USD
2001 25,840 USD 4,790 USD +21,050 USD
2000 26,470 USD 4,630 USD +21,840 USD
1999 26,040 USD 4,500 USD +21,540 USD
1998 25,810 USD 4,420 USD +21,390 USD
1997 26,670 USD 4,410 USD +22,260 USD
1996 24,940 USD 4,380 USD +20,560 USD
1995 22,010 USD 4,260 USD +17,750 USD
1994 20,150 USD 4,040 USD +16,110 USD
1993 20,660 USD 3,670 USD +16,990 USD
1992 24,150 USD 3,310 USD +20,840 USD
1991 25,070 USD 2,910 USD +22,160 USD
1990 25,980 USD 3,010 USD +22,970 USD
1989 24,090 USD 2,900 USD +21,190 USD
1988 21,520 USD 2,840 USD +18,680 USD
1987 16,460 USD 2,520 USD +13,940 USD
1986 13,000 USD 2,130 USD +10,870 USD
1985 11,120 USD 1,950 USD +9,170 USD
1984 10,780 USD 2,020 USD +8,760 USD
1983 10,830 USD 2,100 USD +8,730 USD
1982 11,680 USD 2,270 USD +9,410 USD
1981 11,970 USD 2,300 USD +9,670 USD
1980 11,430 USD 2,160 USD +9,270 USD
1979 9,530 USD 1,850 USD +7,680 USD
1978 7,900 USD 1,590 USD +6,310 USD
1977 7,180 USD 1,390 USD +5,790 USD
1976 6,830 USD 1,260 USD +5,570 USD
1975 6,310 USD 1,200 USD +5,110 USD
1974 5,130 USD 1,050 USD +4,080 USD
1973 4,020 USD 870 USD +3,150 USD
1972 3,170 USD 700 USD +2,470 USD
1971 2,720 USD 620 USD +2,100 USD
1970 2,520 USD 570 USD +1,950 USD
1969 2,270 USD - -
1968 2,090 USD - -
1967 2,060 USD - -
1966 1,970 USD - -
1965 1,810 USD - -
1964 1,620 USD - -
1963 1,470 USD - -
1962 1,370 USD - -

Compare Other Indicators

Explore how these countries compare across different economic indicators

Compare GNI per capita (current US$) data between Finland and Hungary. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.

Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International