Finland vs Hungary
GDP per capita, PPP (current international $)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Finland | Hungary | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 65,378 intl$ | 48,552 intl$ | +16,826 intl$ |
| 2023 | 63,415 intl$ | 46,592 intl$ | +16,823 intl$ |
| 2022 | 62,133 intl$ | 44,366 intl$ | +17,767 intl$ |
| 2021 | 56,790 intl$ | 38,887 intl$ | +17,903 intl$ |
| 2020 | 53,297 intl$ | 35,584 intl$ | +17,713 intl$ |
| 2019 | 52,276 intl$ | 35,627 intl$ | +16,649 intl$ |
| 2018 | 49,249 intl$ | 32,258 intl$ | +16,990 intl$ |
| 2017 | 47,235 intl$ | 29,728 intl$ | +17,507 intl$ |
| 2016 | 44,562 intl$ | 28,179 intl$ | +16,383 intl$ |
| 2015 | 42,258 intl$ | 26,938 intl$ | +15,320 intl$ |
| 2014 | 41,547 intl$ | 25,796 intl$ | +15,751 intl$ |
| 2013 | 41,326 intl$ | 24,592 intl$ | +16,734 intl$ |
| 2012 | 40,739 intl$ | 23,205 intl$ | +17,534 intl$ |
| 2011 | 40,846 intl$ | 22,992 intl$ | +17,854 intl$ |
| 2010 | 38,946 intl$ | 21,691 intl$ | +17,255 intl$ |
| 2009 | 37,988 intl$ | 20,691 intl$ | +17,297 intl$ |
| 2008 | 40,081 intl$ | 20,709 intl$ | +19,372 intl$ |
| 2007 | 37,843 intl$ | 19,089 intl$ | +18,754 intl$ |
| 2006 | 34,440 intl$ | 18,362 intl$ | +16,078 intl$ |
| 2005 | 32,048 intl$ | 17,091 intl$ | +14,956 intl$ |
| 2004 | 31,195 intl$ | 16,251 intl$ | +14,944 intl$ |
| 2003 | 29,043 intl$ | 15,460 intl$ | +13,583 intl$ |
| 2002 | 28,596 intl$ | 14,532 intl$ | +14,064 intl$ |
| 2001 | 27,798 intl$ | 13,223 intl$ | +14,575 intl$ |
| 2000 | 26,783 intl$ | 11,872 intl$ | +14,911 intl$ |
| 1999 | 24,762 intl$ | 10,892 intl$ | +13,869 intl$ |
| 1998 | 23,570 intl$ | 10,415 intl$ | +13,155 intl$ |
| 1997 | 21,787 intl$ | 9,846 intl$ | +11,941 intl$ |
| 1996 | 20,067 intl$ | 9,388 intl$ | +10,680 intl$ |
| 1995 | 19,568 intl$ | 9,222 intl$ | +10,346 intl$ |
| 1994 | 18,458 intl$ | 8,888 intl$ | +9,570 intl$ |
| 1993 | 17,458 intl$ | 8,441 intl$ | +9,016 intl$ |
| 1992 | 17,271 intl$ | 8,284 intl$ | +8,987 intl$ |
| 1991 | 17,563 intl$ | 8,352 intl$ | +9,210 intl$ |
| 1990 | 18,149 intl$ | 9,169 intl$ | +8,979 intl$ |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GDP per capita, PPP (current international $) data between Finland and Hungary. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International