France vs Austria
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | France | Austria | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 45,180 USD | 54,160 USD | -8,980 USD |
| 2023 | 45,440 USD | 55,220 USD | -9,780 USD |
| 2022 | 45,910 USD | 56,320 USD | -10,410 USD |
| 2021 | 44,300 USD | 53,400 USD | -9,100 USD |
| 2020 | 39,690 USD | 49,000 USD | -9,310 USD |
| 2019 | 42,720 USD | 50,900 USD | -8,180 USD |
| 2018 | 40,960 USD | 48,710 USD | -7,750 USD |
| 2017 | 38,120 USD | 44,800 USD | -6,680 USD |
| 2016 | 39,020 USD | 45,980 USD | -6,960 USD |
| 2015 | 41,130 USD | 47,190 USD | -6,060 USD |
| 2014 | 43,470 USD | 49,960 USD | -6,490 USD |
| 2013 | 43,950 USD | 50,260 USD | -6,310 USD |
| 2012 | 43,500 USD | 49,760 USD | -6,260 USD |
| 2011 | 44,610 USD | 50,380 USD | -5,770 USD |
| 2010 | 44,040 USD | 49,460 USD | -5,420 USD |
| 2009 | 44,090 USD | 48,900 USD | -4,810 USD |
| 2008 | 43,580 USD | 48,890 USD | -5,310 USD |
| 2007 | 40,200 USD | 44,230 USD | -4,030 USD |
| 2006 | 37,920 USD | 41,170 USD | -3,250 USD |
| 2005 | 35,870 USD | 38,510 USD | -2,640 USD |
| 2004 | 31,340 USD | 33,610 USD | -2,270 USD |
| 2003 | 25,900 USD | 27,950 USD | -2,050 USD |
| 2002 | 23,040 USD | 24,860 USD | -1,820 USD |
| 2001 | 23,800 USD | 25,190 USD | -1,390 USD |
| 2000 | 24,950 USD | 26,660 USD | -1,710 USD |
| 1999 | 25,340 USD | 26,980 USD | -1,640 USD |
| 1998 | 25,740 USD | 27,810 USD | -2,070 USD |
| 1997 | 26,890 USD | 29,410 USD | -2,520 USD |
| 1996 | 27,020 USD | 29,930 USD | -2,910 USD |
| 1995 | 25,660 USD | 28,080 USD | -2,420 USD |
| 1994 | 24,260 USD | 26,040 USD | -1,780 USD |
| 1993 | 23,460 USD | 24,770 USD | -1,310 USD |
| 1992 | 23,660 USD | 24,430 USD | -770 USD |
| 1991 | 21,270 USD | 21,720 USD | -450 USD |
| 1990 | 20,470 USD | 20,550 USD | -80 USD |
| 1989 | 19,360 USD | 19,220 USD | +140 USD |
| 1988 | 18,400 USD | 18,000 USD | +400 USD |
| 1987 | 14,350 USD | 13,760 USD | +590 USD |
| 1986 | 11,230 USD | 10,770 USD | +460 USD |
| 1985 | 9,670 USD | 9,330 USD | +340 USD |
| 1984 | 9,710 USD | 9,240 USD | +470 USD |
| 1983 | 10,320 USD | 9,560 USD | +760 USD |
| 1982 | 11,900 USD | 10,340 USD | +1,560 USD |
| 1981 | 13,040 USD | 11,130 USD | +1,910 USD |
| 1980 | 12,950 USD | 11,420 USD | +1,530 USD |
| 1979 | 10,720 USD | 9,580 USD | +1,140 USD |
| 1978 | 8,740 USD | 7,510 USD | +1,230 USD |
| 1977 | 7,730 USD | 6,630 USD | +1,100 USD |
| 1976 | 7,070 USD | 5,950 USD | +1,120 USD |
| 1975 | 6,660 USD | 5,520 USD | +1,140 USD |
| 1974 | 5,740 USD | 4,630 USD | +1,110 USD |
| 1973 | 4,630 USD | 3,560 USD | +1,070 USD |
| 1972 | 3,620 USD | 2,750 USD | +870 USD |
| 1971 | 3,220 USD | 2,320 USD | +900 USD |
| 1970 | 3,000 USD | 2,080 USD | +920 USD |
| 1969 | 2,800 USD | 1,890 USD | +910 USD |
| 1968 | 2,540 USD | 1,720 USD | +820 USD |
| 1967 | 2,350 USD | 1,590 USD | +760 USD |
| 1966 | 2,190 USD | 1,500 USD | +690 USD |
| 1965 | 2,020 USD | 1,370 USD | +650 USD |
| 1964 | 1,850 USD | 1,270 USD | +580 USD |
| 1963 | 1,680 USD | 1,160 USD | +520 USD |
| 1962 | 1,530 USD | 1,080 USD | +450 USD |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between France and Austria. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International