France vs Austria
GDP per capita, PPP (current international $)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | France | Austria | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 62,557 intl$ | 73,911 intl$ | -11,355 intl$ |
| 2023 | 60,839 intl$ | 73,545 intl$ | -12,706 intl$ |
| 2022 | 57,043 intl$ | 72,065 intl$ | -15,023 intl$ |
| 2021 | 52,517 intl$ | 62,969 intl$ | -10,452 intl$ |
| 2020 | 49,482 intl$ | 58,523 intl$ | -9,041 intl$ |
| 2019 | 51,130 intl$ | 60,355 intl$ | -9,224 intl$ |
| 2018 | 46,381 intl$ | 56,636 intl$ | -10,255 intl$ |
| 2017 | 44,469 intl$ | 53,870 intl$ | -9,401 intl$ |
| 2016 | 42,880 intl$ | 52,398 intl$ | -9,518 intl$ |
| 2015 | 40,905 intl$ | 49,549 intl$ | -8,644 intl$ |
| 2014 | 40,218 intl$ | 48,355 intl$ | -8,137 intl$ |
| 2013 | 39,583 intl$ | 47,520 intl$ | -7,937 intl$ |
| 2012 | 37,671 intl$ | 46,156 intl$ | -8,485 intl$ |
| 2011 | 37,510 intl$ | 44,172 intl$ | -6,661 intl$ |
| 2010 | 35,908 intl$ | 41,735 intl$ | -5,828 intl$ |
| 2009 | 34,685 intl$ | 40,687 intl$ | -6,002 intl$ |
| 2008 | 35,053 intl$ | 41,047 intl$ | -5,994 intl$ |
| 2007 | 34,066 intl$ | 39,192 intl$ | -5,126 intl$ |
| 2006 | 32,424 intl$ | 37,388 intl$ | -4,965 intl$ |
| 2005 | 30,431 intl$ | 34,777 intl$ | -4,345 intl$ |
| 2004 | 28,921 intl$ | 33,519 intl$ | -4,597 intl$ |
| 2003 | 28,024 intl$ | 31,959 intl$ | -3,935 intl$ |
| 2002 | 28,350 intl$ | 30,952 intl$ | -2,602 intl$ |
| 2001 | 27,347 intl$ | 29,553 intl$ | -2,206 intl$ |
| 2000 | 26,007 intl$ | 29,221 intl$ | -3,214 intl$ |
| 1999 | 24,204 intl$ | 27,500 intl$ | -3,296 intl$ |
| 1998 | 23,263 intl$ | 26,531 intl$ | -3,268 intl$ |
| 1997 | 22,190 intl$ | 25,301 intl$ | -3,110 intl$ |
| 1996 | 21,268 intl$ | 24,427 intl$ | -3,158 intl$ |
| 1995 | 20,701 intl$ | 23,604 intl$ | -2,903 intl$ |
| 1994 | 19,892 intl$ | 22,553 intl$ | -2,661 intl$ |
| 1993 | 19,094 intl$ | 21,647 intl$ | -2,553 intl$ |
| 1992 | 18,801 intl$ | 21,209 intl$ | -2,408 intl$ |
| 1991 | 18,198 intl$ | 20,536 intl$ | -2,338 intl$ |
| 1990 | 17,475 intl$ | 19,396 intl$ | -1,921 intl$ |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GDP per capita, PPP (current international $) data between France and Austria. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International