Greece vs Azerbaijan
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Greece | Azerbaijan | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 23,030 USD | 7,310 USD | +15,720 USD |
| 2023 | 22,320 USD | 6,670 USD | +15,650 USD |
| 2022 | 22,040 USD | 5,670 USD | +16,370 USD |
| 2021 | 20,350 USD | 4,910 USD | +15,440 USD |
| 2020 | 18,030 USD | 4,480 USD | +13,550 USD |
| 2019 | 19,770 USD | 4,510 USD | +15,260 USD |
| 2018 | 19,060 USD | 4,080 USD | +14,980 USD |
| 2017 | 17,890 USD | 4,110 USD | +13,780 USD |
| 2016 | 18,500 USD | 4,790 USD | +13,710 USD |
| 2015 | 19,920 USD | 6,610 USD | +13,310 USD |
| 2014 | 21,670 USD | 7,740 USD | +13,930 USD |
| 2013 | 22,030 USD | 7,450 USD | +14,580 USD |
| 2012 | 22,750 USD | 6,440 USD | +16,310 USD |
| 2011 | 24,470 USD | 5,490 USD | +18,980 USD |
| 2010 | 27,320 USD | 5,400 USD | +21,920 USD |
| 2009 | 29,030 USD | 4,820 USD | +24,210 USD |
| 2008 | 28,330 USD | 3,900 USD | +24,430 USD |
| 2007 | 25,960 USD | 2,740 USD | +23,220 USD |
| 2006 | 24,160 USD | 1,920 USD | +22,240 USD |
| 2005 | 22,850 USD | 1,290 USD | +21,560 USD |
| 2004 | 19,650 USD | 960 USD | +18,690 USD |
| 2003 | 15,750 USD | 840 USD | +14,910 USD |
| 2002 | 13,220 USD | 740 USD | +12,480 USD |
| 2001 | 13,080 USD | 680 USD | +12,400 USD |
| 2000 | 13,350 USD | 630 USD | +12,720 USD |
| 1999 | 13,380 USD | 600 USD | +12,780 USD |
| 1998 | 13,790 USD | 510 USD | +13,280 USD |
| 1997 | 14,070 USD | 410 USD | +13,660 USD |
| 1996 | 13,380 USD | 240 USD | +13,140 USD |
| 1995 | 12,410 USD | 180 USD | +12,230 USD |
| 1994 | 11,610 USD | 80 USD | +11,530 USD |
| 1993 | 11,140 USD | 110 USD | +11,030 USD |
| 1992 | 11,200 USD | 160 USD | +11,040 USD |
| 1991 | 9,850 USD | - | - |
| 1990 | 8,970 USD | - | - |
| 1989 | 8,310 USD | - | - |
| 1988 | 7,590 USD | - | - |
| 1987 | 6,130 USD | - | - |
| 1986 | 5,360 USD | - | - |
| 1985 | 5,010 USD | - | - |
| 1984 | 5,140 USD | - | - |
| 1983 | 5,280 USD | - | - |
| 1982 | 5,910 USD | - | - |
| 1981 | 6,370 USD | - | - |
| 1980 | 6,500 USD | - | - |
| 1979 | 5,650 USD | - | - |
| 1978 | 4,600 USD | - | - |
| 1977 | 3,940 USD | - | - |
| 1976 | 3,750 USD | - | - |
| 1975 | 3,480 USD | - | - |
| 1974 | 2,850 USD | - | - |
| 1973 | 2,490 USD | - | - |
| 1972 | 2,000 USD | - | - |
| 1971 | 1,720 USD | - | - |
| 1970 | 1,540 USD | - | - |
| 1969 | 1,380 USD | - | - |
| 1968 | 1,230 USD | - | - |
| 1967 | 1,110 USD | - | - |
| 1966 | 1,020 USD | - | - |
| 1965 | 920 USD | - | - |
| 1964 | 820 USD | - | - |
| 1963 | 740 USD | - | - |
| 1962 | 650 USD | - | - |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Greece and Azerbaijan. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International