Greece vs Azerbaijan
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Greece | Azerbaijan | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 22,730 USD | 7,330 USD | +15,400 USD |
| 2023 | 22,300 USD | 6,680 USD | +15,620 USD |
| 2022 | 21,980 USD | 5,670 USD | +16,310 USD |
| 2021 | 20,350 USD | 4,910 USD | +15,440 USD |
| 2020 | 18,030 USD | 4,480 USD | +13,550 USD |
| 2019 | 19,770 USD | 4,510 USD | +15,260 USD |
| 2018 | 19,060 USD | 4,080 USD | +14,980 USD |
| 2017 | 17,890 USD | 4,110 USD | +13,780 USD |
| 2016 | 18,500 USD | 4,790 USD | +13,710 USD |
| 2015 | 19,920 USD | 6,610 USD | +13,310 USD |
| 2014 | 21,670 USD | 7,740 USD | +13,930 USD |
| 2013 | 22,030 USD | 7,450 USD | +14,580 USD |
| 2012 | 22,750 USD | 6,440 USD | +16,310 USD |
| 2011 | 24,470 USD | 5,490 USD | +18,980 USD |
| 2010 | 27,320 USD | 5,400 USD | +21,920 USD |
| 2009 | 29,030 USD | 4,820 USD | +24,210 USD |
| 2008 | 28,330 USD | 3,900 USD | +24,430 USD |
| 2007 | 25,960 USD | 2,740 USD | +23,220 USD |
| 2006 | 24,160 USD | 1,920 USD | +22,240 USD |
| 2005 | 22,430 USD | 1,290 USD | +21,140 USD |
| 2004 | 19,280 USD | 960 USD | +18,320 USD |
| 2003 | 15,460 USD | 840 USD | +14,620 USD |
| 2002 | 12,980 USD | 740 USD | +12,240 USD |
| 2001 | 12,840 USD | 680 USD | +12,160 USD |
| 2000 | 13,100 USD | 630 USD | +12,470 USD |
| 1999 | 13,140 USD | 600 USD | +12,540 USD |
| 1998 | 13,540 USD | 510 USD | +13,030 USD |
| 1997 | 13,810 USD | 410 USD | +13,400 USD |
| 1996 | 13,130 USD | 240 USD | +12,890 USD |
| 1995 | 12,180 USD | 180 USD | +12,000 USD |
| 1994 | 11,390 USD | 80 USD | +11,310 USD |
| 1993 | 10,940 USD | 110 USD | +10,830 USD |
| 1992 | 11,000 USD | 160 USD | +10,840 USD |
| 1991 | 9,670 USD | - | - |
| 1990 | 8,810 USD | - | - |
| 1989 | 8,150 USD | - | - |
| 1988 | 7,450 USD | - | - |
| 1987 | 6,020 USD | - | - |
| 1986 | 5,260 USD | - | - |
| 1985 | 4,920 USD | - | - |
| 1984 | 5,040 USD | - | - |
| 1983 | 5,180 USD | - | - |
| 1982 | 5,800 USD | - | - |
| 1981 | 6,250 USD | - | - |
| 1980 | 6,380 USD | - | - |
| 1979 | 5,540 USD | - | - |
| 1978 | 4,510 USD | - | - |
| 1977 | 3,860 USD | - | - |
| 1976 | 3,680 USD | - | - |
| 1975 | 3,420 USD | - | - |
| 1974 | 2,790 USD | - | - |
| 1973 | 2,440 USD | - | - |
| 1972 | 1,960 USD | - | - |
| 1971 | 1,690 USD | - | - |
| 1970 | 1,510 USD | - | - |
| 1969 | 1,360 USD | - | - |
| 1968 | 1,200 USD | - | - |
| 1967 | 1,090 USD | - | - |
| 1966 | 1,000 USD | - | - |
| 1965 | 910 USD | - | - |
| 1964 | 810 USD | - | - |
| 1963 | 720 USD | - | - |
| 1962 | 640 USD | - | - |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Greece and Azerbaijan. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International