Hong Kong SAR, China vs Italy
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Hong Kong SAR, China | Italy | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 57,100 USD | 38,290 USD | +18,810 USD |
| 2023 | 54,910 USD | 38,610 USD | +16,300 USD |
| 2022 | 54,000 USD | 39,060 USD | +14,940 USD |
| 2021 | 54,380 USD | 36,760 USD | +17,620 USD |
| 2020 | 48,550 USD | 32,600 USD | +15,950 USD |
| 2019 | 50,480 USD | 35,030 USD | +15,450 USD |
| 2018 | 50,050 USD | 34,120 USD | +15,930 USD |
| 2017 | 46,380 USD | 31,790 USD | +14,590 USD |
| 2016 | 42,970 USD | 32,400 USD | +10,570 USD |
| 2015 | 41,180 USD | 33,460 USD | +7,720 USD |
| 2014 | 40,240 USD | 35,370 USD | +4,870 USD |
| 2013 | 38,570 USD | 35,700 USD | +2,870 USD |
| 2012 | 36,340 USD | 35,970 USD | +370 USD |
| 2011 | 35,690 USD | 37,710 USD | -2,020 USD |
| 2010 | 33,620 USD | 37,720 USD | -4,100 USD |
| 2009 | 32,350 USD | 37,830 USD | -5,480 USD |
| 2008 | 33,950 USD | 37,870 USD | -3,920 USD |
| 2007 | 32,070 USD | 35,880 USD | -3,810 USD |
| 2006 | 30,290 USD | 34,260 USD | -3,970 USD |
| 2005 | 28,890 USD | 32,480 USD | -3,590 USD |
| 2004 | 28,120 USD | 28,390 USD | -270 USD |
| 2003 | 26,340 USD | 23,440 USD | +2,900 USD |
| 2002 | 25,270 USD | 20,830 USD | +4,440 USD |
| 2001 | 26,350 USD | 21,260 USD | +5,090 USD |
| 2000 | 26,930 USD | 21,980 USD | +4,950 USD |
| 1999 | 25,800 USD | 22,050 USD | +3,750 USD |
| 1998 | 25,110 USD | 22,270 USD | +2,840 USD |
| 1997 | 26,080 USD | 22,370 USD | +3,710 USD |
| 1996 | 24,140 USD | 21,880 USD | +2,260 USD |
| 1995 | 23,570 USD | 20,720 USD | +2,850 USD |
| 1994 | 21,820 USD | 20,910 USD | +910 USD |
| 1993 | 19,560 USD | 21,640 USD | -2,080 USD |
| 1992 | 16,560 USD | 23,010 USD | -6,450 USD |
| 1991 | 14,320 USD | 20,410 USD | -6,090 USD |
| 1990 | 12,660 USD | 18,710 USD | -6,050 USD |
| 1989 | 11,550 USD | 17,340 USD | -5,790 USD |
| 1988 | 10,770 USD | 15,990 USD | -5,220 USD |
| 1987 | 9,080 USD | 12,190 USD | -3,110 USD |
| 1986 | 7,230 USD | 9,400 USD | -2,170 USD |
| 1985 | 6,090 USD | 8,050 USD | -1,960 USD |
| 1984 | 6,170 USD | 7,780 USD | -1,610 USD |
| 1983 | 5,890 USD | 7,650 USD | -1,760 USD |
| 1982 | 6,290 USD | 8,240 USD | -1,950 USD |
| 1981 | 6,360 USD | 8,730 USD | -2,370 USD |
| 1980 | 5,730 USD | 8,450 USD | -2,720 USD |
| 1979 | 4,700 USD | 6,760 USD | -2,060 USD |
| 1978 | 3,930 USD | 5,280 USD | -1,350 USD |
| 1977 | 3,340 USD | 4,740 USD | -1,400 USD |
| 1976 | 2,900 USD | 4,520 USD | -1,620 USD |
| 1975 | 2,450 USD | 4,330 USD | -1,880 USD |
| 1974 | 2,150 USD | 3,940 USD | -1,790 USD |
| 1973 | 1,750 USD | 3,260 USD | -1,510 USD |
| 1972 | 1,300 USD | 2,620 USD | -1,320 USD |
| 1971 | 1,060 USD | 2,290 USD | -1,230 USD |
| 1970 | 930 USD | 2,120 USD | -1,190 USD |
| 1969 | 840 USD | 1,930 USD | -1,090 USD |
| 1968 | 740 USD | 1,770 USD | -1,030 USD |
| 1967 | 710 USD | 1,610 USD | -900 USD |
| 1966 | 710 USD | 1,470 USD | -760 USD |
| 1965 | 700 USD | 1,330 USD | -630 USD |
| 1964 | 630 USD | 1,210 USD | -580 USD |
| 1963 | 570 USD | 1,110 USD | -540 USD |
| 1962 | - | 1,000 USD | - |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Hong Kong SAR, China and Italy. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International