IBRD only vs Africa Western and Central
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | IBRD only | Africa Western and Central | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 8,166 USD | 1,422 USD | +6,744 USD |
| 2023 | 8,034 USD | 1,697 USD | +6,337 USD |
| 2022 | 7,598 USD | 1,793 USD | +5,805 USD |
| 2021 | 7,039 USD | 1,747 USD | +5,293 USD |
| 2020 | 6,351 USD | 1,690 USD | +4,661 USD |
| 2019 | 6,573 USD | 1,688 USD | +4,886 USD |
| 2018 | 6,234 USD | 1,614 USD | +4,620 USD |
| 2017 | 5,787 USD | 1,584 USD | +4,202 USD |
| 2016 | 5,661 USD | 1,766 USD | +3,895 USD |
| 2015 | 5,771 USD | 1,989 USD | +3,781 USD |
| 2014 | 5,948 USD | 2,076 USD | +3,873 USD |
| 2013 | 5,762 USD | 1,910 USD | +3,852 USD |
| 2012 | 5,334 USD | 1,754 USD | +3,580 USD |
| 2011 | 4,701 USD | 1,583 USD | +3,118 USD |
| 2010 | 4,216 USD | 1,546 USD | +2,670 USD |
| 2009 | 3,773 USD | 1,487 USD | +2,286 USD |
| 2008 | 3,508 USD | 1,421 USD | +2,087 USD |
| 2007 | 2,971 USD | - | - |
| 2006 | 2,501 USD | - | - |
| 2005 | 2,152 USD | - | - |
| 2004 | 1,843 USD | - | - |
| 2003 | 1,584 USD | - | - |
| 2002 | 1,458 USD | - | - |
| 2001 | 1,440 USD | - | - |
| 2000 | 1,429 USD | - | - |
| 1999 | 1,381 USD | - | - |
| 1998 | 1,405 USD | - | - |
| 1997 | 1,446 USD | - | - |
| 1996 | 1,352 USD | - | - |
| 1995 | 1,223 USD | - | - |
| 1994 | 1,128 USD | - | - |
| 1993 | 1,069 USD | - | - |
| 1992 | 1,036 USD | - | - |
| 1991 | 992 USD | - | - |
| 1990 | 996 USD | - | - |
| 1989 | 953 USD | - | - |
| 1988 | 951 USD | - | - |
| 1987 | 898 USD | - | - |
| 1986 | 837 USD | - | - |
| 1985 | 797 USD | - | - |
| 1984 | 784 USD | - | - |
| 1983 | 786 USD | - | - |
| 1982 | 841 USD | - | - |
| 1981 | 858 USD | - | - |
| 1980 | 802 USD | - | - |
| 1979 | 696 USD | - | - |
| 1978 | 603 USD | - | - |
| 1977 | 553 USD | - | - |
| 1976 | 531 USD | - | - |
| 1975 | 503 USD | - | - |
| 1974 | 425 USD | - | - |
| 1973 | 341 USD | - | - |
| 1972 | 282 USD | - | - |
| 1971 | 260 USD | - | - |
| 1970 | 245 USD | - | - |
| 1969 | 227 USD | - | - |
| 1968 | 209 USD | - | - |
| 1967 | 203 USD | - | - |
| 1966 | 203 USD | - | - |
| 1965 | 194 USD | - | - |
| 1964 | 179 USD | - | - |
| 1963 | 163 USD | - | - |
| 1962 | 154 USD | - | - |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between IBRD only and Africa Western and Central. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International