IBRD only vs Arab World
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | IBRD only | Arab World | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 8,166 USD | 7,568 USD | +598 USD |
| 2023 | 8,034 USD | 7,591 USD | +443 USD |
| 2022 | 7,598 USD | 7,259 USD | +338 USD |
| 2021 | 7,039 USD | 6,460 USD | +579 USD |
| 2020 | 6,351 USD | 6,057 USD | +294 USD |
| 2019 | 6,573 USD | 6,556 USD | +17 USD |
| 2018 | 6,234 USD | 6,303 USD | -70 USD |
| 2017 | 5,787 USD | 6,030 USD | -244 USD |
| 2016 | 5,661 USD | 6,449 USD | -788 USD |
| 2015 | 5,771 USD | 6,906 USD | -1,135 USD |
| 2014 | 5,948 USD | 7,381 USD | -1,432 USD |
| 2013 | 5,762 USD | 7,329 USD | -1,567 USD |
| 2012 | 5,334 USD | 6,913 USD | -1,579 USD |
| 2011 | 4,701 USD | 6,074 USD | -1,373 USD |
| 2010 | 4,216 USD | 5,771 USD | -1,554 USD |
| 2009 | 3,773 USD | 5,460 USD | -1,687 USD |
| 2008 | 3,508 USD | 5,393 USD | -1,885 USD |
| 2007 | 2,971 USD | 4,614 USD | -1,643 USD |
| 2006 | 2,501 USD | 4,027 USD | -1,526 USD |
| 2005 | 2,152 USD | 3,487 USD | -1,335 USD |
| 2004 | 1,843 USD | 3,045 USD | -1,202 USD |
| 2003 | 1,584 USD | 2,616 USD | -1,032 USD |
| 2002 | 1,458 USD | 2,476 USD | -1,017 USD |
| 2001 | 1,440 USD | 2,527 USD | -1,087 USD |
| 2000 | 1,429 USD | 2,432 USD | -1,003 USD |
| 1999 | 1,381 USD | 2,245 USD | -864 USD |
| 1998 | 1,405 USD | 2,250 USD | -846 USD |
| 1997 | 1,446 USD | 2,272 USD | -826 USD |
| 1996 | 1,352 USD | 2,174 USD | -822 USD |
| 1995 | 1,223 USD | 2,099 USD | -876 USD |
| 1994 | 1,128 USD | 2,066 USD | -939 USD |
| 1993 | 1,069 USD | 2,073 USD | -1,004 USD |
| 1992 | 1,036 USD | 2,138 USD | -1,101 USD |
| 1991 | 992 USD | 2,085 USD | -1,093 USD |
| 1990 | 996 USD | 2,627 USD | -1,632 USD |
| 1989 | 953 USD | 2,353 USD | -1,400 USD |
| 1988 | 951 USD | 2,376 USD | -1,425 USD |
| 1987 | 898 USD | 2,347 USD | -1,449 USD |
| 1986 | 837 USD | 2,296 USD | -1,458 USD |
| 1985 | 797 USD | 2,325 USD | -1,528 USD |
| 1984 | 784 USD | 2,402 USD | -1,618 USD |
| 1983 | 786 USD | 2,510 USD | -1,724 USD |
| 1982 | 841 USD | 2,837 USD | -1,997 USD |
| 1981 | 858 USD | 3,020 USD | -2,162 USD |
| 1980 | 802 USD | 2,782 USD | -1,981 USD |
| 1979 | 696 USD | 2,283 USD | -1,587 USD |
| 1978 | 603 USD | 1,828 USD | -1,225 USD |
| 1977 | 553 USD | 1,651 USD | -1,098 USD |
| 1976 | 531 USD | 1,536 USD | -1,006 USD |
| 1975 | 503 USD | 1,132 USD | -629 USD |
| 1974 | 425 USD | 824 USD | -399 USD |
| 1973 | 341 USD | 563 USD | -222 USD |
| 1972 | 282 USD | 472 USD | -189 USD |
| 1971 | 260 USD | 389 USD | -129 USD |
| 1970 | 245 USD | 358 USD | -113 USD |
| 1969 | 227 USD | 325 USD | -98 USD |
| 1968 | 209 USD | 297 USD | -88 USD |
| 1967 | 203 USD | - | - |
| 1966 | 203 USD | - | - |
| 1965 | 194 USD | - | - |
| 1964 | 179 USD | - | - |
| 1963 | 163 USD | - | - |
| 1962 | 154 USD | - | - |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between IBRD only and Arab World. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International