IBRD only vs Arab World

GNI per capita (current US$)

Compare historical data and trends between these two countries

IBRD only

8,127 USD

Latest data: 2024

View IBRD only profile β†’

Arab World

7,650 USD

Latest data: 2024

View Arab World profile β†’

Historical Comparison

Detailed Data

Year IBRD only Arab World Difference
2024 8,127 USD 7,650 USD +476 USD
2023 7,990 USD 7,649 USD +340 USD
2022 7,547 USD 7,279 USD +268 USD
2021 6,990 USD 6,473 USD +517 USD
2020 6,307 USD 6,062 USD +245 USD
2019 6,531 USD 6,591 USD -60 USD
2018 6,195 USD 6,329 USD -133 USD
2017 5,754 USD 6,048 USD -295 USD
2016 5,631 USD 6,479 USD -848 USD
2015 5,750 USD 6,937 USD -1,186 USD
2014 5,923 USD 7,408 USD -1,485 USD
2013 5,757 USD 7,360 USD -1,604 USD
2012 5,337 USD 6,953 USD -1,616 USD
2011 4,705 USD 6,088 USD -1,383 USD
2010 4,221 USD 5,775 USD -1,554 USD
2009 3,777 USD 5,460 USD -1,683 USD
2008 3,511 USD 5,393 USD -1,882 USD
2007 2,974 USD 4,614 USD -1,640 USD
2006 2,503 USD 4,027 USD -1,524 USD
2005 2,153 USD 3,487 USD -1,334 USD
2004 1,844 USD 3,045 USD -1,201 USD
2003 1,584 USD 2,616 USD -1,032 USD
2002 1,459 USD 2,476 USD -1,017 USD
2001 1,440 USD 2,526 USD -1,086 USD
2000 1,429 USD 2,432 USD -1,003 USD
1999 1,388 USD 2,245 USD -857 USD
1998 1,419 USD 2,250 USD -832 USD
1997 1,466 USD 2,272 USD -806 USD
1996 1,362 USD 2,174 USD -812 USD
1995 1,228 USD 2,099 USD -871 USD
1994 1,128 USD 2,066 USD -939 USD
1993 1,069 USD 2,073 USD -1,004 USD
1992 1,037 USD 2,138 USD -1,101 USD
1991 992 USD 2,085 USD -1,093 USD
1990 996 USD 2,627 USD -1,632 USD
1989 952 USD 2,353 USD -1,401 USD
1988 951 USD 2,376 USD -1,425 USD
1987 898 USD 2,346 USD -1,449 USD
1986 837 USD 2,295 USD -1,458 USD
1985 797 USD 2,325 USD -1,528 USD
1984 784 USD 2,402 USD -1,618 USD
1983 785 USD 2,510 USD -1,725 USD
1982 841 USD 2,838 USD -1,996 USD
1981 858 USD 3,020 USD -2,162 USD
1980 801 USD 2,782 USD -1,981 USD
1979 696 USD 2,283 USD -1,587 USD
1978 603 USD 1,828 USD -1,225 USD
1977 553 USD 1,651 USD -1,098 USD
1976 531 USD 1,536 USD -1,006 USD
1975 503 USD 1,132 USD -629 USD
1974 424 USD 824 USD -399 USD
1973 341 USD 563 USD -222 USD
1972 282 USD 472 USD -190 USD
1971 260 USD 389 USD -129 USD
1970 245 USD 358 USD -113 USD
1969 227 USD 325 USD -98 USD
1968 209 USD 297 USD -88 USD
1967 203 USD - -
1966 202 USD - -
1965 194 USD - -
1964 179 USD - -
1963 163 USD - -
1962 154 USD - -

Compare Other Indicators

Explore how these countries compare across different economic indicators

Compare GNI per capita (current US$) data between IBRD only and Arab World. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.

Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International