Iceland vs Albania
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Iceland | Albania | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 78,480 USD | 8,690 USD | +69,790 USD |
| 2023 | 80,760 USD | 7,680 USD | +73,080 USD |
| 2022 | 73,620 USD | 6,820 USD | +66,800 USD |
| 2021 | 66,940 USD | 6,150 USD | +60,790 USD |
| 2020 | 65,870 USD | 5,320 USD | +60,550 USD |
| 2019 | 75,160 USD | 5,300 USD | +69,860 USD |
| 2018 | 72,600 USD | 4,910 USD | +67,690 USD |
| 2017 | 62,450 USD | 4,340 USD | +58,110 USD |
| 2016 | 58,720 USD | 4,370 USD | +54,350 USD |
| 2015 | 52,790 USD | 4,410 USD | +48,380 USD |
| 2014 | 50,210 USD | 4,570 USD | +45,640 USD |
| 2013 | 49,180 USD | 4,560 USD | +44,620 USD |
| 2012 | 42,510 USD | 4,370 USD | +38,140 USD |
| 2011 | 39,370 USD | 4,460 USD | +34,910 USD |
| 2010 | 38,020 USD | 4,430 USD | +33,590 USD |
| 2009 | 43,610 USD | 4,390 USD | +39,220 USD |
| 2008 | 52,430 USD | 4,160 USD | +48,270 USD |
| 2007 | 63,100 USD | 3,580 USD | +59,520 USD |
| 2006 | 54,890 USD | 3,130 USD | +51,760 USD |
| 2005 | 51,040 USD | 2,690 USD | +48,350 USD |
| 2004 | 41,650 USD | 2,170 USD | +39,480 USD |
| 2003 | 33,410 USD | 1,700 USD | +31,710 USD |
| 2002 | 30,750 USD | 1,420 USD | +29,330 USD |
| 2001 | 30,770 USD | 1,320 USD | +29,450 USD |
| 2000 | 31,730 USD | 1,130 USD | +30,600 USD |
| 1999 | 30,270 USD | 960 USD | +29,310 USD |
| 1998 | 29,070 USD | 870 USD | +28,200 USD |
| 1997 | 28,130 USD | 860 USD | +27,270 USD |
| 1996 | 26,790 USD | 940 USD | +25,850 USD |
| 1995 | 25,080 USD | 670 USD | +24,410 USD |
| 1994 | 25,250 USD | 380 USD | +24,870 USD |
| 1993 | 25,680 USD | 320 USD | +25,360 USD |
| 1992 | 26,080 USD | 280 USD | +25,800 USD |
| 1991 | 24,860 USD | 410 USD | +24,450 USD |
| 1990 | 24,410 USD | 650 USD | +23,760 USD |
| 1989 | 23,820 USD | 760 USD | +23,060 USD |
| 1988 | 23,100 USD | 730 USD | +22,370 USD |
| 1987 | 18,800 USD | 730 USD | +18,070 USD |
| 1986 | 14,020 USD | 700 USD | +13,320 USD |
| 1985 | 11,740 USD | 640 USD | +11,100 USD |
| 1984 | 11,710 USD | 630 USD | +11,080 USD |
| 1983 | 12,380 USD | - | - |
| 1982 | 14,860 USD | - | - |
| 1981 | 15,990 USD | - | - |
| 1980 | 15,190 USD | - | - |
| 1979 | 12,970 USD | - | - |
| 1978 | 10,690 USD | - | - |
| 1977 | 8,870 USD | - | - |
| 1976 | 7,840 USD | - | - |
| 1975 | 7,370 USD | - | - |
| 1974 | 6,580 USD | - | - |
| 1973 | 4,880 USD | - | - |
| 1972 | 3,680 USD | - | - |
| 1971 | 2,990 USD | - | - |
| 1970 | 2,550 USD | - | - |
| 1969 | 2,510 USD | - | - |
| 1968 | 2,820 USD | - | - |
| 1967 | 3,150 USD | - | - |
| 1966 | 3,010 USD | - | - |
| 1965 | 2,470 USD | - | - |
| 1964 | 2,070 USD | - | - |
| 1963 | 1,760 USD | - | - |
| 1962 | 1,550 USD | - | - |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Iceland and Albania. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International