Iceland vs Albania
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Iceland | Albania | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 82,200 USD | 9,910 USD | +72,290 USD |
| 2023 | 82,630 USD | 8,730 USD | +73,900 USD |
| 2022 | 73,690 USD | 7,720 USD | +65,970 USD |
| 2021 | 66,970 USD | 6,940 USD | +60,030 USD |
| 2020 | 65,670 USD | 5,970 USD | +59,700 USD |
| 2019 | 74,870 USD | 5,900 USD | +68,970 USD |
| 2018 | 72,210 USD | 5,400 USD | +66,810 USD |
| 2017 | 62,070 USD | 4,700 USD | +57,370 USD |
| 2016 | 58,410 USD | 4,670 USD | +53,740 USD |
| 2015 | 52,540 USD | 4,660 USD | +47,880 USD |
| 2014 | 50,120 USD | 4,750 USD | +45,370 USD |
| 2013 | 49,060 USD | 4,690 USD | +44,370 USD |
| 2012 | 42,440 USD | 4,430 USD | +38,010 USD |
| 2011 | 39,250 USD | 4,460 USD | +34,790 USD |
| 2010 | 37,950 USD | 4,430 USD | +33,520 USD |
| 2009 | 43,550 USD | 4,390 USD | +39,160 USD |
| 2008 | 52,420 USD | 4,160 USD | +48,260 USD |
| 2007 | 63,100 USD | 3,580 USD | +59,520 USD |
| 2006 | 54,890 USD | 3,130 USD | +51,760 USD |
| 2005 | 51,090 USD | 2,690 USD | +48,400 USD |
| 2004 | 41,660 USD | 2,170 USD | +39,490 USD |
| 2003 | 33,410 USD | 1,700 USD | +31,710 USD |
| 2002 | 30,750 USD | 1,420 USD | +29,330 USD |
| 2001 | 30,780 USD | 1,320 USD | +29,460 USD |
| 2000 | 31,750 USD | 1,130 USD | +30,620 USD |
| 1999 | 30,280 USD | 960 USD | +29,320 USD |
| 1998 | 29,080 USD | 870 USD | +28,210 USD |
| 1997 | 28,120 USD | 860 USD | +27,260 USD |
| 1996 | 26,780 USD | 940 USD | +25,840 USD |
| 1995 | 25,080 USD | 670 USD | +24,410 USD |
| 1994 | 26,170 USD | 380 USD | +25,790 USD |
| 1993 | 26,610 USD | 320 USD | +26,290 USD |
| 1992 | 27,030 USD | 280 USD | +26,750 USD |
| 1991 | 25,760 USD | 410 USD | +25,350 USD |
| 1990 | 25,300 USD | 650 USD | +24,650 USD |
| 1989 | 24,680 USD | 760 USD | +23,920 USD |
| 1988 | 23,940 USD | 730 USD | +23,210 USD |
| 1987 | 19,480 USD | 730 USD | +18,750 USD |
| 1986 | 14,530 USD | 700 USD | +13,830 USD |
| 1985 | 12,160 USD | 640 USD | +11,520 USD |
| 1984 | 12,130 USD | 630 USD | +11,500 USD |
| 1983 | 12,820 USD | - | - |
| 1982 | 15,400 USD | - | - |
| 1981 | 16,560 USD | - | - |
| 1980 | 15,740 USD | - | - |
| 1979 | 13,440 USD | - | - |
| 1978 | 11,070 USD | - | - |
| 1977 | 9,190 USD | - | - |
| 1976 | 8,130 USD | - | - |
| 1975 | 7,630 USD | - | - |
| 1974 | 6,820 USD | - | - |
| 1973 | 5,060 USD | - | - |
| 1972 | 3,810 USD | - | - |
| 1971 | 3,100 USD | - | - |
| 1970 | 2,640 USD | - | - |
| 1969 | 2,610 USD | - | - |
| 1968 | 2,920 USD | - | - |
| 1967 | 3,260 USD | - | - |
| 1966 | 3,120 USD | - | - |
| 1965 | 2,550 USD | - | - |
| 1964 | 2,150 USD | - | - |
| 1963 | 1,830 USD | - | - |
| 1962 | 1,610 USD | - | - |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Iceland and Albania. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International