Latin America & the Caribbean (IDA & IBRD countries) vs Africa Eastern and Southern
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Latin America & the Caribbean (IDA & IBRD countries)
10,060 USD
Latest data: 2024
View Latin America & the Caribbean (IDA & IBRD countries) profile βAfrica Eastern and Southern
1,522 USD
Latest data: 2024
View Africa Eastern and Southern profile βHistorical Comparison
Detailed Data
| Year | Latin America & the Caribbean (IDA & IBRD countries) | Africa Eastern and Southern | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 10,060 USD | 1,522 USD | +8,538 USD |
| 2023 | 9,540 USD | 1,549 USD | +7,991 USD |
| 2022 | 8,772 USD | 1,535 USD | +7,237 USD |
| 2021 | 8,166 USD | 1,452 USD | +6,714 USD |
| 2020 | 7,667 USD | 1,382 USD | +6,285 USD |
| 2019 | 8,761 USD | 1,490 USD | +7,271 USD |
| 2018 | 8,662 USD | 1,428 USD | +7,234 USD |
| 2017 | 8,329 USD | 1,361 USD | +6,968 USD |
| 2016 | 8,452 USD | 1,390 USD | +7,062 USD |
| 2015 | 9,217 USD | 1,523 USD | +7,693 USD |
| 2014 | 10,219 USD | 1,635 USD | +8,584 USD |
| 2013 | 10,333 USD | 1,659 USD | +8,674 USD |
| 2012 | 9,909 USD | 1,635 USD | +8,275 USD |
| 2011 | 8,961 USD | 1,532 USD | +7,429 USD |
| 2010 | 8,124 USD | 1,409 USD | +6,715 USD |
| 2009 | 7,311 USD | 1,344 USD | +5,967 USD |
| 2008 | 7,149 USD | 1,328 USD | +5,820 USD |
| 2007 | 6,191 USD | 1,246 USD | +4,945 USD |
| 2006 | 5,295 USD | 1,137 USD | +4,157 USD |
| 2005 | 4,590 USD | 1,011 USD | +3,578 USD |
| 2004 | 4,095 USD | 808 USD | +3,286 USD |
| 2003 | 3,790 USD | 664 USD | +3,126 USD |
| 2002 | 3,807 USD | 614 USD | +3,193 USD |
| 2001 | 4,061 USD | 629 USD | +3,432 USD |
| 2000 | 4,185 USD | 657 USD | +3,528 USD |
| 1999 | 4,128 USD | 665 USD | +3,463 USD |
| 1998 | 4,354 USD | 687 USD | +3,667 USD |
| 1997 | 4,346 USD | 745 USD | +3,602 USD |
| 1996 | 4,003 USD | 741 USD | +3,262 USD |
| 1995 | 3,609 USD | 724 USD | +2,886 USD |
| 1994 | 3,335 USD | 688 USD | +2,646 USD |
| 1993 | 2,964 USD | 705 USD | +2,260 USD |
| 1992 | 2,683 USD | 712 USD | +1,970 USD |
| 1991 | 2,405 USD | 758 USD | +1,647 USD |
| 1990 | 2,206 USD | 727 USD | +1,479 USD |
| 1989 | 2,150 USD | 724 USD | +1,425 USD |
| 1988 | 2,103 USD | 692 USD | +1,411 USD |
| 1987 | 1,968 USD | 616 USD | +1,352 USD |
| 1986 | 1,849 USD | 572 USD | +1,276 USD |
| 1985 | 1,783 USD | 582 USD | +1,201 USD |
| 1984 | 1,851 USD | 653 USD | +1,198 USD |
| 1983 | 1,914 USD | 688 USD | +1,226 USD |
| 1982 | 2,182 USD | 755 USD | +1,427 USD |
| 1981 | 2,306 USD | 798 USD | +1,507 USD |
| 1980 | 2,142 USD | 737 USD | +1,405 USD |
| 1979 | 1,837 USD | 616 USD | +1,221 USD |
| 1978 | 1,559 USD | 528 USD | +1,031 USD |
| 1977 | 1,407 USD | 491 USD | +916 USD |
| 1976 | 1,369 USD | 493 USD | +876 USD |
| 1975 | 1,286 USD | 501 USD | +785 USD |
| 1974 | 1,109 USD | 444 USD | +665 USD |
| 1973 | 867 USD | 362 USD | +505 USD |
| 1972 | 716 USD | 305 USD | +411 USD |
| 1971 | 652 USD | 288 USD | +364 USD |
| 1970 | 594 USD | 267 USD | +327 USD |
| 1969 | 559 USD | 267 USD | +293 USD |
| 1968 | 527 USD | 251 USD | +275 USD |
| 1967 | 493 USD | 240 USD | +253 USD |
| 1966 | 480 USD | 227 USD | +253 USD |
| 1965 | 455 USD | 217 USD | +238 USD |
| 1964 | 427 USD | 205 USD | +222 USD |
| 1963 | 395 USD | 203 USD | +192 USD |
| 1962 | 388 USD | 189 USD | +198 USD |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Latin America & the Caribbean (IDA & IBRD countries) and Africa Eastern and Southern. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International