Latin America & the Caribbean (IDA & IBRD countries) vs Africa Eastern and Southern
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Latin America & the Caribbean (IDA & IBRD countries)
9,757 USD
Latest data: 2024
View Latin America & the Caribbean (IDA & IBRD countries) profile βAfrica Eastern and Southern
1,579 USD
Latest data: 2024
View Africa Eastern and Southern profile βHistorical Comparison
Detailed Data
| Year | Latin America & the Caribbean (IDA & IBRD countries) | Africa Eastern and Southern | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 9,757 USD | 1,579 USD | +8,178 USD |
| 2023 | 9,227 USD | 1,602 USD | +7,625 USD |
| 2022 | 8,463 USD | 1,569 USD | +6,894 USD |
| 2021 | 7,861 USD | 1,473 USD | +6,388 USD |
| 2020 | 7,378 USD | 1,393 USD | +5,984 USD |
| 2019 | 8,457 USD | 1,502 USD | +6,955 USD |
| 2018 | 8,381 USD | 1,436 USD | +6,945 USD |
| 2017 | 8,074 USD | 1,371 USD | +6,703 USD |
| 2016 | 8,225 USD | 1,406 USD | +6,819 USD |
| 2015 | 9,034 USD | 1,551 USD | +7,483 USD |
| 2014 | 9,987 USD | 1,667 USD | +8,320 USD |
| 2013 | 10,253 USD | 1,690 USD | +8,563 USD |
| 2012 | 9,903 USD | 1,664 USD | +8,238 USD |
| 2011 | 8,961 USD | 1,559 USD | +7,403 USD |
| 2010 | 8,124 USD | 1,436 USD | +6,688 USD |
| 2009 | 7,311 USD | 1,368 USD | +5,943 USD |
| 2008 | 7,149 USD | 1,350 USD | +5,799 USD |
| 2007 | 6,191 USD | 1,262 USD | +4,929 USD |
| 2006 | 5,295 USD | 1,149 USD | +4,145 USD |
| 2005 | 4,590 USD | 1,020 USD | +3,570 USD |
| 2004 | 4,095 USD | 815 USD | +3,280 USD |
| 2003 | 3,790 USD | 667 USD | +3,123 USD |
| 2002 | 3,807 USD | 615 USD | +3,192 USD |
| 2001 | 4,061 USD | 629 USD | +3,432 USD |
| 2000 | 4,186 USD | 656 USD | +3,529 USD |
| 1999 | 4,129 USD | 665 USD | +3,464 USD |
| 1998 | 4,355 USD | 687 USD | +3,668 USD |
| 1997 | 4,348 USD | 744 USD | +3,603 USD |
| 1996 | 4,005 USD | 741 USD | +3,264 USD |
| 1995 | 3,610 USD | 724 USD | +2,886 USD |
| 1994 | 3,335 USD | 688 USD | +2,647 USD |
| 1993 | 2,962 USD | 704 USD | +2,258 USD |
| 1992 | 2,684 USD | 712 USD | +1,972 USD |
| 1991 | 2,408 USD | 758 USD | +1,650 USD |
| 1990 | 2,206 USD | 727 USD | +1,480 USD |
| 1989 | 2,143 USD | 724 USD | +1,419 USD |
| 1988 | 2,102 USD | 692 USD | +1,410 USD |
| 1987 | 1,965 USD | 616 USD | +1,350 USD |
| 1986 | 1,846 USD | 572 USD | +1,274 USD |
| 1985 | 1,783 USD | 582 USD | +1,201 USD |
| 1984 | 1,849 USD | 652 USD | +1,196 USD |
| 1983 | 1,909 USD | 688 USD | +1,221 USD |
| 1982 | 2,187 USD | 755 USD | +1,431 USD |
| 1981 | 2,303 USD | 798 USD | +1,505 USD |
| 1980 | 2,140 USD | 737 USD | +1,403 USD |
| 1979 | 1,837 USD | 616 USD | +1,221 USD |
| 1978 | 1,559 USD | 528 USD | +1,032 USD |
| 1977 | 1,408 USD | 491 USD | +917 USD |
| 1976 | 1,370 USD | 493 USD | +877 USD |
| 1975 | 1,287 USD | 501 USD | +786 USD |
| 1974 | 1,110 USD | 444 USD | +666 USD |
| 1973 | 868 USD | 362 USD | +506 USD |
| 1972 | 717 USD | 305 USD | +412 USD |
| 1971 | 652 USD | 288 USD | +365 USD |
| 1970 | 595 USD | 267 USD | +328 USD |
| 1969 | 560 USD | 267 USD | +294 USD |
| 1968 | 527 USD | 251 USD | +276 USD |
| 1967 | 494 USD | 240 USD | +254 USD |
| 1966 | 480 USD | 227 USD | +253 USD |
| 1965 | 456 USD | 217 USD | +239 USD |
| 1964 | 428 USD | 205 USD | +223 USD |
| 1963 | 395 USD | 203 USD | +192 USD |
| 1962 | 388 USD | 189 USD | +199 USD |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Latin America & the Caribbean (IDA & IBRD countries) and Africa Eastern and Southern. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International