Luxembourg vs United Kingdom
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Luxembourg | United Kingdom | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 91,470 USD | 48,610 USD | +42,860 USD |
| 2023 | 89,650 USD | 48,560 USD | +41,090 USD |
| 2022 | 84,200 USD | 49,080 USD | +35,120 USD |
| 2021 | 86,850 USD | 45,580 USD | +41,270 USD |
| 2020 | 80,090 USD | 38,950 USD | +41,140 USD |
| 2019 | 79,280 USD | 43,370 USD | +35,910 USD |
| 2018 | 80,120 USD | 42,130 USD | +37,990 USD |
| 2017 | 75,800 USD | 41,720 USD | +34,080 USD |
| 2016 | 73,730 USD | 42,960 USD | +30,770 USD |
| 2015 | 73,530 USD | 44,400 USD | +29,130 USD |
| 2014 | 86,760 USD | 44,570 USD | +42,190 USD |
| 2013 | 85,160 USD | 42,780 USD | +42,380 USD |
| 2012 | 87,950 USD | 41,790 USD | +46,160 USD |
| 2011 | 79,210 USD | 41,100 USD | +38,110 USD |
| 2010 | 77,640 USD | 41,760 USD | +35,880 USD |
| 2009 | 70,650 USD | 44,080 USD | +26,570 USD |
| 2008 | 86,000 USD | 48,380 USD | +37,620 USD |
| 2007 | 85,730 USD | 47,390 USD | +38,340 USD |
| 2006 | 71,370 USD | 44,850 USD | +26,520 USD |
| 2005 | 73,180 USD | 42,710 USD | +30,470 USD |
| 2004 | 62,680 USD | 37,820 USD | +24,860 USD |
| 2003 | 46,050 USD | 32,260 USD | +13,790 USD |
| 2002 | 42,520 USD | 29,190 USD | +13,330 USD |
| 2001 | 45,000 USD | 29,110 USD | +15,890 USD |
| 2000 | 45,690 USD | 29,420 USD | +16,270 USD |
| 1999 | 46,520 USD | 28,120 USD | +18,400 USD |
| 1998 | 46,350 USD | 26,970 USD | +19,380 USD |
| 1997 | 49,360 USD | 25,570 USD | +23,790 USD |
| 1996 | 48,560 USD | 22,850 USD | +25,710 USD |
| 1995 | 45,760 USD | 21,120 USD | +24,640 USD |
| 1994 | 41,330 USD | 21,920 USD | +19,410 USD |
| 1993 | 40,050 USD | 21,390 USD | +18,660 USD |
| 1992 | 38,990 USD | 21,510 USD | +17,480 USD |
| 1991 | 35,170 USD | 19,410 USD | +15,760 USD |
| 1990 | 31,330 USD | 18,590 USD | +12,740 USD |
| 1989 | 28,540 USD | 17,400 USD | +11,140 USD |
| 1988 | 25,870 USD | 16,180 USD | +9,690 USD |
| 1987 | 19,980 USD | 12,720 USD | +7,260 USD |
| 1986 | 15,520 USD | 10,260 USD | +5,260 USD |
| 1985 | 13,050 USD | 9,170 USD | +3,880 USD |
| 1984 | 12,990 USD | 9,280 USD | +3,710 USD |
| 1983 | 13,410 USD | 9,870 USD | +3,540 USD |
| 1982 | 14,850 USD | 10,670 USD | +4,180 USD |
| 1981 | 15,400 USD | 10,670 USD | +4,730 USD |
| 1980 | 15,390 USD | 9,560 USD | +5,830 USD |
| 1979 | 12,870 USD | 7,590 USD | +5,280 USD |
| 1978 | 10,600 USD | 5,950 USD | +4,650 USD |
| 1977 | 9,030 USD | 5,240 USD | +3,790 USD |
| 1976 | 8,470 USD | 5,030 USD | +3,440 USD |
| 1975 | 7,890 USD | 4,890 USD | +3,000 USD |
| 1974 | 6,850 USD | 4,370 USD | +2,480 USD |
| 1973 | 5,200 USD | 3,910 USD | +1,290 USD |
| 1972 | 4,050 USD | 3,210 USD | +840 USD |
| 1971 | 3,350 USD | 2,760 USD | +590 USD |
| 1970 | 3,050 USD | 2,480 USD | +570 USD |
| 1969 | 2,720 USD | 2,420 USD | +300 USD |
| 1968 | 2,380 USD | 2,400 USD | -20 USD |
| 1967 | 2,200 USD | 2,330 USD | -130 USD |
| 1966 | 2,140 USD | 2,200 USD | -60 USD |
| 1965 | 2,040 USD | 2,080 USD | -40 USD |
| 1964 | 1,980 USD | 1,960 USD | +20 USD |
| 1963 | 1,790 USD | 1,820 USD | -30 USD |
| 1962 | 1,730 USD | 1,710 USD | +20 USD |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Luxembourg and United Kingdom. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International