Luxembourg vs United Kingdom
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Luxembourg | United Kingdom | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 84,650 USD | 49,470 USD | +35,180 USD |
| 2023 | 88,480 USD | 48,830 USD | +39,650 USD |
| 2022 | 84,190 USD | 49,720 USD | +34,470 USD |
| 2021 | 86,850 USD | 45,870 USD | +40,980 USD |
| 2020 | 80,090 USD | 39,340 USD | +40,750 USD |
| 2019 | 79,280 USD | 43,640 USD | +35,640 USD |
| 2018 | 80,120 USD | 42,540 USD | +37,580 USD |
| 2017 | 75,800 USD | 42,140 USD | +33,660 USD |
| 2016 | 73,730 USD | 43,310 USD | +30,420 USD |
| 2015 | 73,530 USD | 44,630 USD | +28,900 USD |
| 2014 | 86,760 USD | 44,780 USD | +41,980 USD |
| 2013 | 85,160 USD | 42,960 USD | +42,200 USD |
| 2012 | 87,950 USD | 41,940 USD | +46,010 USD |
| 2011 | 79,210 USD | 41,240 USD | +37,970 USD |
| 2010 | 77,640 USD | 42,010 USD | +35,630 USD |
| 2009 | 70,650 USD | 44,370 USD | +26,280 USD |
| 2008 | 86,000 USD | 48,720 USD | +37,280 USD |
| 2007 | 85,730 USD | 47,640 USD | +38,090 USD |
| 2006 | 71,370 USD | 44,960 USD | +26,410 USD |
| 2005 | 73,180 USD | 42,840 USD | +30,340 USD |
| 2004 | 62,680 USD | 37,910 USD | +24,770 USD |
| 2003 | 46,050 USD | 32,370 USD | +13,680 USD |
| 2002 | 42,520 USD | 29,260 USD | +13,260 USD |
| 2001 | 45,000 USD | 29,190 USD | +15,810 USD |
| 2000 | 45,690 USD | 29,550 USD | +16,140 USD |
| 1999 | 46,520 USD | 28,210 USD | +18,310 USD |
| 1998 | 46,350 USD | 27,040 USD | +19,310 USD |
| 1997 | 49,360 USD | 25,630 USD | +23,730 USD |
| 1996 | 48,560 USD | 22,970 USD | +25,590 USD |
| 1995 | 45,760 USD | 21,360 USD | +24,400 USD |
| 1994 | 41,330 USD | 22,210 USD | +19,120 USD |
| 1993 | 40,050 USD | 21,650 USD | +18,400 USD |
| 1992 | 38,990 USD | 21,690 USD | +17,300 USD |
| 1991 | 35,170 USD | 19,450 USD | +15,720 USD |
| 1990 | 31,330 USD | 18,640 USD | +12,690 USD |
| 1989 | 28,540 USD | 17,390 USD | +11,150 USD |
| 1988 | 25,870 USD | 16,120 USD | +9,750 USD |
| 1987 | 19,980 USD | 12,730 USD | +7,250 USD |
| 1986 | 15,520 USD | 10,330 USD | +5,190 USD |
| 1985 | 13,050 USD | 9,180 USD | +3,870 USD |
| 1984 | 12,990 USD | 9,320 USD | +3,670 USD |
| 1983 | 13,410 USD | 9,870 USD | +3,540 USD |
| 1982 | 14,850 USD | 10,690 USD | +4,160 USD |
| 1981 | 15,400 USD | 10,660 USD | +4,740 USD |
| 1980 | 15,390 USD | 9,550 USD | +5,840 USD |
| 1979 | 12,870 USD | 7,540 USD | +5,330 USD |
| 1978 | 10,600 USD | 5,940 USD | +4,660 USD |
| 1977 | 9,030 USD | 5,250 USD | +3,780 USD |
| 1976 | 8,470 USD | 5,050 USD | +3,420 USD |
| 1975 | 7,890 USD | 4,940 USD | +2,950 USD |
| 1974 | 6,850 USD | 4,420 USD | +2,430 USD |
| 1973 | 5,200 USD | 3,940 USD | +1,260 USD |
| 1972 | 4,050 USD | 3,190 USD | +860 USD |
| 1971 | 3,350 USD | 2,750 USD | +600 USD |
| 1970 | 3,050 USD | 2,490 USD | +560 USD |
| 1969 | 2,720 USD | 2,430 USD | +290 USD |
| 1968 | 2,380 USD | 2,410 USD | -30 USD |
| 1967 | 2,200 USD | 2,340 USD | -140 USD |
| 1966 | 2,140 USD | 2,210 USD | -70 USD |
| 1965 | 2,040 USD | 2,080 USD | -40 USD |
| 1964 | 1,980 USD | 1,970 USD | +10 USD |
| 1963 | 1,790 USD | 1,830 USD | -40 USD |
| 1962 | 1,730 USD | 1,720 USD | +10 USD |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Luxembourg and United Kingdom. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International