Luxembourg vs United States
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Luxembourg | United States | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 91,470 USD | 83,660 USD | +7,810 USD |
| 2023 | 89,650 USD | 80,710 USD | +8,940 USD |
| 2022 | 84,200 USD | 77,060 USD | +7,140 USD |
| 2021 | 86,850 USD | 71,490 USD | +15,360 USD |
| 2020 | 80,090 USD | 64,940 USD | +15,150 USD |
| 2019 | 79,280 USD | 66,010 USD | +13,270 USD |
| 2018 | 80,120 USD | 63,230 USD | +16,890 USD |
| 2017 | 75,800 USD | 59,060 USD | +16,740 USD |
| 2016 | 73,730 USD | 56,990 USD | +16,740 USD |
| 2015 | 73,530 USD | 56,040 USD | +17,490 USD |
| 2014 | 86,760 USD | 55,080 USD | +31,680 USD |
| 2013 | 85,160 USD | 53,650 USD | +31,510 USD |
| 2012 | 87,950 USD | 52,130 USD | +35,820 USD |
| 2011 | 79,210 USD | 50,550 USD | +28,660 USD |
| 2010 | 77,640 USD | 49,400 USD | +28,240 USD |
| 2009 | 70,650 USD | 48,550 USD | +22,100 USD |
| 2008 | 86,000 USD | 49,750 USD | +36,250 USD |
| 2007 | 85,730 USD | 48,570 USD | +37,160 USD |
| 2006 | 71,370 USD | 47,140 USD | +24,230 USD |
| 2005 | 73,180 USD | 45,990 USD | +27,190 USD |
| 2004 | 62,680 USD | 43,430 USD | +19,250 USD |
| 2003 | 46,050 USD | 39,690 USD | +6,360 USD |
| 2002 | 42,520 USD | 37,050 USD | +5,470 USD |
| 2001 | 45,000 USD | 36,320 USD | +8,680 USD |
| 2000 | 45,690 USD | 35,630 USD | +10,060 USD |
| 1999 | 46,520 USD | 33,580 USD | +12,940 USD |
| 1998 | 46,350 USD | 31,840 USD | +14,510 USD |
| 1997 | 49,360 USD | 31,320 USD | +18,040 USD |
| 1996 | 48,560 USD | 30,490 USD | +18,070 USD |
| 1995 | 45,760 USD | 29,390 USD | +16,370 USD |
| 1994 | 41,330 USD | 28,190 USD | +13,140 USD |
| 1993 | 40,050 USD | 27,000 USD | +13,050 USD |
| 1992 | 38,990 USD | 26,140 USD | +12,850 USD |
| 1991 | 35,170 USD | 24,640 USD | +10,530 USD |
| 1990 | 31,330 USD | 24,450 USD | +6,880 USD |
| 1989 | 28,540 USD | 24,060 USD | +4,480 USD |
| 1988 | 25,870 USD | 23,510 USD | +2,360 USD |
| 1987 | 19,980 USD | 21,590 USD | -1,610 USD |
| 1986 | 15,520 USD | 19,450 USD | -3,930 USD |
| 1985 | 13,050 USD | 17,680 USD | -4,630 USD |
| 1984 | 12,990 USD | 16,370 USD | -3,380 USD |
| 1983 | 13,410 USD | 14,800 USD | -1,390 USD |
| 1982 | 14,850 USD | 14,250 USD | +600 USD |
| 1981 | 15,400 USD | 14,530 USD | +870 USD |
| 1980 | 15,390 USD | 13,590 USD | +1,800 USD |
| 1979 | 12,870 USD | 12,410 USD | +460 USD |
| 1978 | 10,600 USD | 10,870 USD | -270 USD |
| 1977 | 9,030 USD | 9,680 USD | -650 USD |
| 1976 | 8,470 USD | 9,060 USD | -590 USD |
| 1975 | 7,890 USD | 8,580 USD | -690 USD |
| 1974 | 6,850 USD | 8,020 USD | -1,170 USD |
| 1973 | 5,200 USD | 7,320 USD | -2,120 USD |
| 1972 | 4,050 USD | 6,310 USD | -2,260 USD |
| 1971 | 3,350 USD | 5,680 USD | -2,330 USD |
| 1970 | 3,050 USD | 5,270 USD | -2,220 USD |
| 1969 | 2,720 USD | 5,060 USD | -2,340 USD |
| 1968 | 2,380 USD | 4,740 USD | -2,360 USD |
| 1967 | 2,200 USD | 4,370 USD | -2,170 USD |
| 1966 | 2,140 USD | 4,190 USD | -2,050 USD |
| 1965 | 2,040 USD | 3,870 USD | -1,830 USD |
| 1964 | 1,980 USD | 3,600 USD | -1,620 USD |
| 1963 | 1,790 USD | 3,410 USD | -1,620 USD |
| 1962 | 1,730 USD | 3,280 USD | -1,550 USD |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Luxembourg and United States. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International