Luxembourg vs United States
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Luxembourg | United States | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 84,650 USD | 83,490 USD | +1,160 USD |
| 2023 | 88,480 USD | 80,000 USD | +8,480 USD |
| 2022 | 84,190 USD | 77,330 USD | +6,860 USD |
| 2021 | 86,850 USD | 71,730 USD | +15,120 USD |
| 2020 | 80,090 USD | 64,920 USD | +15,170 USD |
| 2019 | 79,280 USD | 65,880 USD | +13,400 USD |
| 2018 | 80,120 USD | 63,020 USD | +17,100 USD |
| 2017 | 75,800 USD | 58,920 USD | +16,880 USD |
| 2016 | 73,730 USD | 56,900 USD | +16,830 USD |
| 2015 | 73,530 USD | 56,400 USD | +17,130 USD |
| 2014 | 86,760 USD | 55,600 USD | +31,160 USD |
| 2013 | 85,160 USD | 53,830 USD | +31,330 USD |
| 2012 | 87,950 USD | 52,610 USD | +35,340 USD |
| 2011 | 79,210 USD | 50,620 USD | +28,590 USD |
| 2010 | 77,640 USD | 49,180 USD | +28,460 USD |
| 2009 | 70,650 USD | 47,910 USD | +22,740 USD |
| 2008 | 86,000 USD | 49,110 USD | +36,890 USD |
| 2007 | 85,730 USD | 48,530 USD | +37,200 USD |
| 2006 | 71,370 USD | 47,850 USD | +23,520 USD |
| 2005 | 73,180 USD | 46,190 USD | +26,990 USD |
| 2004 | 62,680 USD | 43,520 USD | +19,160 USD |
| 2003 | 46,050 USD | 39,770 USD | +6,280 USD |
| 2002 | 42,520 USD | 37,320 USD | +5,200 USD |
| 2001 | 45,000 USD | 36,710 USD | +8,290 USD |
| 2000 | 45,690 USD | 35,960 USD | +9,730 USD |
| 1999 | 46,520 USD | 33,680 USD | +12,840 USD |
| 1998 | 46,350 USD | 32,040 USD | +14,310 USD |
| 1997 | 49,360 USD | 31,280 USD | +18,080 USD |
| 1996 | 48,560 USD | 30,270 USD | +18,290 USD |
| 1995 | 45,760 USD | 29,040 USD | +16,720 USD |
| 1994 | 41,330 USD | 27,660 USD | +13,670 USD |
| 1993 | 40,050 USD | 26,390 USD | +13,660 USD |
| 1992 | 38,990 USD | 25,680 USD | +13,310 USD |
| 1991 | 35,170 USD | 24,270 USD | +10,900 USD |
| 1990 | 31,330 USD | 24,060 USD | +7,270 USD |
| 1989 | 28,540 USD | 23,770 USD | +4,770 USD |
| 1988 | 25,870 USD | 23,490 USD | +2,380 USD |
| 1987 | 19,980 USD | 21,390 USD | -1,410 USD |
| 1986 | 15,520 USD | 19,110 USD | -3,590 USD |
| 1985 | 13,050 USD | 17,460 USD | -4,410 USD |
| 1984 | 12,990 USD | 16,210 USD | -3,220 USD |
| 1983 | 13,410 USD | 14,570 USD | -1,160 USD |
| 1982 | 14,850 USD | 14,220 USD | +630 USD |
| 1981 | 15,400 USD | 14,360 USD | +1,040 USD |
| 1980 | 15,390 USD | 13,390 USD | +2,000 USD |
| 1979 | 12,870 USD | 12,200 USD | +670 USD |
| 1978 | 10,600 USD | 10,760 USD | -160 USD |
| 1977 | 9,030 USD | 9,590 USD | -560 USD |
| 1976 | 8,470 USD | 8,960 USD | -490 USD |
| 1975 | 7,890 USD | 8,510 USD | -620 USD |
| 1974 | 6,850 USD | 7,980 USD | -1,130 USD |
| 1973 | 5,200 USD | 7,290 USD | -2,090 USD |
| 1972 | 4,050 USD | 6,280 USD | -2,230 USD |
| 1971 | 3,350 USD | 5,630 USD | -2,280 USD |
| 1970 | 3,050 USD | 5,240 USD | -2,190 USD |
| 1969 | 2,720 USD | 5,030 USD | -2,310 USD |
| 1968 | 2,380 USD | 4,710 USD | -2,330 USD |
| 1967 | 2,200 USD | 4,340 USD | -2,140 USD |
| 1966 | 2,140 USD | 4,160 USD | -2,020 USD |
| 1965 | 2,040 USD | 3,850 USD | -1,810 USD |
| 1964 | 1,980 USD | 3,580 USD | -1,600 USD |
| 1963 | 1,790 USD | 3,390 USD | -1,600 USD |
| 1962 | 1,730 USD | 3,260 USD | -1,530 USD |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Luxembourg and United States. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International