Papua New Guinea vs Fiji
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Papua New Guinea | Fiji | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 2,940 USD | 5,680 USD | -2,740 USD |
| 2023 | 2,800 USD | 5,680 USD | -2,880 USD |
| 2022 | 2,690 USD | 5,440 USD | -2,750 USD |
| 2021 | 2,370 USD | 4,520 USD | -2,150 USD |
| 2020 | 2,410 USD | 4,680 USD | -2,270 USD |
| 2019 | 2,420 USD | 5,620 USD | -3,200 USD |
| 2018 | 2,310 USD | 5,690 USD | -3,380 USD |
| 2017 | 2,310 USD | 5,120 USD | -2,810 USD |
| 2016 | 2,410 USD | 5,010 USD | -2,600 USD |
| 2015 | 2,520 USD | 4,820 USD | -2,300 USD |
| 2014 | 2,790 USD | 4,740 USD | -1,950 USD |
| 2013 | 2,340 USD | 4,460 USD | -2,120 USD |
| 2012 | 2,150 USD | 3,910 USD | -1,760 USD |
| 2011 | 1,730 USD | 3,570 USD | -1,840 USD |
| 2010 | 1,660 USD | 3,450 USD | -1,790 USD |
| 2009 | 1,460 USD | 3,620 USD | -2,160 USD |
| 2008 | 1,360 USD | 3,730 USD | -2,370 USD |
| 2007 | 1,040 USD | 3,530 USD | -2,490 USD |
| 2006 | 780 USD | 3,340 USD | -2,560 USD |
| 2005 | 650 USD | 3,320 USD | -2,670 USD |
| 2004 | 540 USD | 2,820 USD | -2,280 USD |
| 2003 | 480 USD | 2,270 USD | -1,790 USD |
| 2002 | 490 USD | 2,050 USD | -1,560 USD |
| 2001 | 530 USD | 2,050 USD | -1,520 USD |
| 2000 | 600 USD | 2,150 USD | -1,550 USD |
| 1999 | 670 USD | 2,280 USD | -1,610 USD |
| 1998 | 770 USD | 2,230 USD | -1,460 USD |
| 1997 | 930 USD | 2,520 USD | -1,590 USD |
| 1996 | 1,030 USD | 2,600 USD | -1,570 USD |
| 1995 | 1,060 USD | 2,390 USD | -1,330 USD |
| 1994 | 1,160 USD | 2,150 USD | -990 USD |
| 1993 | 1,120 USD | 2,000 USD | -880 USD |
| 1992 | 970 USD | 1,890 USD | -920 USD |
| 1991 | 920 USD | 1,690 USD | -770 USD |
| 1990 | 880 USD | 1,690 USD | -810 USD |
| 1989 | 950 USD | 1,690 USD | -740 USD |
| 1988 | 940 USD | 1,710 USD | -770 USD |
| 1987 | 810 USD | 1,700 USD | -890 USD |
| 1986 | 750 USD | 1,740 USD | -990 USD |
| 1985 | 710 USD | 1,560 USD | -850 USD |
| 1984 | 700 USD | 1,650 USD | -950 USD |
| 1983 | 710 USD | 1,570 USD | -860 USD |
| 1982 | 750 USD | 1,790 USD | -1,040 USD |
| 1981 | 820 USD | 2,020 USD | -1,200 USD |
| 1980 | 810 USD | 1,850 USD | -1,040 USD |
| 1979 | 730 USD | 1,640 USD | -910 USD |
| 1978 | 640 USD | 1,360 USD | -720 USD |
| 1977 | 530 USD | 1,300 USD | -770 USD |
| 1976 | 520 USD | 1,230 USD | -710 USD |
| 1975 | 550 USD | 1,120 USD | -570 USD |
| 1974 | 490 USD | 930 USD | -440 USD |
| 1973 | 390 USD | 710 USD | -320 USD |
| 1972 | 300 USD | 520 USD | -220 USD |
| 1971 | 270 USD | 430 USD | -160 USD |
| 1970 | 250 USD | 390 USD | -140 USD |
| 1969 | 220 USD | 340 USD | -120 USD |
| 1968 | 200 USD | 340 USD | -140 USD |
| 1967 | 180 USD | 330 USD | -150 USD |
| 1966 | 170 USD | 300 USD | -130 USD |
| 1965 | 150 USD | 290 USD | -140 USD |
| 1964 | 140 USD | 300 USD | -160 USD |
| 1963 | 130 USD | 280 USD | -150 USD |
| 1962 | 130 USD | 280 USD | -150 USD |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Papua New Guinea and Fiji. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International