Papua New Guinea vs Fiji
GDP per capita, PPP (current international $)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Papua New Guinea | Fiji | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 4,875 intl$ | 15,450 intl$ | -10,576 intl$ |
| 2023 | 4,668 intl$ | 14,644 intl$ | -9,976 intl$ |
| 2022 | 4,420 intl$ | 12,982 intl$ | -8,563 intl$ |
| 2021 | 3,977 intl$ | 10,322 intl$ | -6,346 intl$ |
| 2020 | 3,900 intl$ | 10,716 intl$ | -6,817 intl$ |
| 2019 | 4,060 intl$ | 12,978 intl$ | -8,918 intl$ |
| 2018 | 3,910 intl$ | 12,984 intl$ | -9,074 intl$ |
| 2017 | 3,923 intl$ | 12,585 intl$ | -8,662 intl$ |
| 2016 | 3,813 intl$ | 11,766 intl$ | -7,953 intl$ |
| 2015 | 3,670 intl$ | 11,519 intl$ | -7,850 intl$ |
| 2014 | 3,500 intl$ | 10,516 intl$ | -7,017 intl$ |
| 2013 | 3,110 intl$ | 8,842 intl$ | -5,732 intl$ |
| 2012 | 3,026 intl$ | 8,204 intl$ | -5,179 intl$ |
| 2011 | 2,919 intl$ | 7,672 intl$ | -4,753 intl$ |
| 2010 | 2,912 intl$ | 7,339 intl$ | -4,428 intl$ |
| 2009 | 2,692 intl$ | 7,068 intl$ | -4,375 intl$ |
| 2008 | 2,583 intl$ | 7,154 intl$ | -4,570 intl$ |
| 2007 | 2,622 intl$ | 6,990 intl$ | -4,367 intl$ |
| 2006 | 2,444 intl$ | 6,921 intl$ | -4,477 intl$ |
| 2005 | 2,322 intl$ | 6,652 intl$ | -4,330 intl$ |
| 2004 | 2,187 intl$ | 6,463 intl$ | -4,277 intl$ |
| 2003 | 2,142 intl$ | 6,033 intl$ | -3,891 intl$ |
| 2002 | 2,125 intl$ | 5,914 intl$ | -3,789 intl$ |
| 2001 | 2,168 intl$ | 5,699 intl$ | -3,531 intl$ |
| 2000 | 2,196 intl$ | 5,521 intl$ | -3,325 intl$ |
| 1999 | 2,280 intl$ | 5,552 intl$ | -3,272 intl$ |
| 1998 | 2,285 intl$ | 5,090 intl$ | -2,805 intl$ |
| 1997 | 2,432 intl$ | 5,031 intl$ | -2,599 intl$ |
| 1996 | 2,578 intl$ | 5,109 intl$ | -2,531 intl$ |
| 1995 | 2,436 intl$ | 4,818 intl$ | -2,382 intl$ |
| 1994 | 2,558 intl$ | 4,627 intl$ | -2,069 intl$ |
| 1993 | 2,451 intl$ | 4,334 intl$ | -1,883 intl$ |
| 1992 | 2,100 intl$ | 4,172 intl$ | -2,072 intl$ |
| 1991 | 1,869 intl$ | 3,873 intl$ | -2,004 intl$ |
| 1990 | 1,703 intl$ | 3,882 intl$ | -2,178 intl$ |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GDP per capita, PPP (current international $) data between Papua New Guinea and Fiji. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International