Paraguay vs Bahamas, The
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Paraguay | Bahamas, The | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 6,290 USD | - | - |
| 2023 | 6,200 USD | 35,540 USD | -29,340 USD |
| 2022 | 5,920 USD | 33,790 USD | -27,870 USD |
| 2021 | 5,730 USD | 29,910 USD | -24,180 USD |
| 2020 | 5,550 USD | 25,180 USD | -19,630 USD |
| 2019 | 5,950 USD | 31,630 USD | -25,680 USD |
| 2018 | 6,060 USD | 30,650 USD | -24,590 USD |
| 2017 | 5,810 USD | 29,570 USD | -23,760 USD |
| 2016 | 5,880 USD | 27,820 USD | -21,940 USD |
| 2015 | 6,100 USD | 27,620 USD | -21,520 USD |
| 2014 | 6,280 USD | 27,220 USD | -20,940 USD |
| 2013 | 5,970 USD | 26,870 USD | -20,900 USD |
| 2012 | 5,170 USD | 27,910 USD | -22,740 USD |
| 2011 | 4,840 USD | 26,990 USD | -22,150 USD |
| 2010 | 4,410 USD | 27,320 USD | -22,910 USD |
| 2009 | 3,740 USD | 27,920 USD | -24,180 USD |
| 2008 | 3,320 USD | 29,660 USD | -26,340 USD |
| 2007 | 2,500 USD | 29,690 USD | -27,190 USD |
| 2006 | 1,980 USD | 29,230 USD | -27,250 USD |
| 2005 | 1,620 USD | 28,880 USD | -27,260 USD |
| 2004 | 1,440 USD | 27,470 USD | -26,030 USD |
| 2003 | 1,300 USD | 25,900 USD | -24,600 USD |
| 2002 | 1,400 USD | 25,220 USD | -23,820 USD |
| 2001 | 1,470 USD | 24,520 USD | -23,050 USD |
| 2000 | 1,500 USD | 23,880 USD | -22,380 USD |
| 1999 | 1,670 USD | 22,250 USD | -20,580 USD |
| 1998 | 1,800 USD | 16,180 USD | -14,380 USD |
| 1997 | 1,920 USD | 13,460 USD | -11,540 USD |
| 1996 | 1,920 USD | 14,770 USD | -12,850 USD |
| 1995 | 1,750 USD | 13,250 USD | -11,500 USD |
| 1994 | 1,620 USD | 10,790 USD | -9,170 USD |
| 1993 | 1,690 USD | 10,530 USD | -8,840 USD |
| 1992 | 1,490 USD | 10,750 USD | -9,260 USD |
| 1991 | 1,320 USD | 10,530 USD | -9,210 USD |
| 1990 | 1,240 USD | 11,020 USD | -9,780 USD |
| 1989 | 1,190 USD | 11,540 USD | -10,350 USD |
| 1988 | 1,150 USD | 10,880 USD | -9,730 USD |
| 1987 | 1,050 USD | 10,030 USD | -8,980 USD |
| 1986 | 1,070 USD | 8,720 USD | -7,650 USD |
| 1985 | 1,190 USD | 7,890 USD | -6,700 USD |
| 1984 | 1,450 USD | 7,120 USD | -5,670 USD |
| 1983 | 1,610 USD | 6,110 USD | -4,500 USD |
| 1982 | 1,720 USD | 5,820 USD | -4,100 USD |
| 1981 | 1,810 USD | 5,270 USD | -3,460 USD |
| 1980 | 1,500 USD | 5,480 USD | -3,980 USD |
| 1979 | 1,120 USD | 4,690 USD | -3,570 USD |
| 1978 | 870 USD | 3,350 USD | -2,480 USD |
| 1977 | 730 USD | 3,030 USD | -2,300 USD |
| 1976 | 650 USD | 2,800 USD | -2,150 USD |
| 1975 | 590 USD | 4,180 USD | -3,590 USD |
| 1974 | 490 USD | 3,460 USD | -2,970 USD |
| 1973 | 370 USD | 3,380 USD | -3,010 USD |
| 1972 | 300 USD | 2,890 USD | -2,590 USD |
| 1971 | 270 USD | 2,860 USD | -2,590 USD |
| 1970 | 250 USD | 2,710 USD | -2,460 USD |
| 1969 | 240 USD | 2,600 USD | -2,360 USD |
| 1968 | 230 USD | 2,340 USD | -2,110 USD |
| 1967 | 230 USD | 2,120 USD | -1,890 USD |
| 1966 | 210 USD | 1,940 USD | -1,730 USD |
| 1965 | 210 USD | 1,800 USD | -1,590 USD |
| 1964 | 190 USD | 1,660 USD | -1,470 USD |
| 1963 | 180 USD | 1,560 USD | -1,380 USD |
| 1962 | 170 USD | 1,460 USD | -1,290 USD |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Paraguay and Bahamas, The. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International