Rwanda vs Botswana
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Rwanda | Botswana | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1,040 USD | 7,750 USD | -6,710 USD |
| 2023 | 1,000 USD | 8,360 USD | -7,360 USD |
| 2022 | 940 USD | 8,250 USD | -7,310 USD |
| 2021 | 840 USD | 7,530 USD | -6,690 USD |
| 2020 | 770 USD | 6,600 USD | -5,830 USD |
| 2019 | 820 USD | 7,520 USD | -6,700 USD |
| 2018 | 770 USD | 6,680 USD | -5,910 USD |
| 2017 | 720 USD | 6,210 USD | -5,490 USD |
| 2016 | 730 USD | 6,060 USD | -5,330 USD |
| 2015 | 740 USD | 6,140 USD | -5,400 USD |
| 2014 | 720 USD | 6,990 USD | -6,270 USD |
| 2013 | 710 USD | 6,950 USD | -6,240 USD |
| 2012 | 690 USD | 6,910 USD | -6,220 USD |
| 2011 | 640 USD | 6,500 USD | -5,860 USD |
| 2010 | 590 USD | 5,370 USD | -4,780 USD |
| 2009 | 540 USD | 4,890 USD | -4,350 USD |
| 2008 | 470 USD | 5,470 USD | -5,000 USD |
| 2007 | 400 USD | 5,620 USD | -5,220 USD |
| 2006 | 350 USD | 5,400 USD | -5,050 USD |
| 2005 | 310 USD | 4,830 USD | -4,520 USD |
| 2004 | 270 USD | 3,830 USD | -3,560 USD |
| 2003 | 250 USD | 3,300 USD | -3,050 USD |
| 2002 | 260 USD | 2,860 USD | -2,600 USD |
| 2001 | 260 USD | 3,190 USD | -2,930 USD |
| 2000 | 270 USD | 3,110 USD | -2,840 USD |
| 1999 | 250 USD | 3,090 USD | -2,840 USD |
| 1998 | 230 USD | 3,150 USD | -2,920 USD |
| 1997 | 220 USD | 3,260 USD | -3,040 USD |
| 1996 | 200 USD | 3,120 USD | -2,920 USD |
| 1995 | 220 USD | 3,200 USD | -2,980 USD |
| 1994 | 130 USD | 2,900 USD | -2,770 USD |
| 1993 | 250 USD | 3,280 USD | -3,030 USD |
| 1992 | 300 USD | 3,230 USD | -2,930 USD |
| 1991 | 300 USD | 3,030 USD | -2,730 USD |
| 1990 | 340 USD | 2,680 USD | -2,340 USD |
| 1989 | 350 USD | 2,270 USD | -1,920 USD |
| 1988 | 360 USD | 1,930 USD | -1,570 USD |
| 1987 | 320 USD | 1,290 USD | -970 USD |
| 1986 | 290 USD | 1,100 USD | -810 USD |
| 1985 | 250 USD | 1,020 USD | -770 USD |
| 1984 | 240 USD | 1,030 USD | -790 USD |
| 1983 | 250 USD | 1,110 USD | -860 USD |
| 1982 | 260 USD | 1,230 USD | -970 USD |
| 1981 | 270 USD | 1,290 USD | -1,020 USD |
| 1980 | 260 USD | 1,060 USD | -800 USD |
| 1979 | 220 USD | 850 USD | -630 USD |
| 1978 | 170 USD | 670 USD | -500 USD |
| 1977 | 150 USD | 590 USD | -440 USD |
| 1976 | 120 USD | 550 USD | -430 USD |
| 1975 | 90 USD | 540 USD | -450 USD |
| 1974 | 80 USD | 460 USD | -380 USD |
| 1973 | 70 USD | 370 USD | -300 USD |
| 1972 | 60 USD | 280 USD | -220 USD |
| 1971 | 60 USD | 220 USD | -160 USD |
| 1970 | 50 USD | 170 USD | -120 USD |
| 1969 | 50 USD | 150 USD | -100 USD |
| 1968 | 40 USD | 120 USD | -80 USD |
| 1967 | 40 USD | 100 USD | -60 USD |
| 1966 | 40 USD | 100 USD | -60 USD |
| 1965 | 40 USD | 90 USD | -50 USD |
| 1964 | 30 USD | 80 USD | -50 USD |
| 1963 | 40 USD | 80 USD | -40 USD |
| 1962 | 40 USD | 70 USD | -30 USD |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Rwanda and Botswana. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International