Rwanda vs Burundi
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Rwanda | Burundi | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1,040 USD | 190 USD | +850 USD |
| 2023 | 1,000 USD | 220 USD | +780 USD |
| 2022 | 940 USD | 230 USD | +710 USD |
| 2021 | 840 USD | 220 USD | +620 USD |
| 2020 | 770 USD | 210 USD | +560 USD |
| 2019 | 820 USD | 220 USD | +600 USD |
| 2018 | 770 USD | 230 USD | +540 USD |
| 2017 | 720 USD | 240 USD | +480 USD |
| 2016 | 730 USD | 240 USD | +490 USD |
| 2015 | 740 USD | 240 USD | +500 USD |
| 2014 | 720 USD | 240 USD | +480 USD |
| 2013 | 710 USD | 240 USD | +470 USD |
| 2012 | 690 USD | 230 USD | +460 USD |
| 2011 | 640 USD | 220 USD | +420 USD |
| 2010 | 590 USD | 200 USD | +390 USD |
| 2009 | 540 USD | 190 USD | +350 USD |
| 2008 | 470 USD | 180 USD | +290 USD |
| 2007 | 400 USD | 160 USD | +240 USD |
| 2006 | 350 USD | 150 USD | +200 USD |
| 2005 | 310 USD | 130 USD | +180 USD |
| 2004 | 270 USD | 120 USD | +150 USD |
| 2003 | 250 USD | 120 USD | +130 USD |
| 2002 | 260 USD | 130 USD | +130 USD |
| 2001 | 260 USD | 130 USD | +130 USD |
| 2000 | 270 USD | 130 USD | +140 USD |
| 1999 | 250 USD | 140 USD | +110 USD |
| 1998 | 230 USD | 150 USD | +80 USD |
| 1997 | 220 USD | 150 USD | +70 USD |
| 1996 | 200 USD | 140 USD | +60 USD |
| 1995 | 220 USD | 150 USD | +70 USD |
| 1994 | 130 USD | 170 USD | -40 USD |
| 1993 | 250 USD | 180 USD | +70 USD |
| 1992 | 300 USD | 200 USD | +100 USD |
| 1991 | 300 USD | 210 USD | +90 USD |
| 1990 | 340 USD | 210 USD | +130 USD |
| 1989 | 350 USD | 220 USD | +130 USD |
| 1988 | 360 USD | 240 USD | +120 USD |
| 1987 | 320 USD | 250 USD | +70 USD |
| 1986 | 290 USD | 230 USD | +60 USD |
| 1985 | 250 USD | 220 USD | +30 USD |
| 1984 | 240 USD | 200 USD | +40 USD |
| 1983 | 250 USD | 210 USD | +40 USD |
| 1982 | 260 USD | 220 USD | +40 USD |
| 1981 | 270 USD | 240 USD | +30 USD |
| 1980 | 260 USD | 200 USD | +60 USD |
| 1979 | 220 USD | 170 USD | +50 USD |
| 1978 | 170 USD | 140 USD | +30 USD |
| 1977 | 150 USD | 140 USD | +10 USD |
| 1976 | 120 USD | 120 USD | 0 USD |
| 1975 | 90 USD | 110 USD | -20 USD |
| 1974 | 80 USD | 90 USD | -10 USD |
| 1973 | 70 USD | 80 USD | -10 USD |
| 1972 | 60 USD | 70 USD | -10 USD |
| 1971 | 60 USD | 70 USD | -10 USD |
| 1970 | 50 USD | 70 USD | -20 USD |
| 1969 | 50 USD | 50 USD | 0 USD |
| 1968 | 40 USD | 50 USD | -10 USD |
| 1967 | 40 USD | 50 USD | -10 USD |
| 1966 | 40 USD | 60 USD | -20 USD |
| 1965 | 40 USD | 70 USD | -30 USD |
| 1964 | 30 USD | 80 USD | -50 USD |
| 1963 | 40 USD | 80 USD | -40 USD |
| 1962 | 40 USD | 70 USD | -30 USD |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Rwanda and Burundi. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International