South Sudan vs Eswatini
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | South Sudan | Eswatini | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | 3,580 USD | - |
| 2023 | - | 3,750 USD | - |
| 2022 | - | 3,650 USD | - |
| 2021 | - | 3,590 USD | - |
| 2020 | - | 3,420 USD | - |
| 2019 | - | 3,680 USD | - |
| 2018 | - | 3,440 USD | - |
| 2017 | - | 3,260 USD | - |
| 2016 | - | 3,310 USD | - |
| 2015 | 1,050 USD | 3,540 USD | -2,490 USD |
| 2014 | 1,170 USD | 3,900 USD | -2,730 USD |
| 2013 | 1,080 USD | 4,200 USD | -3,120 USD |
| 2012 | 800 USD | 4,140 USD | -3,340 USD |
| 2011 | 770 USD | 3,700 USD | -2,930 USD |
| 2010 | - | 3,320 USD | - |
| 2009 | - | 3,180 USD | - |
| 2008 | - | 3,220 USD | - |
| 2007 | - | 3,330 USD | - |
| 2006 | - | 3,150 USD | - |
| 2005 | - | 2,950 USD | - |
| 2004 | - | 2,070 USD | - |
| 2003 | - | 1,630 USD | - |
| 2002 | - | 1,510 USD | - |
| 2001 | - | 1,640 USD | - |
| 2000 | - | 1,610 USD | - |
| 1999 | - | 1,670 USD | - |
| 1998 | - | 1,670 USD | - |
| 1997 | - | 1,870 USD | - |
| 1996 | - | 1,840 USD | - |
| 1995 | - | 1,740 USD | - |
| 1994 | - | 1,470 USD | - |
| 1993 | - | 1,450 USD | - |
| 1992 | - | 1,440 USD | - |
| 1991 | - | 1,260 USD | - |
| 1990 | - | 1,220 USD | - |
| 1974 | - | 460 USD | - |
| 1973 | - | 360 USD | - |
| 1972 | - | 290 USD | - |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between South Sudan and Eswatini. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International