South Sudan vs Eswatini
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | South Sudan | Eswatini | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | 3,590 USD | - |
| 2023 | - | 3,750 USD | - |
| 2022 | - | 3,650 USD | - |
| 2021 | - | 3,620 USD | - |
| 2020 | - | 3,430 USD | - |
| 2019 | - | 3,680 USD | - |
| 2018 | - | 3,460 USD | - |
| 2017 | - | 3,290 USD | - |
| 2016 | - | 3,270 USD | - |
| 2015 | 1,050 USD | 3,540 USD | -2,490 USD |
| 2014 | 1,170 USD | 3,890 USD | -2,720 USD |
| 2013 | 1,080 USD | 4,120 USD | -3,040 USD |
| 2012 | 800 USD | 4,010 USD | -3,210 USD |
| 2011 | 770 USD | 3,620 USD | -2,850 USD |
| 2010 | - | 3,260 USD | - |
| 2009 | - | 3,120 USD | - |
| 2008 | - | 3,160 USD | - |
| 2007 | - | 3,250 USD | - |
| 2006 | - | 3,090 USD | - |
| 2005 | - | 2,880 USD | - |
| 2004 | - | 2,020 USD | - |
| 2003 | - | 1,600 USD | - |
| 2002 | - | 1,470 USD | - |
| 2001 | - | 1,620 USD | - |
| 2000 | - | 1,600 USD | - |
| 1999 | - | 1,670 USD | - |
| 1998 | - | 1,670 USD | - |
| 1997 | - | 1,870 USD | - |
| 1996 | - | 1,840 USD | - |
| 1995 | - | 1,740 USD | - |
| 1994 | - | 1,470 USD | - |
| 1993 | - | 1,450 USD | - |
| 1992 | - | 1,440 USD | - |
| 1991 | - | 1,260 USD | - |
| 1990 | - | 1,220 USD | - |
| 1974 | - | 460 USD | - |
| 1973 | - | 360 USD | - |
| 1972 | - | 290 USD | - |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between South Sudan and Eswatini. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International