Tonga vs Australia
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Tonga | Australia | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | 62,550 USD | - |
| 2023 | 5,520 USD | 63,160 USD | -57,640 USD |
| 2022 | 5,260 USD | 60,710 USD | -55,450 USD |
| 2021 | 5,240 USD | 57,180 USD | -51,940 USD |
| 2020 | 5,130 USD | 53,630 USD | -48,500 USD |
| 2019 | 4,940 USD | 54,890 USD | -49,950 USD |
| 2018 | 4,650 USD | 53,080 USD | -48,430 USD |
| 2017 | 4,450 USD | 51,480 USD | -47,030 USD |
| 2016 | 4,280 USD | 54,100 USD | -49,820 USD |
| 2015 | 4,220 USD | 60,520 USD | -56,300 USD |
| 2014 | 4,360 USD | 65,220 USD | -60,860 USD |
| 2013 | 4,330 USD | 66,080 USD | -61,750 USD |
| 2012 | 4,130 USD | 60,290 USD | -56,160 USD |
| 2011 | 3,660 USD | 50,410 USD | -46,750 USD |
| 2010 | 3,270 USD | 46,750 USD | -43,480 USD |
| 2009 | 3,090 USD | 44,100 USD | -41,010 USD |
| 2008 | 3,130 USD | 42,410 USD | -39,280 USD |
| 2007 | 2,720 USD | 37,390 USD | -34,670 USD |
| 2006 | 2,560 USD | 34,600 USD | -32,040 USD |
| 2005 | 2,290 USD | 30,740 USD | -28,450 USD |
| 2004 | 2,050 USD | 25,850 USD | -23,800 USD |
| 2003 | 1,870 USD | 21,380 USD | -19,510 USD |
| 2002 | 1,890 USD | 20,210 USD | -18,320 USD |
| 2001 | 1,920 USD | 20,330 USD | -18,410 USD |
| 2000 | 2,010 USD | 21,300 USD | -19,290 USD |
| 1999 | 2,050 USD | 21,610 USD | -19,560 USD |
| 1998 | 2,130 USD | 21,920 USD | -19,790 USD |
| 1997 | 2,200 USD | 22,060 USD | -19,860 USD |
| 1996 | 2,240 USD | 20,590 USD | -18,350 USD |
| 1995 | 1,980 USD | 19,370 USD | -17,390 USD |
| 1994 | 1,740 USD | 18,930 USD | -17,190 USD |
| 1993 | 1,460 USD | 18,950 USD | -17,490 USD |
| 1992 | 1,380 USD | 18,570 USD | -17,190 USD |
| 1991 | 1,280 USD | 18,240 USD | -16,960 USD |
| 1990 | 1,170 USD | 17,340 USD | -16,170 USD |
| 1989 | 1,100 USD | 15,600 USD | -14,500 USD |
| 1988 | 1,020 USD | 14,140 USD | -13,120 USD |
| 1987 | 830 USD | 12,560 USD | -11,730 USD |
| 1986 | 740 USD | 12,310 USD | -11,570 USD |
| 1985 | 690 USD | 11,990 USD | -11,300 USD |
| 1984 | 660 USD | 12,000 USD | -11,340 USD |
| 1983 | 660 USD | 11,570 USD | -10,910 USD |
| 1982 | - | 12,080 USD | - |
| 1981 | - | 11,870 USD | - |
| 1980 | - | 10,830 USD | - |
| 1979 | - | 9,600 USD | - |
| 1978 | - | 8,470 USD | - |
| 1977 | - | 8,080 USD | - |
| 1976 | - | 7,870 USD | - |
| 1975 | - | 7,220 USD | - |
| 1974 | - | 5,950 USD | - |
| 1973 | - | 4,650 USD | - |
| 1972 | - | 3,890 USD | - |
| 1971 | - | 3,470 USD | - |
| 1970 | - | 3,270 USD | - |
| 1969 | - | 2,980 USD | - |
| 1968 | - | 2,730 USD | - |
| 1967 | - | 2,540 USD | - |
| 1966 | - | 2,350 USD | - |
| 1965 | - | 2,270 USD | - |
| 1964 | - | 2,110 USD | - |
| 1963 | - | 1,970 USD | - |
| 1962 | - | 1,870 USD | - |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Tonga and Australia. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International