United Kingdom vs Austria
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | United Kingdom | Austria | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 48,610 USD | 54,160 USD | -5,550 USD |
| 2023 | 48,560 USD | 55,220 USD | -6,660 USD |
| 2022 | 49,080 USD | 56,320 USD | -7,240 USD |
| 2021 | 45,580 USD | 53,400 USD | -7,820 USD |
| 2020 | 38,950 USD | 49,000 USD | -10,050 USD |
| 2019 | 43,370 USD | 50,900 USD | -7,530 USD |
| 2018 | 42,130 USD | 48,710 USD | -6,580 USD |
| 2017 | 41,720 USD | 44,800 USD | -3,080 USD |
| 2016 | 42,960 USD | 45,980 USD | -3,020 USD |
| 2015 | 44,400 USD | 47,190 USD | -2,790 USD |
| 2014 | 44,570 USD | 49,960 USD | -5,390 USD |
| 2013 | 42,780 USD | 50,260 USD | -7,480 USD |
| 2012 | 41,790 USD | 49,760 USD | -7,970 USD |
| 2011 | 41,100 USD | 50,380 USD | -9,280 USD |
| 2010 | 41,760 USD | 49,460 USD | -7,700 USD |
| 2009 | 44,080 USD | 48,900 USD | -4,820 USD |
| 2008 | 48,380 USD | 48,890 USD | -510 USD |
| 2007 | 47,390 USD | 44,230 USD | +3,160 USD |
| 2006 | 44,850 USD | 41,170 USD | +3,680 USD |
| 2005 | 42,710 USD | 38,510 USD | +4,200 USD |
| 2004 | 37,820 USD | 33,610 USD | +4,210 USD |
| 2003 | 32,260 USD | 27,950 USD | +4,310 USD |
| 2002 | 29,190 USD | 24,860 USD | +4,330 USD |
| 2001 | 29,110 USD | 25,190 USD | +3,920 USD |
| 2000 | 29,420 USD | 26,660 USD | +2,760 USD |
| 1999 | 28,120 USD | 26,980 USD | +1,140 USD |
| 1998 | 26,970 USD | 27,810 USD | -840 USD |
| 1997 | 25,570 USD | 29,410 USD | -3,840 USD |
| 1996 | 22,850 USD | 29,930 USD | -7,080 USD |
| 1995 | 21,120 USD | 28,080 USD | -6,960 USD |
| 1994 | 21,920 USD | 26,040 USD | -4,120 USD |
| 1993 | 21,390 USD | 24,770 USD | -3,380 USD |
| 1992 | 21,510 USD | 24,430 USD | -2,920 USD |
| 1991 | 19,410 USD | 21,720 USD | -2,310 USD |
| 1990 | 18,590 USD | 20,550 USD | -1,960 USD |
| 1989 | 17,400 USD | 19,220 USD | -1,820 USD |
| 1988 | 16,180 USD | 18,000 USD | -1,820 USD |
| 1987 | 12,720 USD | 13,760 USD | -1,040 USD |
| 1986 | 10,260 USD | 10,770 USD | -510 USD |
| 1985 | 9,170 USD | 9,330 USD | -160 USD |
| 1984 | 9,280 USD | 9,240 USD | +40 USD |
| 1983 | 9,870 USD | 9,560 USD | +310 USD |
| 1982 | 10,670 USD | 10,340 USD | +330 USD |
| 1981 | 10,670 USD | 11,130 USD | -460 USD |
| 1980 | 9,560 USD | 11,420 USD | -1,860 USD |
| 1979 | 7,590 USD | 9,580 USD | -1,990 USD |
| 1978 | 5,950 USD | 7,510 USD | -1,560 USD |
| 1977 | 5,240 USD | 6,630 USD | -1,390 USD |
| 1976 | 5,030 USD | 5,950 USD | -920 USD |
| 1975 | 4,890 USD | 5,520 USD | -630 USD |
| 1974 | 4,370 USD | 4,630 USD | -260 USD |
| 1973 | 3,910 USD | 3,560 USD | +350 USD |
| 1972 | 3,210 USD | 2,750 USD | +460 USD |
| 1971 | 2,760 USD | 2,320 USD | +440 USD |
| 1970 | 2,480 USD | 2,080 USD | +400 USD |
| 1969 | 2,420 USD | 1,890 USD | +530 USD |
| 1968 | 2,400 USD | 1,720 USD | +680 USD |
| 1967 | 2,330 USD | 1,590 USD | +740 USD |
| 1966 | 2,200 USD | 1,500 USD | +700 USD |
| 1965 | 2,080 USD | 1,370 USD | +710 USD |
| 1964 | 1,960 USD | 1,270 USD | +690 USD |
| 1963 | 1,820 USD | 1,160 USD | +660 USD |
| 1962 | 1,710 USD | 1,080 USD | +630 USD |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between United Kingdom and Austria. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International