United Kingdom vs Austria
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | United Kingdom | Austria | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 49,470 USD | 54,760 USD | -5,290 USD |
| 2023 | 48,830 USD | 55,890 USD | -7,060 USD |
| 2022 | 49,720 USD | 56,310 USD | -6,590 USD |
| 2021 | 45,870 USD | 53,440 USD | -7,570 USD |
| 2020 | 39,340 USD | 49,000 USD | -9,660 USD |
| 2019 | 43,640 USD | 50,900 USD | -7,260 USD |
| 2018 | 42,540 USD | 48,710 USD | -6,170 USD |
| 2017 | 42,140 USD | 44,800 USD | -2,660 USD |
| 2016 | 43,310 USD | 45,980 USD | -2,670 USD |
| 2015 | 44,630 USD | 47,190 USD | -2,560 USD |
| 2014 | 44,780 USD | 49,960 USD | -5,180 USD |
| 2013 | 42,960 USD | 50,260 USD | -7,300 USD |
| 2012 | 41,940 USD | 49,760 USD | -7,820 USD |
| 2011 | 41,240 USD | 50,380 USD | -9,140 USD |
| 2010 | 42,010 USD | 49,460 USD | -7,450 USD |
| 2009 | 44,370 USD | 48,900 USD | -4,530 USD |
| 2008 | 48,720 USD | 48,890 USD | -170 USD |
| 2007 | 47,640 USD | 44,230 USD | +3,410 USD |
| 2006 | 44,960 USD | 41,170 USD | +3,790 USD |
| 2005 | 42,840 USD | 38,510 USD | +4,330 USD |
| 2004 | 37,910 USD | 33,610 USD | +4,300 USD |
| 2003 | 32,370 USD | 27,950 USD | +4,420 USD |
| 2002 | 29,260 USD | 24,860 USD | +4,400 USD |
| 2001 | 29,190 USD | 25,190 USD | +4,000 USD |
| 2000 | 29,550 USD | 26,660 USD | +2,890 USD |
| 1999 | 28,210 USD | 26,980 USD | +1,230 USD |
| 1998 | 27,040 USD | 27,810 USD | -770 USD |
| 1997 | 25,630 USD | 29,410 USD | -3,780 USD |
| 1996 | 22,970 USD | 29,930 USD | -6,960 USD |
| 1995 | 21,360 USD | 28,080 USD | -6,720 USD |
| 1994 | 22,210 USD | 26,040 USD | -3,830 USD |
| 1993 | 21,650 USD | 24,770 USD | -3,120 USD |
| 1992 | 21,690 USD | 24,430 USD | -2,740 USD |
| 1991 | 19,450 USD | 21,720 USD | -2,270 USD |
| 1990 | 18,640 USD | 20,550 USD | -1,910 USD |
| 1989 | 17,390 USD | 19,220 USD | -1,830 USD |
| 1988 | 16,120 USD | 18,000 USD | -1,880 USD |
| 1987 | 12,730 USD | 13,760 USD | -1,030 USD |
| 1986 | 10,330 USD | 10,770 USD | -440 USD |
| 1985 | 9,180 USD | 9,330 USD | -150 USD |
| 1984 | 9,320 USD | 9,240 USD | +80 USD |
| 1983 | 9,870 USD | 9,560 USD | +310 USD |
| 1982 | 10,690 USD | 10,340 USD | +350 USD |
| 1981 | 10,660 USD | 11,130 USD | -470 USD |
| 1980 | 9,550 USD | 11,420 USD | -1,870 USD |
| 1979 | 7,540 USD | 9,580 USD | -2,040 USD |
| 1978 | 5,940 USD | 7,510 USD | -1,570 USD |
| 1977 | 5,250 USD | 6,630 USD | -1,380 USD |
| 1976 | 5,050 USD | 5,950 USD | -900 USD |
| 1975 | 4,940 USD | 5,520 USD | -580 USD |
| 1974 | 4,420 USD | 4,630 USD | -210 USD |
| 1973 | 3,940 USD | 3,560 USD | +380 USD |
| 1972 | 3,190 USD | 2,750 USD | +440 USD |
| 1971 | 2,750 USD | 2,320 USD | +430 USD |
| 1970 | 2,490 USD | 2,080 USD | +410 USD |
| 1969 | 2,430 USD | 1,880 USD | +550 USD |
| 1968 | 2,410 USD | 1,710 USD | +700 USD |
| 1967 | 2,340 USD | 1,590 USD | +750 USD |
| 1966 | 2,210 USD | 1,490 USD | +720 USD |
| 1965 | 2,080 USD | 1,360 USD | +720 USD |
| 1964 | 1,970 USD | 1,260 USD | +710 USD |
| 1963 | 1,830 USD | 1,160 USD | +670 USD |
| 1962 | 1,720 USD | 1,080 USD | +640 USD |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between United Kingdom and Austria. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International