United States vs Brazil
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | United States | Brazil | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 83,660 USD | 9,950 USD | +73,710 USD |
| 2023 | 80,710 USD | 9,310 USD | +71,400 USD |
| 2022 | 77,060 USD | 8,440 USD | +68,620 USD |
| 2021 | 71,490 USD | 8,060 USD | +63,430 USD |
| 2020 | 64,940 USD | 8,080 USD | +56,860 USD |
| 2019 | 66,010 USD | 9,410 USD | +56,600 USD |
| 2018 | 63,230 USD | 9,320 USD | +53,910 USD |
| 2017 | 59,060 USD | 8,830 USD | +50,230 USD |
| 2016 | 56,990 USD | 9,050 USD | +47,940 USD |
| 2015 | 56,040 USD | 10,330 USD | +45,710 USD |
| 2014 | 55,080 USD | 12,280 USD | +42,800 USD |
| 2013 | 53,650 USD | 12,950 USD | +40,700 USD |
| 2012 | 52,130 USD | 12,460 USD | +39,670 USD |
| 2011 | 50,550 USD | 11,210 USD | +39,340 USD |
| 2010 | 49,400 USD | 9,750 USD | +39,650 USD |
| 2009 | 48,550 USD | 8,400 USD | +40,150 USD |
| 2008 | 49,750 USD | 7,680 USD | +42,070 USD |
| 2007 | 48,570 USD | 6,240 USD | +42,330 USD |
| 2006 | 47,140 USD | 4,890 USD | +42,250 USD |
| 2005 | 45,990 USD | 4,030 USD | +41,960 USD |
| 2004 | 43,430 USD | 3,370 USD | +40,060 USD |
| 2003 | 39,690 USD | 3,010 USD | +36,680 USD |
| 2002 | 37,050 USD | 3,120 USD | +33,930 USD |
| 2001 | 36,320 USD | 3,370 USD | +32,950 USD |
| 2000 | 35,630 USD | 3,950 USD | +31,680 USD |
| 1999 | 33,580 USD | 4,230 USD | +29,350 USD |
| 1998 | 31,840 USD | 4,980 USD | +26,860 USD |
| 1997 | 31,320 USD | 5,110 USD | +26,210 USD |
| 1996 | 30,490 USD | 4,420 USD | +26,070 USD |
| 1995 | 29,390 USD | 3,440 USD | +25,950 USD |
| 1994 | 28,190 USD | 2,620 USD | +25,570 USD |
| 1993 | 27,000 USD | 2,310 USD | +24,690 USD |
| 1992 | 26,140 USD | 2,330 USD | +23,810 USD |
| 1991 | 24,640 USD | 2,510 USD | +22,130 USD |
| 1990 | 24,450 USD | 2,470 USD | +21,980 USD |
| 1989 | 24,060 USD | 2,630 USD | +21,430 USD |
| 1988 | 23,510 USD | 2,300 USD | +21,210 USD |
| 1987 | 21,590 USD | 2,030 USD | +19,560 USD |
| 1986 | 19,450 USD | 1,750 USD | +17,700 USD |
| 1985 | 17,680 USD | 1,540 USD | +16,140 USD |
| 1984 | 16,370 USD | 1,680 USD | +14,690 USD |
| 1983 | 14,800 USD | 1,770 USD | +13,030 USD |
| 1982 | 14,250 USD | 2,060 USD | +12,190 USD |
| 1981 | 14,530 USD | 2,110 USD | +12,420 USD |
| 1980 | 13,590 USD | 2,170 USD | +11,420 USD |
| 1979 | 12,410 USD | 1,990 USD | +10,420 USD |
| 1978 | 10,870 USD | 1,700 USD | +9,170 USD |
| 1977 | 9,680 USD | 1,510 USD | +8,170 USD |
| 1976 | 9,060 USD | 1,400 USD | +7,660 USD |
| 1975 | 8,580 USD | 1,180 USD | +7,400 USD |
| 1974 | 8,020 USD | 960 USD | +7,060 USD |
| 1973 | 7,320 USD | 730 USD | +6,590 USD |
| 1972 | 6,310 USD | 590 USD | +5,720 USD |
| 1971 | 5,680 USD | 510 USD | +5,170 USD |
| 1970 | 5,270 USD | 450 USD | +4,820 USD |
| 1969 | 5,060 USD | 420 USD | +4,640 USD |
| 1968 | 4,740 USD | 370 USD | +4,370 USD |
| 1967 | 4,370 USD | 310 USD | +4,060 USD |
| 1966 | 4,190 USD | 270 USD | +3,920 USD |
| 1965 | 3,870 USD | 270 USD | +3,600 USD |
| 1964 | 3,600 USD | 270 USD | +3,330 USD |
| 1963 | 3,410 USD | 260 USD | +3,150 USD |
| 1962 | 3,280 USD | 260 USD | +3,020 USD |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between United States and Brazil. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International