United States vs Brazil
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | United States | Brazil | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 83,490 USD | 9,930 USD | +73,560 USD |
| 2023 | 80,000 USD | 9,310 USD | +70,690 USD |
| 2022 | 77,330 USD | 8,440 USD | +68,890 USD |
| 2021 | 71,730 USD | 8,060 USD | +63,670 USD |
| 2020 | 64,920 USD | 8,080 USD | +56,840 USD |
| 2019 | 65,880 USD | 9,410 USD | +56,470 USD |
| 2018 | 63,020 USD | 9,320 USD | +53,700 USD |
| 2017 | 58,920 USD | 8,830 USD | +50,090 USD |
| 2016 | 56,900 USD | 9,050 USD | +47,850 USD |
| 2015 | 56,400 USD | 10,330 USD | +46,070 USD |
| 2014 | 55,600 USD | 12,280 USD | +43,320 USD |
| 2013 | 53,830 USD | 12,950 USD | +40,880 USD |
| 2012 | 52,610 USD | 12,460 USD | +40,150 USD |
| 2011 | 50,620 USD | 11,210 USD | +39,410 USD |
| 2010 | 49,180 USD | 9,750 USD | +39,430 USD |
| 2009 | 47,910 USD | 8,400 USD | +39,510 USD |
| 2008 | 49,110 USD | 7,680 USD | +41,430 USD |
| 2007 | 48,530 USD | 6,240 USD | +42,290 USD |
| 2006 | 47,850 USD | 4,890 USD | +42,960 USD |
| 2005 | 46,190 USD | 4,030 USD | +42,160 USD |
| 2004 | 43,520 USD | 3,370 USD | +40,150 USD |
| 2003 | 39,770 USD | 3,010 USD | +36,760 USD |
| 2002 | 37,320 USD | 3,120 USD | +34,200 USD |
| 2001 | 36,710 USD | 3,370 USD | +33,340 USD |
| 2000 | 35,960 USD | 3,950 USD | +32,010 USD |
| 1999 | 33,680 USD | 4,230 USD | +29,450 USD |
| 1998 | 32,040 USD | 4,980 USD | +27,060 USD |
| 1997 | 31,280 USD | 5,110 USD | +26,170 USD |
| 1996 | 30,270 USD | 4,420 USD | +25,850 USD |
| 1995 | 29,040 USD | 3,440 USD | +25,600 USD |
| 1994 | 27,660 USD | 2,620 USD | +25,040 USD |
| 1993 | 26,390 USD | 2,310 USD | +24,080 USD |
| 1992 | 25,680 USD | 2,340 USD | +23,340 USD |
| 1991 | 24,270 USD | 2,530 USD | +21,740 USD |
| 1990 | 24,060 USD | 2,480 USD | +21,580 USD |
| 1989 | 23,770 USD | 2,630 USD | +21,140 USD |
| 1988 | 23,490 USD | 2,300 USD | +21,190 USD |
| 1987 | 21,390 USD | 2,030 USD | +19,360 USD |
| 1986 | 19,110 USD | 1,750 USD | +17,360 USD |
| 1985 | 17,460 USD | 1,540 USD | +15,920 USD |
| 1984 | 16,210 USD | 1,680 USD | +14,530 USD |
| 1983 | 14,570 USD | 1,770 USD | +12,800 USD |
| 1982 | 14,220 USD | 2,060 USD | +12,160 USD |
| 1981 | 14,360 USD | 2,110 USD | +12,250 USD |
| 1980 | 13,390 USD | 2,170 USD | +11,220 USD |
| 1979 | 12,200 USD | 1,990 USD | +10,210 USD |
| 1978 | 10,760 USD | 1,700 USD | +9,060 USD |
| 1977 | 9,590 USD | 1,510 USD | +8,080 USD |
| 1976 | 8,960 USD | 1,400 USD | +7,560 USD |
| 1975 | 8,510 USD | 1,180 USD | +7,330 USD |
| 1974 | 7,980 USD | 960 USD | +7,020 USD |
| 1973 | 7,290 USD | 730 USD | +6,560 USD |
| 1972 | 6,280 USD | 590 USD | +5,690 USD |
| 1971 | 5,630 USD | 510 USD | +5,120 USD |
| 1970 | 5,240 USD | 450 USD | +4,790 USD |
| 1969 | 5,030 USD | 420 USD | +4,610 USD |
| 1968 | 4,710 USD | 370 USD | +4,340 USD |
| 1967 | 4,340 USD | 310 USD | +4,030 USD |
| 1966 | 4,160 USD | 270 USD | +3,890 USD |
| 1965 | 3,850 USD | 270 USD | +3,580 USD |
| 1964 | 3,580 USD | 270 USD | +3,310 USD |
| 1963 | 3,390 USD | 260 USD | +3,130 USD |
| 1962 | 3,260 USD | 260 USD | +3,000 USD |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between United States and Brazil. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International