United States vs Germany
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | United States | Germany | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 83,660 USD | 54,960 USD | +28,700 USD |
| 2023 | 80,710 USD | 54,960 USD | +25,750 USD |
| 2022 | 77,060 USD | 54,730 USD | +22,330 USD |
| 2021 | 71,490 USD | 52,750 USD | +18,740 USD |
| 2020 | 64,940 USD | 48,510 USD | +16,430 USD |
| 2019 | 66,010 USD | 50,310 USD | +15,700 USD |
| 2018 | 63,230 USD | 48,730 USD | +14,500 USD |
| 2017 | 59,060 USD | 44,700 USD | +14,360 USD |
| 2016 | 56,990 USD | 45,360 USD | +11,630 USD |
| 2015 | 56,040 USD | 46,590 USD | +9,450 USD |
| 2014 | 55,080 USD | 48,610 USD | +6,470 USD |
| 2013 | 53,650 USD | 48,160 USD | +5,490 USD |
| 2012 | 52,130 USD | 47,490 USD | +4,640 USD |
| 2011 | 50,550 USD | 48,220 USD | +2,330 USD |
| 2010 | 49,400 USD | 45,540 USD | +3,860 USD |
| 2009 | 48,550 USD | 44,480 USD | +4,070 USD |
| 2008 | 49,750 USD | 44,370 USD | +5,380 USD |
| 2007 | 48,570 USD | 41,130 USD | +7,440 USD |
| 2006 | 47,140 USD | 38,890 USD | +8,250 USD |
| 2005 | 45,990 USD | 36,310 USD | +9,680 USD |
| 2004 | 43,430 USD | 32,080 USD | +11,350 USD |
| 2003 | 39,690 USD | 26,470 USD | +13,220 USD |
| 2002 | 37,050 USD | 23,920 USD | +13,130 USD |
| 2001 | 36,320 USD | 24,990 USD | +11,330 USD |
| 2000 | 35,630 USD | 26,380 USD | +9,250 USD |
| 1999 | 33,580 USD | 27,020 USD | +6,560 USD |
| 1998 | 31,840 USD | 28,070 USD | +3,770 USD |
| 1997 | 31,320 USD | 30,270 USD | +1,050 USD |
| 1996 | 30,490 USD | 31,020 USD | -530 USD |
| 1995 | 29,390 USD | 29,650 USD | -260 USD |
| 1994 | 28,190 USD | 27,630 USD | +560 USD |
| 1993 | 27,000 USD | 26,080 USD | +920 USD |
| 1992 | 26,140 USD | 25,890 USD | +250 USD |
| 1991 | 24,640 USD | 22,950 USD | +1,690 USD |
| 1990 | 24,450 USD | 21,360 USD | +3,090 USD |
| 1989 | 24,060 USD | 19,810 USD | +4,250 USD |
| 1988 | 23,510 USD | 18,670 USD | +4,840 USD |
| 1987 | 21,590 USD | 14,280 USD | +7,310 USD |
| 1986 | 19,450 USD | 11,270 USD | +8,180 USD |
| 1985 | 17,680 USD | 9,860 USD | +7,820 USD |
| 1984 | 16,370 USD | 9,900 USD | +6,470 USD |
| 1983 | 14,800 USD | 10,050 USD | +4,750 USD |
| 1982 | 14,250 USD | 11,150 USD | +3,100 USD |
| 1981 | 14,530 USD | 12,580 USD | +1,950 USD |
| 1980 | 13,590 USD | 13,050 USD | +540 USD |
| 1979 | 12,410 USD | 11,090 USD | +1,320 USD |
| 1978 | 10,870 USD | 8,890 USD | +1,980 USD |
| 1977 | 9,680 USD | 7,690 USD | +1,990 USD |
| 1976 | 9,060 USD | 7,150 USD | +1,910 USD |
| 1975 | 8,580 USD | 6,740 USD | +1,840 USD |
| 1974 | 8,020 USD | 5,810 USD | +2,210 USD |
| 1973 | 7,320 USD | 4,690 USD | +2,630 USD |
| 1972 | 6,310 USD | 3,610 USD | +2,700 USD |
| 1971 | 5,680 USD | 2,980 USD | +2,700 USD |
| 1970 | 5,270 USD | 2,600 USD | +2,670 USD |
| 1969 | 5,060 USD | 2,300 USD | +2,760 USD |
| 1968 | 4,740 USD | 2,080 USD | +2,660 USD |
| 1967 | 4,370 USD | 1,900 USD | +2,470 USD |
| 1966 | 4,190 USD | 1,860 USD | +2,330 USD |
| 1965 | 3,870 USD | 1,750 USD | +2,120 USD |
| 1964 | 3,600 USD | 1,610 USD | +1,990 USD |
| 1963 | 3,410 USD | 1,470 USD | +1,940 USD |
| 1962 | 3,280 USD | 1,370 USD | +1,910 USD |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between United States and Germany. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International