United States vs Germany
GDP per capita, PPP (current international $)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | United States | Germany | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 85,810 intl$ | 73,552 intl$ | +12,258 intl$ |
| 2023 | 82,305 intl$ | 71,684 intl$ | +10,621 intl$ |
| 2022 | 77,861 intl$ | 69,049 intl$ | +8,812 intl$ |
| 2021 | 71,307 intl$ | 62,531 intl$ | +8,777 intl$ |
| 2020 | 64,402 intl$ | 58,686 intl$ | +5,716 intl$ |
| 2019 | 65,228 intl$ | 59,271 intl$ | +5,957 intl$ |
| 2018 | 62,876 intl$ | 56,273 intl$ | +6,603 intl$ |
| 2017 | 60,048 intl$ | 54,110 intl$ | +5,937 intl$ |
| 2016 | 57,977 intl$ | 51,570 intl$ | +6,407 intl$ |
| 2015 | 56,849 intl$ | 48,545 intl$ | +8,304 intl$ |
| 2014 | 55,153 intl$ | 47,939 intl$ | +7,215 intl$ |
| 2013 | 53,297 intl$ | 45,889 intl$ | +7,408 intl$ |
| 2012 | 51,708 intl$ | 44,229 intl$ | +7,479 intl$ |
| 2011 | 50,025 intl$ | 43,398 intl$ | +6,627 intl$ |
| 2010 | 48,643 intl$ | 39,726 intl$ | +8,917 intl$ |
| 2009 | 47,195 intl$ | 37,574 intl$ | +9,621 intl$ |
| 2008 | 48,570 intl$ | 38,444 intl$ | +10,127 intl$ |
| 2007 | 48,050 intl$ | 36,914 intl$ | +11,136 intl$ |
| 2006 | 46,302 intl$ | 34,741 intl$ | +11,561 intl$ |
| 2005 | 44,123 intl$ | 32,314 intl$ | +11,810 intl$ |
| 2004 | 41,725 intl$ | 31,753 intl$ | +9,971 intl$ |
| 2003 | 39,490 intl$ | 30,301 intl$ | +9,189 intl$ |
| 2002 | 37,998 intl$ | 29,514 intl$ | +8,484 intl$ |
| 2001 | 37,134 intl$ | 28,674 intl$ | +8,459 intl$ |
| 2000 | 36,330 intl$ | 27,474 intl$ | +8,856 intl$ |
| 1999 | 34,515 intl$ | 26,518 intl$ | +7,997 intl$ |
| 1998 | 32,854 intl$ | 25,446 intl$ | +7,408 intl$ |
| 1997 | 31,459 intl$ | 24,649 intl$ | +6,810 intl$ |
| 1996 | 29,968 intl$ | 24,169 intl$ | +5,799 intl$ |
| 1995 | 28,691 intl$ | 23,631 intl$ | +5,060 intl$ |
| 1994 | 27,695 intl$ | 22,869 intl$ | +4,826 intl$ |
| 1993 | 26,387 intl$ | 21,900 intl$ | +4,487 intl$ |
| 1992 | 25,419 intl$ | 21,746 intl$ | +3,673 intl$ |
| 1991 | 24,342 intl$ | 21,001 intl$ | +3,342 intl$ |
| 1990 | 23,889 intl$ | 19,468 intl$ | +4,421 intl$ |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GDP per capita, PPP (current international $) data between United States and Germany. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International