Germany vs United States
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Germany | United States | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 55,090 USD | 83,490 USD | -28,400 USD |
| 2023 | 55,420 USD | 80,000 USD | -24,580 USD |
| 2022 | 55,200 USD | 77,330 USD | -22,130 USD |
| 2021 | 52,850 USD | 71,730 USD | -18,880 USD |
| 2020 | 48,540 USD | 64,920 USD | -16,380 USD |
| 2019 | 50,350 USD | 65,880 USD | -15,530 USD |
| 2018 | 48,770 USD | 63,020 USD | -14,250 USD |
| 2017 | 44,730 USD | 58,920 USD | -14,190 USD |
| 2016 | 45,340 USD | 56,900 USD | -11,560 USD |
| 2015 | 46,590 USD | 56,400 USD | -9,810 USD |
| 2014 | 48,610 USD | 55,600 USD | -6,990 USD |
| 2013 | 48,160 USD | 53,830 USD | -5,670 USD |
| 2012 | 47,480 USD | 52,610 USD | -5,130 USD |
| 2011 | 48,200 USD | 50,620 USD | -2,420 USD |
| 2010 | 45,530 USD | 49,180 USD | -3,650 USD |
| 2009 | 44,470 USD | 47,910 USD | -3,440 USD |
| 2008 | 44,360 USD | 49,110 USD | -4,750 USD |
| 2007 | 41,130 USD | 48,530 USD | -7,400 USD |
| 2006 | 38,890 USD | 47,850 USD | -8,960 USD |
| 2005 | 36,310 USD | 46,190 USD | -9,880 USD |
| 2004 | 32,080 USD | 43,520 USD | -11,440 USD |
| 2003 | 26,470 USD | 39,770 USD | -13,300 USD |
| 2002 | 23,920 USD | 37,320 USD | -13,400 USD |
| 2001 | 24,990 USD | 36,710 USD | -11,720 USD |
| 2000 | 26,380 USD | 35,960 USD | -9,580 USD |
| 1999 | 27,020 USD | 33,680 USD | -6,660 USD |
| 1998 | 28,070 USD | 32,040 USD | -3,970 USD |
| 1997 | 30,270 USD | 31,280 USD | -1,010 USD |
| 1996 | 31,020 USD | 30,270 USD | +750 USD |
| 1995 | 29,650 USD | 29,040 USD | +610 USD |
| 1994 | 27,630 USD | 27,660 USD | -30 USD |
| 1993 | 26,080 USD | 26,390 USD | -310 USD |
| 1992 | 25,890 USD | 25,680 USD | +210 USD |
| 1991 | 22,950 USD | 24,270 USD | -1,320 USD |
| 1990 | 21,360 USD | 24,060 USD | -2,700 USD |
| 1989 | 19,810 USD | 23,770 USD | -3,960 USD |
| 1988 | 18,670 USD | 23,490 USD | -4,820 USD |
| 1987 | 14,280 USD | 21,390 USD | -7,110 USD |
| 1986 | 11,270 USD | 19,110 USD | -7,840 USD |
| 1985 | 9,860 USD | 17,460 USD | -7,600 USD |
| 1984 | 9,900 USD | 16,210 USD | -6,310 USD |
| 1983 | 10,050 USD | 14,570 USD | -4,520 USD |
| 1982 | 11,150 USD | 14,220 USD | -3,070 USD |
| 1981 | 12,580 USD | 14,360 USD | -1,780 USD |
| 1980 | 13,050 USD | 13,390 USD | -340 USD |
| 1979 | 11,090 USD | 12,200 USD | -1,110 USD |
| 1978 | 8,890 USD | 10,760 USD | -1,870 USD |
| 1977 | 7,690 USD | 9,590 USD | -1,900 USD |
| 1976 | 7,150 USD | 8,960 USD | -1,810 USD |
| 1975 | 6,740 USD | 8,510 USD | -1,770 USD |
| 1974 | 5,810 USD | 7,980 USD | -2,170 USD |
| 1973 | 4,690 USD | 7,290 USD | -2,600 USD |
| 1972 | 3,610 USD | 6,280 USD | -2,670 USD |
| 1971 | 2,980 USD | 5,630 USD | -2,650 USD |
| 1970 | 2,600 USD | 5,240 USD | -2,640 USD |
| 1969 | 2,300 USD | 5,030 USD | -2,730 USD |
| 1968 | 2,080 USD | 4,710 USD | -2,630 USD |
| 1967 | 1,910 USD | 4,340 USD | -2,430 USD |
| 1966 | 1,870 USD | 4,160 USD | -2,290 USD |
| 1965 | 1,760 USD | 3,850 USD | -2,090 USD |
| 1964 | 1,620 USD | 3,580 USD | -1,960 USD |
| 1963 | 1,480 USD | 3,390 USD | -1,910 USD |
| 1962 | 1,370 USD | 3,260 USD | -1,890 USD |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Germany and United States. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International