United States vs Romania
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | United States | Romania | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 83,660 USD | 17,600 USD | +66,060 USD |
| 2023 | 80,710 USD | 16,690 USD | +64,020 USD |
| 2022 | 77,060 USD | 15,450 USD | +61,610 USD |
| 2021 | 71,490 USD | 14,250 USD | +57,240 USD |
| 2020 | 64,940 USD | 12,790 USD | +52,150 USD |
| 2019 | 66,010 USD | 12,750 USD | +53,260 USD |
| 2018 | 63,230 USD | 11,570 USD | +51,660 USD |
| 2017 | 59,060 USD | 10,030 USD | +49,030 USD |
| 2016 | 56,990 USD | 9,460 USD | +47,530 USD |
| 2015 | 56,040 USD | 9,610 USD | +46,430 USD |
| 2014 | 55,080 USD | 9,760 USD | +45,320 USD |
| 2013 | 53,650 USD | 9,390 USD | +44,260 USD |
| 2012 | 52,130 USD | 9,260 USD | +42,870 USD |
| 2011 | 50,550 USD | 9,080 USD | +41,470 USD |
| 2010 | 49,400 USD | 8,770 USD | +40,630 USD |
| 2009 | 48,550 USD | 9,220 USD | +39,330 USD |
| 2008 | 49,750 USD | 8,800 USD | +40,950 USD |
| 2007 | 48,570 USD | 6,510 USD | +42,060 USD |
| 2006 | 47,140 USD | 4,900 USD | +42,240 USD |
| 2005 | 45,990 USD | 3,880 USD | +42,110 USD |
| 2004 | 43,430 USD | 2,960 USD | +40,470 USD |
| 2003 | 39,690 USD | 2,250 USD | +37,440 USD |
| 2002 | 37,050 USD | 1,950 USD | +35,100 USD |
| 2001 | 36,320 USD | 1,760 USD | +34,560 USD |
| 2000 | 35,630 USD | 1,710 USD | +33,920 USD |
| 1999 | 33,580 USD | 1,610 USD | +31,970 USD |
| 1998 | 31,840 USD | 1,580 USD | +30,260 USD |
| 1997 | 31,320 USD | 1,590 USD | +29,730 USD |
| 1996 | 30,490 USD | 1,640 USD | +28,850 USD |
| 1995 | 29,390 USD | 1,490 USD | +27,900 USD |
| 1994 | 28,190 USD | 1,270 USD | +26,920 USD |
| 1993 | 27,000 USD | 1,190 USD | +25,810 USD |
| 1992 | 26,140 USD | 1,240 USD | +24,900 USD |
| 1991 | 24,640 USD | - | - |
| 1990 | 24,450 USD | - | - |
| 1989 | 24,060 USD | - | - |
| 1988 | 23,510 USD | - | - |
| 1987 | 21,590 USD | - | - |
| 1986 | 19,450 USD | - | - |
| 1985 | 17,680 USD | - | - |
| 1984 | 16,370 USD | - | - |
| 1983 | 14,800 USD | - | - |
| 1982 | 14,250 USD | - | - |
| 1981 | 14,530 USD | - | - |
| 1980 | 13,590 USD | - | - |
| 1979 | 12,410 USD | - | - |
| 1978 | 10,870 USD | - | - |
| 1977 | 9,680 USD | - | - |
| 1976 | 9,060 USD | - | - |
| 1975 | 8,580 USD | - | - |
| 1974 | 8,020 USD | - | - |
| 1973 | 7,320 USD | - | - |
| 1972 | 6,310 USD | - | - |
| 1971 | 5,680 USD | - | - |
| 1970 | 5,270 USD | - | - |
| 1969 | 5,060 USD | - | - |
| 1968 | 4,740 USD | - | - |
| 1967 | 4,370 USD | - | - |
| 1966 | 4,190 USD | - | - |
| 1965 | 3,870 USD | - | - |
| 1964 | 3,600 USD | - | - |
| 1963 | 3,410 USD | - | - |
| 1962 | 3,280 USD | - | - |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between United States and Romania. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International