United States vs Romania
GDP per capita, PPP (current international $)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | United States | Romania | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 85,810 intl$ | 49,077 intl$ | +36,733 intl$ |
| 2023 | 82,305 intl$ | 45,982 intl$ | +36,323 intl$ |
| 2022 | 77,861 intl$ | 41,979 intl$ | +35,882 intl$ |
| 2021 | 71,307 intl$ | 37,534 intl$ | +33,773 intl$ |
| 2020 | 64,402 intl$ | 34,194 intl$ | +30,208 intl$ |
| 2019 | 65,228 intl$ | 33,425 intl$ | +31,803 intl$ |
| 2018 | 62,876 intl$ | 29,383 intl$ | +33,493 intl$ |
| 2017 | 60,048 intl$ | 26,943 intl$ | +33,104 intl$ |
| 2016 | 57,977 intl$ | 23,905 intl$ | +34,071 intl$ |
| 2015 | 56,849 intl$ | 21,625 intl$ | +35,225 intl$ |
| 2014 | 55,153 intl$ | 20,633 intl$ | +34,520 intl$ |
| 2013 | 53,297 intl$ | 19,678 intl$ | +33,619 intl$ |
| 2012 | 51,708 intl$ | 19,808 intl$ | +31,901 intl$ |
| 2011 | 50,025 intl$ | 18,804 intl$ | +31,221 intl$ |
| 2010 | 48,643 intl$ | 17,355 intl$ | +31,288 intl$ |
| 2009 | 47,195 intl$ | 16,641 intl$ | +30,554 intl$ |
| 2008 | 48,570 intl$ | 16,782 intl$ | +31,788 intl$ |
| 2007 | 48,050 intl$ | 13,703 intl$ | +34,347 intl$ |
| 2006 | 46,302 intl$ | 11,554 intl$ | +34,748 intl$ |
| 2005 | 44,123 intl$ | 9,602 intl$ | +34,521 intl$ |
| 2004 | 41,725 intl$ | 8,989 intl$ | +32,735 intl$ |
| 2003 | 39,490 intl$ | 7,559 intl$ | +31,931 intl$ |
| 2002 | 37,998 intl$ | 7,162 intl$ | +30,835 intl$ |
| 2001 | 37,134 intl$ | 6,520 intl$ | +30,614 intl$ |
| 2000 | 36,330 intl$ | 5,850 intl$ | +30,480 intl$ |
| 1999 | 34,515 intl$ | 5,596 intl$ | +28,919 intl$ |
| 1998 | 32,854 intl$ | 5,545 intl$ | +27,309 intl$ |
| 1997 | 31,459 intl$ | 5,564 intl$ | +25,895 intl$ |
| 1996 | 29,968 intl$ | 5,746 intl$ | +24,222 intl$ |
| 1995 | 28,691 intl$ | 5,429 intl$ | +23,262 intl$ |
| 1994 | 27,695 intl$ | 4,995 intl$ | +22,699 intl$ |
| 1993 | 26,387 intl$ | 4,699 intl$ | +21,688 intl$ |
| 1992 | 25,419 intl$ | 4,515 intl$ | +20,904 intl$ |
| 1991 | 24,342 intl$ | 4,795 intl$ | +19,547 intl$ |
| 1990 | 23,889 intl$ | 5,280 intl$ | +18,608 intl$ |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GDP per capita, PPP (current international $) data between United States and Romania. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International