Venezuela, RB vs Colombia
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Venezuela, RB | Colombia | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | 7,040 USD | - |
| 2023 | - | 6,720 USD | - |
| 2022 | - | 6,560 USD | - |
| 2021 | - | 6,310 USD | - |
| 2020 | - | 5,850 USD | - |
| 2019 | - | 6,630 USD | - |
| 2018 | - | 6,350 USD | - |
| 2017 | - | 6,030 USD | - |
| 2016 | - | 6,560 USD | - |
| 2015 | - | 7,420 USD | - |
| 2014 | 12,990 USD | 8,280 USD | +4,710 USD |
| 2013 | 11,920 USD | 8,010 USD | +3,910 USD |
| 2012 | 12,620 USD | 7,340 USD | +5,280 USD |
| 2011 | 11,860 USD | 6,370 USD | +5,490 USD |
| 2010 | 11,660 USD | 5,690 USD | +5,970 USD |
| 2009 | 10,230 USD | 5,200 USD | +5,030 USD |
| 2008 | 9,260 USD | 4,770 USD | +4,490 USD |
| 2007 | 7,520 USD | 4,170 USD | +3,350 USD |
| 2006 | 6,050 USD | 3,540 USD | +2,510 USD |
| 2005 | 4,910 USD | 3,030 USD | +1,880 USD |
| 2004 | 4,060 USD | 2,650 USD | +1,410 USD |
| 2003 | 3,450 USD | 2,410 USD | +1,040 USD |
| 2002 | 3,940 USD | 2,410 USD | +1,530 USD |
| 2001 | 4,540 USD | 2,360 USD | +2,180 USD |
| 2000 | 4,070 USD | 2,370 USD | +1,700 USD |
| 1999 | 3,520 USD | 2,370 USD | +1,150 USD |
| 1998 | 3,380 USD | 2,600 USD | +780 USD |
| 1997 | 3,430 USD | 2,700 USD | +730 USD |
| 1996 | 3,060 USD | 2,580 USD | +480 USD |
| 1995 | 3,010 USD | 2,390 USD | +620 USD |
| 1994 | 2,710 USD | 2,080 USD | +630 USD |
| 1993 | 2,820 USD | 1,780 USD | +1,040 USD |
| 1992 | 2,840 USD | 1,600 USD | +1,240 USD |
| 1991 | 2,670 USD | 1,410 USD | +1,260 USD |
| 1990 | 2,640 USD | 1,350 USD | +1,290 USD |
| 1989 | 2,540 USD | 1,280 USD | +1,260 USD |
| 1988 | 3,370 USD | 1,330 USD | +2,040 USD |
| 1987 | 3,330 USD | 1,270 USD | +2,060 USD |
| 1986 | 3,580 USD | 1,240 USD | +2,340 USD |
| 1985 | 3,480 USD | 1,240 USD | +2,240 USD |
| 1984 | 3,610 USD | 1,310 USD | +2,300 USD |
| 1983 | 3,750 USD | 1,320 USD | +2,430 USD |
| 1982 | 4,020 USD | 1,370 USD | +2,650 USD |
| 1981 | 4,080 USD | 1,390 USD | +2,690 USD |
| 1980 | 3,590 USD | 1,290 USD | +2,300 USD |
| 1979 | 3,170 USD | 1,090 USD | +2,080 USD |
| 1978 | 2,780 USD | 880 USD | +1,900 USD |
| 1977 | 2,590 USD | 710 USD | +1,880 USD |
| 1976 | 2,470 USD | 640 USD | +1,830 USD |
| 1975 | 2,130 USD | 610 USD | +1,520 USD |
| 1974 | 1,710 USD | 560 USD | +1,150 USD |
| 1973 | 1,340 USD | 470 USD | +870 USD |
| 1972 | 1,120 USD | 410 USD | +710 USD |
| 1971 | 1,020 USD | 370 USD | +650 USD |
| 1970 | 980 USD | 340 USD | +640 USD |
| 1969 | 910 USD | 330 USD | +580 USD |
| 1968 | 900 USD | 310 USD | +590 USD |
| 1967 | 840 USD | 300 USD | +540 USD |
| 1966 | 820 USD | 330 USD | +490 USD |
| 1965 | 890 USD | 320 USD | +570 USD |
| 1964 | 950 USD | 320 USD | +630 USD |
| 1963 | 970 USD | 290 USD | +680 USD |
| 1962 | 940 USD | 290 USD | +650 USD |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Venezuela, RB and Colombia. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International